Die unterschiedliche Gewichtung mit der ZDNet die Messwerte und Eigenschaften eines DVD-Brenners, DVD-Rom- oder Combo-Drives in die Gesamtbewertung mit einfließen lässt sind ausführlich in dieser Tabelle aufgelistet. Bei reinen Leselaufwerken fällt entsprechend der Anteil „Schreibleistung“ komplett weg. In diesem Fall verdoppelt sich die Gewichtung der Leseleistung. Bei Combodrives entfällt entsprechend die Bewertung der Schreibleistung bei DVDs. Die Gewichtung wird auf die anderen Werte in dieser Kategorie relativ verteilt.
Leseleistung | DVD-Brenner | Combo-Drive | DVD-ROM |
CD lesen Schnitt | 1,9% | 1,9% | 3,8% |
Daten CD lesen | 2,5% | 2,5% | 5,0% |
Audio CD lesen | 1,3% | 1,3% | 2,5% |
Audio CD grabben | 1,3% | 1,3% | 2,5% |
CPU-Belastung CD allg. | 0,5% | 0,5% | 1,0% |
Mittlere Zugriffszeit CD | 0,8% | 0,8% | 1,5% |
Mittlere Zugriffszeit Daten CD | 0,8% | 0,8% | 1,5% |
DVD lesen Schnitt | 1,3% | 1,3% | 2,5% |
DVD-Video/ROM lesen | 3,0% | 3,0% | 6,0% |
DVD-RAM lesen | 0,5% | 0,5% | 1,0% |
DVD Rippen | 1,3% | 1,3% | 2,5% |
CPU-Belastung DVD Schnitt | 1,3% | 1,3% | 2,5% |
Mittlere Zugriffszeit DVD | 1,3% | 1,3% | 2,5% |
CPU-Belastung DVD-Video | 1,9% | 1,9% | 3,8% |
CPU-Belastung AudioCD | 0,6% | 0,6% | 1,3% |
Fehlerkorrektur | 2,0% | 2,0% | 4,0% |
Key2Audio lesbar | 0,6% | 0,6% | 1,3% |
DVD-R lesen | 0,5% | 0,5% | 1,0% |
DVD-RW lesen | 0,5% | 0,5% | 1,0% |
DVD+R lesen | 0,5% | 0,5% | 1,0% |
DVD+RW lesen | 0,5% | 0,5% | 1,0% |
DVD-RAM lesen | 0,5% | 0,5% | 1,0% |
25% | 25% | 50% |
Schreibleistung | DVD-Brenner | Combo-Drive | DVD–Brenner |
Schreib Modi | 1,9% | 2,5% | – |
BURN Proof / SafeBurn o.ä. | 3,1% | 3,8% | – |
CD-R Brennen (Schnitt) | 5,0% | 9,4% | – |
CD-RW Brennen (Schnitt) | 5,0% | 9,4% | – |
DVD-R/+R Brennen (Schnitt) | 5,0% | – | – |
DVD-RW/+RW Brennen (Schnitt) | 5,0% | – | – |
25% | 25% | – |
Ergonomie | DVD-Brenner | Combo-Drive | DVD-ROM |
Schubladentyp (Tray/Slot-In) | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Ladezeit CD | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Ladezeit DVD | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Lautstärke | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Klinken-Buchse | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Lautstärke-Regler | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Auswurfsknopf | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Zweiter Knopf | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
20% | 20% | 20% |
Lieferumfang / Ausstattung | DVD-Brenner | Combo-Drive | DVD-ROM |
Cache | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
DVD Abspiel-Software | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Brenn/Authoring SW | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Sonstige SW | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
IDE-Kabel | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Schrauben | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Audiokabel (analog) | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Audiokabel (digital) | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Medien | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Sonstiges | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
10% | 10% | 10% |
Gesamtwertung | DVD-Brenner | Combo-Drive | DVD-ROM |
Preis | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
Leistung | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
Ergonomie | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
Lieferumfang / Ausstattung | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
OutSystems-Studie: 62 Prozent der Befragten haben Sicherheits- und Governance-Bedenken bei Softwareentwicklung mit KI-Unterstützung.
Der Cybersecurity Report von Hornetsecurity stuft 2,3 Prozent der Inhalte gar als bösartig ein. Die…
Die Hintermänner haben es auf Zugangsdaten zu Microsoft Azure abgesehen. Die Kampagne ist bis mindestens…
Cloud-Plattform für elektronische Beschaffungsprozesse mit automatisierter Abwicklung elektronischer Rechnungen.
Mindestens eine Schwachstelle erlaubt eine Remotecodeausführung. Dem Entdecker zahlt Google eine besonders hohe Belohnung von…
Nur rund die Hälfte schaltet während der Feiertage komplett vom Job ab. Die anderen sind…