Hersteller | Asus |
Produkt | P4PE |
Gesamturteil | 8,3/10 |
Leistung | 9/10 |
Ausstattung | 9/10 |
Service | 7/10 |
Info | (021 02) 959 90 |
Internet | www.asuscom.de |
Preis | circa 220 Euro (Preis suchen) |
Technische Daten | |
Bios-Hersteller/Version | Award |
CPU-Interface | Sockel 478 |
Chipsatzhersteller | Intel |
Chipsatzbezeichnung | 845PE |
Chipsatz-Northbridge | 82845PE |
Chipsatz-Southbridge | 82801DB |
Soundchip onboard, Typ | ja, AC97 AD1980 |
AGP-Schnittstelle | AGP, 4x |
Anzahl Slots | 1 x AGP / 6 x PCI/ 1 x CNR |
Anzahl der Lüfteranschlüsse | 4 |
Speichertyp | DDR 266/333 (PC2100/PC2700) (unbuffered) |
Anzahl Speicher-Slots | 3 |
Maximale Speichergröße | 2 GByte |
FSB | 100/133 MHz DDR |
Speichertakt | 133/166 MHz DDR (PC2100/PC2700) |
Schnittstellen | 1x COM, 1x LPT, 6x USB 2.0, 2 x Firewire |
Netzwerkchip | ja, 10/100/1000 MBit (Broadcom BCM5702) |
Sonstiges | Q-Fan-Lüftersteuerung (ohne CPU-IDLE); Northbridge mit Kühlkörper |
Ergonomie/Usability |   |
Einstellung der Busfrequenz | automatisch, Bios |
Einstellung des Multiplikators | automatisch, Bios |
Einstellung CPU-Spannung | automatisch, Bios |
Einstellung AGP-Spannung | automatisch, Bios |
Einstellung IO-Spannung | automatisch, Bios |
Einstellung RAM-Spannung | automatisch, Bios |
Bios auf Deutsch | ja |
Speichersettings einstellbar | ja |
CPU-Idle mit Lüfterregelung | ja |
Festplatten-Silent-Mode | ja |
Keyboard-Power-on | ja |
IRQ-Zuweisung je Slot | nein |
Load Setup Defaults | ja, Failsafe |
Load Optimal Settings | ja |
Lieferumfang/Service |   |
Garantie | 24 Monate |
Ultra-DMA-Kabel | 2x UDMA/100, 1x EIDE, 1x Floppy |
Handbuch deutsch/englisch | ja/ja |
Das jüngste Update für Windows, macOS und Linux stopft drei Löcher. Eine Anfälligkeit setzt Nutzer…
Zwei von Google-Mitarbeitern entdeckte Schwachstellen werden bereits aktiv gegen Mac-Systeme mit Intel-Prozessoren eingesetzt. Sie erlauben…
Die Hintermänner haben es unter anderem auf Daten von Facebook-Geschäftskonten abgesehen. Opfer werden über angebliche…
Bis 2027 werden 90 Prozent der Unternehmen eine Hybrid-Cloud-Strategie umsetzen.
Apple belegt in der Statistik von Counterpoint die ersten drei Plätze. Samsungs Galaxy S24 schafft…
Kontinuierliche Content Produktion und Markenaufbau sind essentieller Pfeiler von langfristigen Unternehmenserfolg. Das ist mittlerweile auch…