Hersteller | Intel |
Produkt | 845PEBT2 |
Gesamturteil | 7/10 |
Leistung | 7/10 |
Ausstattung | 7/10 |
Service | 7/10 |
Info | (089) 99 14 30 |
Internet | www.intel.com |
Preis | 169 Euro (Preis suchen) |
Technische Daten | |
Bios-Hersteller/Version | Award |
CPU-Interface | Sockel 478 |
Chipsatzhersteller | Intel |
Chipsatzbezeichnung | 845PE |
Chipsatz-Northbridge | 82845PE |
Chipsatz-Southbridge | 82801DB |
Soundchip onboard, Typ | ja, AC97 AD1980 |
AGP-Schnittstelle | AGP, 4x |
Anzahl Slots | 1 x AGP / 5 x PCI/ 1 x CNR |
Anzahl der Lüfteranschlüsse | 3 |
Speichertyp | DDR 266/333 (PC2100/PC2700) (unbuffered) |
Anzahl Speicher-Slots | 2 |
Maximale Speichergröße | 2 GByte |
FSB | 100/133 MHz DDR |
Speichertakt | 133/166 MHz DDR (PC2100/PC2700) |
Schnittstellen | 2x COM, 1x LPT, 6x USB 2.0, 1 Firewire (IEEE 1394) |
Netzwerkchip | Intel 10/100 |
Sonstiges | Northbridge mit Kühlkörper, SATA-Raid-Controller Silicon Image SataLink Sil 3112, Firewire-Anschluss |
Ergonomie/Usability |   |
Einstellung der Busfrequenz | automatisch |
Einstellung des Multiplikators | automatisch |
Einstellung CPU-Spannung | automatisch |
Einstellung AGP-Spannung | automatisch |
Einstellung IO-Spannung | automatisch |
Einstellung RAM-Spannung | automatisch |
Bios auf Deutsch | nein |
Speichersettings einstellbar | ja |
CPU-Idle mit Lüfterregelung | nein |
Festplatten-Silent-Mode | nein |
Keyboard-Power-on | nein |
IRQ-Zuweisung je Slot | ja |
Load Setup Defaults | ja, Failsafe |
Load Optimal Settings | ja |
Lieferumfang/Service |   |
Garantie | 24 Monate |
Ultra-DMA-Kabel | 2x UDMA/100, 1x EIDE, 2x SATA, 1x Floppy |
Handbuch deutsch/englisch | ja/ja |
RansomHub kann per Fernverschlüsselung über ein einziges ungeschütztes Endgerät Daten im gesamten Netzwerk verschlüsseln.
Die neuen OpenRun Pro 2 von Shokz sind die neueste Weiterentwicklung der beliebten offenen Sportkopfhörer.…
PDF-Bearbeitungssoftware jetzt im Black Friday Sale mit 50 Prozent Rabatt!
ISG untersucht deutschen Workplace-Services-Markt. Digital Employee Experience (DEX) gilt als Schlüssel für neues Wachstum.
Wer bei Google mit den passenden Suchbegriffen nicht in den Top-Rankings gefunden wird, der kann…
Unternehmen räumen der Entwicklung technischer und digitaler Führungskompetenzen ein zu geringe Priorität ein. Gartner fordert…