Hersteller | MSI |
Produkt | 845PE Max 2 BFIR |
Gesamturteil | 8/10 |
Leistung | 8/10 |
Ausstattung | 9/10 |
Service | 7/10 |
Info | (069) 40 89 30 |
Internet | www.msi.com.tw |
Preis | 232 Euro (Preis suchen) |
Technische Daten | |
Bios-Hersteller/Version | Award |
CPU-Interface | Sockel 478 |
Chipsatzhersteller | Intel |
Chipsatzbezeichnung | 845PE |
Chipsatz-Northbridge | 82845PE |
Chipsatz-Southbridge | 82801DB |
Soundchip onboard, Typ | ja, PCI CMI8738 |
AGP-Schnittstelle | AGP, 4x |
Anzahl Slots | 1 x AGP / 6 x PCI/ 1 x CNR |
Anzahl der Lüfteranschlüsse | 4 |
Speichertyp | DDR 266/333 (PC2100/PC2700) (unbuffered) |
Anzahl Speicher-Slots | 3 |
Maximale Speichergröße | 2 GByte |
FSB | 100/133 MHz DDR |
Speichertakt | 133/166 MHz DDR (PC2100/PC2700) |
Schnittstellen | 2x COM, 1x LPT, 6x USB 2.0, 3 Firewire (IEEE 1394) |
Netzwerkchip | Intel Gigabit Lan-Netzwerkanschluss RC82540 |
Sonstiges | Northbridge mit Kühlkörper und Lüfter, EIDE-Raid-Controller Promise 20276 |
Ergonomie/Usability |   |
Einstellung der Busfrequenz | automatisch / Bios |
Einstellung des Multiplikators | automatisch / Bios |
Einstellung CPU-Spannung | automatisch / Bios |
Einstellung AGP-Spannung | automatisch / Bios |
Einstellung IO-Spannung | automatisch / Bios |
Einstellung RAM-Spannung | automatisch / Bios |
Bios auf Deutsch | ja |
Speichersettings einstellbar | ja |
CPU-Idle mit Lüfterregelung | ja |
Festplatten-Silent-Mode | ja |
Keyboard-Power-on | ja |
IRQ-Zuweisung je Slot | nein |
Load Setup Defaults | ja, Failsafe |
Load Optimal Settings | ja |
Lieferumfang/Service |   |
Garantie | 24 Monate |
Ultra-DMA-Kabel | 2x UDMA/100, 1x EIDE, 1x Floppy |
Handbuch deutsch/englisch | ja/ja |
Betroffen sind Android 12, 13, 14 und 15. Google sind zielgerichtete Angriffe auf die beiden…
Schadprogramm der pakistanischen Hackergruppe APT36 weitet seine Aktivitäten aus und verbessert seine Techniken.
Tenable vergibt für beide Schwachstellen einen CVSS-Basis-Score von 9,8. Zwei Use-after-free-Bugs erlauben möglicherweise das Einschleusen…
Erstmals liegen Preise für Verbraucher vor. Sie zahlen weniger als Geschäftskunden. Dafür beschränkt Microsoft den…
Die Entwickler arbeiten noch an weiteren „Verfeinerungen“. Windows Insider erhalten nun wohl eine erste Vorschau…
Laut Bitkom-Umfrage werden in jedem dritten Unternehmen in Deutschland private KI-Zugänge genutzt. Tendenz steigend.