Preis Gerät: 4770 Euro Preis Kassette: 100 Euro Website: www.sony.com |
Kriterium | Bewertung (von 10) | Begründung |
Kompatibilität | 8 | Breite Software-Unterstützung auf verschiedenen Plattformen. |
Zukunftssicherheit | 6 | Langsamer als SDLT und Ultrium 1 und 2. Die Kapazität von 100 GByte kann mit den Werten von SDLT und Ultrium 2 bei weitem nicht mithalten. |
Investitionssicherheit | 6 | Die Kosten für die Einheit sowie pro GByte sind relativ hoch. |
Service | 9 | 3-Jahres-Garantie mit Austausch vor Ort. |
Gesamtwertung | 7,0 |
Technische Daten | |
Typ Band | AIT-3 |
Formfaktor | extern |
Interface | Ultra SCSI 2 LVD 160 |
Unkomprimierte Kapazität pro Band | 100 GByte |
Kapazität Bänder pro Laufwerk | 1 |
Typische komprimierte Kapazität pro Band/Kompressionsrate laut Hersteller | 260 GByte / 2.6:1 |
Datentransferrate | 12MByte/s komprimiert / unkomprimiert 31,2 MByte/s |
Die Malware landet mit einem Anteil von 21 Prozent an allen Infektionen im September auf…
Im vergangenen Jahr waren 70,3 Prozent aller Sicherheitslücken im Visier von Hackern ohne verfügbaren Patch.…
Das Risikoempfinden der Deutschen sinkt in drei Jahren um 12 Prozentpunkte. Außerdem ist die Wissenskompetenz…
Beide Protokolle gelten ab sofort als veraltet und werden nicht mehr weiterentwickelt. Der Support für…
Betroffen sind Chrome für Windows, macOS und Linux. Der schwerwiegendste Fehler steckt in der Komponente…
Ein Viertel der Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung spricht sogar vom Fehlen jeglicher Abwehrbereitschaft. Die…