Preis Gerät: 3820 Euro Preis Kassette: 110 Euro Website: www.lynxtech.com.au |
Kriterium | Bewertung (von 10) | Begründung |
Kompatibilität | 8 | Breite Software-Unterstützung auf verschiedenen Plattformen. |
Zukunftssicherheit | 6 | Die gleichen niedrigen Übertragungs- geschwindigkeiten wie bei den anderen VXA-2-Laufwerken. Höchste Kapazität bei 7-Kassetten-Box. |
Investitionssicherheit | 5 | Verwendet gleiches Laufwerk und gleiche Medien wie VXA-2. Kosten pro GByte recht hoch. |
Service | 9 | 3-Jahres-Garantie mit Teileaustausch am nächsten Werktag. |
Gesamtwertung | 6,0 |
Technische Daten | |
Typ Band | VXA 2 |
Formfaktor | extern |
Interface | Ultra SCSI 2 LVD 160 |
Unkomprimierte Kapazität pro Band | 80 GByte |
Kapazität Bänder pro Laufwerk | 7 |
Typische komprimierte Kapazität pro Band/Kompressionsrate laut Hersteller | 160 GByte / 2:1 |
Datentransferrate | 6 MByte/s unkomprimiert / komprimiert 12 MByte/s |
Laut Bitkom-Umfrage werden in jedem dritten Unternehmen in Deutschland private KI-Zugänge genutzt. Tendenz steigend.
2023 erlitten neun von zehn Unternehmen in der DACH-Region Umsatzverluste und Kurseinbrüche in Folge von…
Der Report „Pacific Rim“ von Sophos beschreibt Katz-und-Maus-Spiel aus Angriffs- und Verteidigungsoperationen mit staatlich unterstützten…
NVIDIA DGX SuperPOD soll voraussichtlich Mitte 2025 in Betrieb genommen und für Forschungsberechnungen genutzt werden.
Latrodectus, auch bekannt als BlackWidow, ist auch unter dem Namen LUNAR SPIDER bekannt.
Die Einnahmen klettern auf fast 95 Milliarden Dollar. Allerdings belastet der Steuerstreit mit der EU…