Preise für ein Foto im Format 20×30 in Euro
Anbieter | 20×30 glanz | Versand/ Bearbeitung | Preis bei 1 Foto |
IPS Internet-Print-Service (Karstadt/Quelle, Digital Foto Print) (Abholung) | 1,79 | 0,00 | 1,79 |
dm (Abholung) | 1,30 | 0,75 | 2,05 |
Müller (nur Abholung) | 1,35 | 0,75 | 2,10 |
Schlecker (Abholung) | 1,35 | 0,99 | 2,34 |
Fotopoint (Abholung) | 1,49 | 1,00 | 2,49 |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) (Abholung) | 1,50 | 1,00 | 2,50 |
Media-Markt (Abholung) | 1,53 | 1,02 | 2,55 |
Fujicolor Order Net (Abholung) | 1,89 | 0,99 | 2,88 |
IPS Internet-Print-Service (Karstadt/Quelle, Digital Foto Print) | 0,40 | 2,55 | 2,95 |
Bestlab | 0,99 | 1,99 | 2,98 |
Klick-bilderbox.de | 1,27 | 1,99 | 3,26 |
Bilderservice.de | 1,29 | 2,50 | 3,79 |
Pixum | 1,39 | 2,50 | 3,89 |
Billiger Fotografieren | 1,69 | 2,30 | 3,99 |
Fotopoint | 1,49 | 2,50 | 3,99 |
Expressphoto.de (Economy) | 1,50 | 2,50 | 4,00 |
Bildpartner.de (Premium-Qualität) | 1,50 | 2,65 | 4,15 |
dm | 1,30 | 2,85 | 4,15 |
Schlecker | 1,35 | 2,85 | 4,20 |
Digital Foto Print | 1,79 | 2,55 | 4,34 |
Bilder.de | 1,55 | 2,80 | 4,35 |
Bilderland Photoprint Online | 1,45 | 2,95 | 4,40 |
24h-Bildexpress | 1,49 | 2,95 | 4,44 |
Expressphoto.de (Premium) | 2,00 | 2,50 | 4,50 |
Colormailer.de | 2,10 | 2,59 | 4,69 |
Photouniverse.de | 2,00 | 2,99 | 4,99 |
Media-Markt | 1,53 | 3,56 | 5,09 |
Fujicolor Order Net | 1,89 | 3,48 | 5,37 |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) | 1,50 | 3,95 | 5,45 |
D2P (Sonderaktion bis 31.01.2003) | 2,95 | 2,59 | 5,54 |
Print@Kodak | 3,99 | 2,00 | 5,99 |
D2P | 4,50 | 2,30 | 6,80 |
Digiprint 24 | 1,19 | 6,90 | 8,09 |
Preise für Fotos im Format 20×30 ab 20 Stück in Euro
Anbieter | 20×30 glanz | Versand/ Bearbeitung | Preis bei 20 Fotos |
Bestlab | 0,99 | 1,99 | 21,79 |
dm (Abholung) | 1,30 | 0,75 | 26,75 |
Klick-bilderbox.de | 1,27 | 1,99 | 27,39 |
Müller (nur Abholung) | 1,35 | 0,75 | 27,75 |
Schlecker (Abholung) | 1,35 | 0,99 | 27,99 |
Bilderservice.de | 1,29 | 2,50 | 28,30 |
dm | 1,30 | 2,85 | 28,85 |
Schlecker | 1,35 | 2,85 | 29,85 |
Pixum | 1,39 | 2,50 | 30,30 |
Digiprint 24 | 1,19 | 6,90 | 30,70 |
Fotopoint (Abholung) | 1,49 | 1,00 | 30,80 |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) (Abholung) | 1,50 | 1,00 | 31,00 |
Media-Markt (Abholung) | 1,53 | 1,02 | 31,62 |
Bilderland Photoprint Online | 1,45 | 2,95 | 31,95 |
Fotopoint | 1,49 | 2,50 | 32,30 |
Expressphoto.de (Economy) | 1,50 | 2,50 | 32,50 |
Bildpartner.de (Premium-Qualität) | 1,50 | 2,65 | 32,65 |
24h-Bildexpress | 1,49 | 2,95 | 32,75 |
Bilder.de | 1,55 | 2,80 | 33,80 |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) | 1,50 | 3,95 | 33,95 |
Media-Markt | 1,53 | 3,56 | 34,16 |
IPS Internet-Print-Service (Karstadt/Quelle, Digital Foto Print) (Abholung) | 1,79 | 0,00 | 35,80 |
Billiger Fotografieren | 1,69 | 2,30 | 36,10 |
IPS Internet-Print-Service (Karstadt/Quelle, Digital Foto Print) | 1,79 | 2,55 | 38,35 |
Digital Foto Print | 1,79 | 2,55 | 38,35 |
Fujicolor Order Net (Abholung) | 1,89 | 0,99 | 38,79 |
Fujicolor Order Net | 1,89 | 3,48 | 41,28 |
Expressphoto.de (Premium) | 2,00 | 2,50 | 42,50 |
Photouniverse.de | 2,00 | 2,99 | 42,99 |
Colormailer.de | 2,10 | 2,59 | 44,59 |
D2P (Sonderaktion bis 31.01.2003) | 2,95 | 2,59 | 61,59 |
Print@Kodak | 3,99 | 2,00 | 81,80 |
D2P | 4,50 | 2,30 | 92,30 |
Stand: 31.12.2002 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Der Quellcode steht dem Android Open Source Project zur Verfügung. Pixel-Smartphones und Geräte von Drittanbietern…
EncryptDisc Creator ermöglicht es auf einfache Weise, Daten sicher verschlüsselt auf handelsüblichen optischen Medien wie…
Betroffen sind Android 12, 12L, 13 und 14. Ein Angreifer kann unter Umständen höhere Rechte…
Mit ihrer Zusammenarbeit unterstützen Solita und Stibo Systems Unternehmen bei der Umsetzung agiler und geschäftsorientierter…
Firefox Labs bietet einfachen Zugriff auf neue experimentelle Funktionen. Zum Start lassen sich Chatbots wie…
Die Zahl der neu entdeckten Varianten steigt um 132 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die aktivste…