Preise für Fotos im Format 30×45 in Euro
Anbieter | 30×45 glanz | Versand/ Bearbeitung | Preis 1 Foto | Preis 5 Fotos | Preis 10 Fotos |
Klick-bilderbox.de | 2,95 | 1,99 | 4,94 | 16,74 | 31,49 |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) (Abholung) | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 21,00 | 41,00 |
Expressphoto.de (Economy) | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 20,00 | 37,50 |
Expressphoto.de (Premium) | 4,58 | 2,50 | 7,08 | 25,40 | 48,30 |
Bildpartner.de (Premium-Qualität) | 4,95 | 2,65 | 7,60 | 27,40 | 52,15 |
Dnet24 | 5,00 | 2,50 | 7,50 | 27,50 | 52,50 |
24h-Bildexpress | 4,99 | 2,95 | 7,94 | 27,90 | 52,85 |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) | 4,00 | 3,95 | 7,95 | 23,95 | 43,95 |
Digiprint 24 | 4,99 | 6,90 | 11,89 | 31,85 | 56,80 |
Photouniverse.de | 8,00 | 2,99 | 10,99 | 42,99 | 82,99 |
IPS Internet-Print-Service (Karstadt/Quelle, Digital Foto Print) (Abholung) | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 50,00 | 100,00 |
Print@Kodak | 9,99 | 2,00 | 11,99 | 51,95 | 101,90 |
Bilderservice.de | 9,99 | 2,50 | 12,49 | 52,45 | 102,40 |
Digital Foto Print | 10,00 | 2,55 | 12,55 | 52,55 | 102,55 |
IPS Internet-Print-Service (Karstadt/Quelle, Digital Foto Print) | 10,00 | 2,55 | 12,55 | 52,55 | 102,55 |
D2P | 10,50 | 2,30 | 12,80 | 54,80 | 107,30 |
Colormailer.de | 11,90 | 2,59 | 14,49 | 62,09 | 121,59 |
Bei diesen Anbietern ist das Format 30×45 derzeit nicht oder noch nicht verfügbar: |
Bestlab |
Bilder.de |
Bilderland Photoprint Online |
Billiger Fotografieren |
dm |
Fotopoint |
Mediamarkt |
Müller |
Pixum |
Schlecker |
Stand: 31.12.2002 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Betroffen sind Server, Desktops und mobile Geräte. Der Fehler steckt in Prozessoren der Generationen Zen…
Am 1. Oktober 2024 öffnet die erste Digital-Uni Deutschlands, die German University of Digital Science…
Gerätehersteller haben bereits Zugriff auf den fehlerbereinigten Microcode. Die weitere Verteilung erfolgt nun ausschließlich als…
Der Nachfolger Exchange Server SE startet erst im dritten Quartal 2025. Microsoft rät nun zum…
Windows-Systeme sind nicht betroffen. Der Bug erlaubt möglicherweise den Zugriff auf lokal ausgeführte Software. Ein…
Neue ISG-Studie: Aufschieberitis bei HANA-Umstellungen und zögerliche Annahme von Walldorfs Produktneuheiten prägen das Handeln.