Preise für Fotos im Format 10×15 bis 20 Stück in Euro
Anbieter | 10 x 15 glanz | Versand/ Bearbeitung | Preis bei 20 Fotos |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) (Abholung) (Sonderaktion) | bis 20 Bilder | 10×15 | 2,99 Euro |
Schlecker (Abholung) | 0,18 | 0,69 | 4,29 |
dm (Abholung) | 0,18 | 0,75 | 4,35 |
Müller (nur Abholung) | 0,18 | 0,75 | 4,35 |
Fujicolor Order Net (Abholung) (Sommeraktion bis 30.09.03) | 0,20 | 0,99 | 4,99 |
Media-Markt (Abholung) | 0,20 | 1,02 | 5,02 |
Pixum (dieser Preis gilt nur bei Erstbestellung, da 10 Bilder im Format 10 umsonst sind) | 0,29 | 2,50 | 5,40 |
Plus (Abholung) | 0,25 | 0,95 | 5,95 |
IPS Internet-Print-Service (Karstadt/Quelle, Digital Foto Print) (Abholung) | 0,30 | 0,00 | 6,00 |
Fotopoint (Abholung) | 0,25 | 1,00 | 6,00 |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) (Abholung) | 0,25 | 1,00 | 6,00 |
dm | 0,18 | 2,85 | 6,45 |
Schlecker | 0,18 | 2,85 | 6,45 |
Pixum (Sommeraktion) | 0,20 | 2,50 | 6,50 |
Expressphoto.de (Economy) | 0,20 | 2,50 | 6,50 |
Billiger Fotografieren (Sommeraktion bis 31.08.03) | 0,22 | 2,30 | 6,70 |
Fujicolor Order Net (Abholung) | 0,29 | 0,99 | 6,79 |
Fujicolor Order Net (Sommeraktion bis 30.09.03) | 0,20 | 3,48 | 7,48 |
Fotopoint | 0,25 | 2,50 | 7,50 |
Media-Markt | 0,20 | 3,56 | 7,56 |
Bildpartner.de (Discount-Qualität) | 0,25 | 2,65 | 7,65 |
Plus | 0,25 | 2,95 | 7,95 |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) | 0,25 | 2,95 | 7,95 |
Billiger Fotografieren | 0,29 | 2,30 | 8,10 |
Pixum | 0,29 | 2,50 | 8,30 |
Bilder.de | 0,28 | 2,80 | 8,40 |
Bildpartner.de (Premium-Qualität) | 0,29 | 2,65 | 8,45 |
Expressphoto.de (Premium) | 0,30 | 2,49 | 8,49 |
Digitalfotoprint | 0,30 | 2,55 | 8,55 |
IPS Internet-Print-Service (Karstadt/Quelle, Digital Foto Print) | 0,30 | 2,55 | 8,55 |
Digiprint 24 | 0,19 | 4,90 | 8,70 |
24h-Bildexpress | 0,29 | 2,95 | 8,75 |
Klick-bilderbox.de (Sommeraktion bis 31.08.03) | 0,19 | 5,00 | 8,80 |
Bilderland Photoprint Online | 0,30 | 2,95 | 8,95 |
Bilderland Photoprint Online | 0,30 | 2,95 | 8,95 |
Colormailer.de | 0,32 | 2,59 | 8,99 |
Klick-bilderbox.de | 0,20 | 5,00 | 9,00 |
Fujicolor Order Net | 0,29 | 3,48 | 9,28 |
Bilderservice.de | 0,35 | 2,50 | 9,50 |
Photouniverse.de | 0,40 | 2,99 | 10,99 |
D2P | 0,49 | 2,30 | 12,10 |
Print@Kodak | 0,59 | 2,00 | 13,80 |
Preise für Fotos im Format 10×15 ab 30 Stück in Euro
Anbieter | 10 x 15 glanz | Versand/ Bearbeitung | Preis bei 30 Fotos |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) (Abholung) Sonderaktion: bis 20 Bilder 2,99 Euro | 2x Paketpreis 2,99 Euro | für je 20 Bilder | 5,98 |
dm (Abholung) | 0,18 | 0,75 | 6,15 |
Müller (nur Abholung) | 0,18 | 0,75 | 6,15 |
Schlecker (Abholung) | 0,18 | 0,99 | 6,39 |
Plus (Abholung) | 0,20 | 0,95 | 6,95 |
Fujicolor Order Net (Abholung) (Sommeraktion bis 30.09.03) | 0,20 | 0,99 | 6,99 |
Media-Markt (Abholung) | 0,20 | 1,02 | 7,02 |
IPS Internet-Print-Service (Karstadt/Quelle, Digital Foto Print) (Abholung) | 0,25 | 0,00 | 7,50 |
dm | 0,18 | 2,85 | 8,25 |
Schlecker | 0,18 | 2,85 | 8,25 |
Pixum (dieser Preis gilt nur bei Erstbestellung, da 10 Bilder im Format 10 umsonst sind) | 0,29 | 2,50 | 8,30 |
Expressphoto.de (Economy) | 0,20 | 2,50 | 8,50 |
Fotopoint (Abholung) | 0,25 | 1,00 | 8,50 |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) (Abholung) | 0,25 | 1,00 | 8,50 |
Pixum (Sommeraktion) | 0,20 | 2,50 | 8,50 |
Billiger Fotografieren | 0,22 | 2,30 | 8,90 |
Plus | 0,20 | 2,95 | 8,95 |
Fujicolor Order Net (Sommeraktion bis 30.09.03) | 0,20 | 3,48 | 9,48 |
Media-Markt | 0,20 | 3,56 | 9,56 |
Fujicolor Order Net (Abholung) | 0,29 | 0,99 | 9,69 |
Bilder.de | 0,23 | 2,80 | 9,70 |
Fotopoint | 0,25 | 2,50 | 10,00 |
IPS Internet-Print-Service (Karstadt/Quelle, Digital Foto Print) | 0,25 | 2,55 | 10,05 |
Bildpartner.de (Discount-Qualität) | 0,25 | 2,65 | 10,15 |
Pixum | 0,29 | 2,50 | 11,20 |
Colormailer.de | 0,29 | 2,59 | 11,29 |
Bildpartner.de (Premium-Qualität) | 0,29 | 2,65 | 11,35 |
Saturn-Hansa (Kodak Picture Center) | 0,25 | 3,95 | 11,45 |
Expressphoto.de (Premium) | 0,30 | 2,49 | 11,49 |
Digitalfotoprint | 0,30 | 2,55 | 11,55 |
24h-Bildexpress | 0,29 | 2,95 | 11,65 |
Klick-bilderbox.de (Sommeraktion bis 31.08.03) | 0,19 | 5,00 | 10,70 |
Klick-bilderbox.de | 0,20 | 5,00 | 11,00 |
Bilderland Photoprint Online | 0,30 | 2,95 | 11,95 |
Fujicolor Order Net | 0,29 | 3,48 | 12,18 |
Digiprint 24 | 0,19 | 6,90 | 12,60 |
Bilderservice.de | 0,35 | 2,50 | 13,00 |
Photouniverse.de | 0,40 | 2,99 | 14,99 |
D2P | 0,45 | 2,30 | 15,80 |
Print@Kodak | 0,59 | 2,00 | 19,70 |
Stand: 15.07.2002
Die stiehlt Daten aus weiteren Browsers. Zudem steigt die Zahl der Browser-Erweiterungen, die Atomic Stealer…
Der bis dato unbekannte Loader DodgeBox zeigt auffällige Ähnlichkeiten mit StealthVector, warnen Zscaler-Experten.
In fünf Monaten kommen rund 400.000 neue Nutzer hinzu. Die meisten zahlenden Nutzer hat ChatGPT…
Über drei Millionen Angriffsversuche unter Deckmantel von Minecraft / YouTube-Star Mr. Beast als prominenter Köder
Die Prognose für die Anfahrt bezieht das Verkehrsaufkommen, die Stellplatzverfügbarkeit sowie die Lenk- und Ruhezeiten…
Unternehmen können mit Casebase Portfolio an Daten- und KI-Anwendungsfällen organisieren.