Test Fotodienste | Wer- tung | Schär- fe | Brillanz | Farb- genauig- keit | Kon- trast | Hellig- keit | Haut-töne |
Schlecker | 8,7 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
24-h-Bilder- express | 8,6 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
Bestlab | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
Plus | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
Pixum | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
Bilderservice.de | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 6,0 |
Kodak | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 7,0 |
Expressfoto | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
Digital Foto Print / IPS) | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 |
Bilderland | 7,6 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 |
Bilder.de | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 |
Bildpartner.de | 7,4 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,0 |
Müller | 7,4 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 |
DNet24/ Digital- foto- versand | 7,4 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,0 |
D2P | 6,7 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 8,0 |
Fujiordernet | 6,2 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 |
Klick-Bilderbox | 6,1 | 8,5 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 |
Billiger Fotografieren | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 4,0 |
dm | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 4,0 |
Fotopoint | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 4,0 |
Wertungsskala von 1 bis 10
10 = Höchstwertung
Ihr Anteil liegt im zweiten Quartal bei 60 Prozent. Insgesamt finden in diesem Zeitraum 8,8…
Laut Umfrage begünstigen gängige Lizensierungspraktiken die Angebotsbündelung und führen damit zu Lock-In-Effekten.
Laut Umfrage wären 40 Prozent der Deutschen damit einverstanden, wenn ihre Daten zum Anlernen von…
Unternehmen weltweit stehen vor der Herausforderung, ihre IT-Landschaft zu modernisieren, um mit den Anforderungen einer…
Hinter den Plänen soll das jüngste Kartellurteil gegen Google stecken. Anleger reagieren im nachbörslichen Handel…
Hacker nehmen bereits sechs Anfälligkeiten ins Visier, zu denen Microsoft erst jetzt Patches liefert. Insgesamt…