Diese Kameras setzten auf Sensoren mit 3,1 bis 3,34 Megapixel, mit dem Auflösungen von meist 2.048 x 1.536 Pixel erreicht werden können.
Kamera-Klasse mit einer Auflösung von vier bis fünf Megapixel Hier finden Sie Kameras unter 1000 Euro mit 4 bis 5 Megapixel
Produktfoto | Produkt | Test | im Markt seit/ab | Preis ca. | akt. Preise |
Sony Cyber-Shot DSC-P71 | News lesen | 03/2002 | 555 Euro | Preis suchen | |
Kyocera Finecam S3x | www.kyocera.de | 04/2002 | 649 Euro | Preis suchen | |
Fujifilm FinePix F601 Zoom | News lesen | 04/2002 | 684 – 769 Euro | Preis suchen | |
Fujifilm FinePix 6800 Zoom | 8,1 Testbericht lesen | 04/2001 | 699 – 739 Euro | Preis suchen | |
Fujifilm FinePix 6900 Zoom | 7,8 Testbericht lesen | 07/2001 | 667 – 869 Euro | Preis suchen | |
Nikon Coolpix 885 | 7,5 Testbericht lesen | 09/2001 | 649 – 659 Euro | Preis suchen | |
Minolta DiMAGE 5 | 7,5 Testbericht lesen | 09/2001 | 709 – 1199 Euro | Preis suchen | |
Kodak DX3900 | 7,2 Testbericht lesen | 08/2001 | 512 – 555 Euro | Preis suchen | |
Casio QV-3500EX | 7,2 Testbericht lesen | 04/2001 | 679 – 924 Euro | Preis suchen | |
HP PhotoSmart 715 Digital Camera | 6,7 Testbericht lesen | 10/2001 | 562 Euro | Preis suchen | |
Ricoh RDC-7 | 6,2 Testbericht lesen | 07/2000 | 679 Euro | Preis suchen | |
Kyocera Finecam S3 | 6,0 Testbericht lesen | 04/2001 | 539 – 649 Euro | Preis suchen | |
Toshiba PDR-M71 | Weitere Infos | 11/2001 | 539 – 547 Euro | Preis suchen | |
Minolta DiMAGE S304 | Weitere Infos | 10/2001 | 549 – 569 Euro | Preis suchen | |
Kodak DX3700 | Weitere Infos | 10/2001 | 383 – 459 Euro | Preis suchen | |
Konica Revio KD-300Z | Weitere Infos | 07/2001 | 475 – 509 Euro | Preis suchen | |
Pentax Optio 330 | Weitere Infos | 07/2001 | 669 – 759 Euro | Preis suchen | |
Ricoh RDC-i500 | Weitere Infos | 05/2001 | 579 – 949 Euro | Preis suchen |
Mit dem Internet verbundene Digitale Bilderrahmen oder Mediaplayer können mit Schadsoftware infiziert werden und sind…
Schädliche Apps können unter Umständen einen Systemabsturz auslösen. Mindestens eine Anfälligkeit erlaubt eine Remotecodeausführung.
Sein Anteil an allen Infektionen steigt in Deutschland auf 18,5 Prozent. Das Botnet Androxgh0st integriert…
Betroffen sind Chrome 131 und früher für Windows, macOS und Linux. Angreifer können unter Umständen…
Marktforscher Lündendonk erwartet für das Jahr 2025 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 14,9 Prozent.
Alarmierender Anstieg von Open-Source-Malware / Seit 2019 haben Sonatype-Analysen mehr als 778.500 bösartige Pakete aufgedeckt