ZDNet hat die Straßenpreise für 17- und 19-Zoll-Monitore recherchiert und in einer großen Übersicht zusammengefaßt. Interessanter Trend: In den letzten 5 Monaten sind die Preise für einfache 17-Zoll-Geräte um zirka 300 Mark gefallen und haben sich bei 450 bis 500 Mark eingependelt. Eine Entwicklung, die diesen Bildschirmtyp inzwischen zur Grundausstattung für neue PCs gemacht hat.
Übersicht Monitore mit 17- und 19-Zoll-Diagonale (Preise in Mark)
Monitor, Diagonale in Zoll Alternate Computer | Discount 2000 | Comtech | Eteque Computer | K&M Elektronik | PC Meister | Prompt Computer | PC Spezialist | Vobis | Schiwi-Elektronik |
Hausmarken | |||||||||
IBM G72 (17″) | – | – | – | – | – | – | – | – | 487 |
Highscreen MS19P (19″) | – | – | – | – | – | – | – | – | 849 |
Comtech (17?) | – | – | 449 | – | – | – | – | – | – |
Comtech (17?) | – | – | 549 | – | – | – | – | – | – |
Comtech (19?) | – | – | 799 | – | – | – | – | – | – |
Belinea | |||||||||
107020 (17″) | – | 498 | – | 499 | 480 | 478 | 465 | – | – |
107035 (17″) | 679 | 718 | – | 749 | 706 | 748 | 700 | – | – |
103040 (17″) | 519 | 568 | – | 559 | – | 558 | 534 | – | – |
106020 (19″) | 769 | 848 | – | 829 | 800 | – | 799 | – | – |
Eizo | |||||||||
F55S (17″) | 929 | 798 | – | 899 | – | – | – | 753 | – |
F68 (19″) | – | – | – | – | – | – | – | 1724 | – |
Iiyama | |||||||||
S702 GT (17″) | – | 668 | – | 669 | 684 | – | 650 | 590 | – |
S701 GT (17″) | 799 | 798 | – | 789 | 810 | 918 | 780 | 706 | – |
A701 GT (17″) | 889 | 858 | – | 869 | 884 | 928 | 840 | 764 | – |
S901 GT (19″) | 1189 | 1188 | – | 1199 | 1190 | 1298 | 1200 | 1295 | – |
S901 HT (19″) | 1249 | – | – | 1299 | 1297 | 1348 | 1300 | 1395 | – |
Samsung | |||||||||
700P + (17″) | – | 928 | – | 979 | 941 | 1118 | – | 999 | – |
900P (19?) | 1499 | 1168 | – | 1299 | – | 1438 | – | 1199 | – |
Sony | |||||||||
200 EST (17″) | 749 | 758 | – | 799 | – | – | – | – | – |
200 GST (17″) | 849 | 848 | – | 899 | – | 889 | 998 | – | 828 |
400 GST (19″) | – | – | – | 1299 | – | – | – | – | – |
(Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten)
Kontakt:
Der Cybersecurity Report von Hornetsecurity stuft 2,3 Prozent der Inhalte gar als bösartig ein. Die…
Die Hintermänner haben es auf Zugangsdaten zu Microsoft Azure abgesehen. Die Kampagne ist bis mindestens…
Cloud-Plattform für elektronische Beschaffungsprozesse mit automatisierter Abwicklung elektronischer Rechnungen.
Mindestens eine Schwachstelle erlaubt eine Remotecodeausführung. Dem Entdecker zahlt Google eine besonders hohe Belohnung von…
Nur rund die Hälfte schaltet während der Feiertage komplett vom Job ab. Die anderen sind…
Security-Experten von Check Point sind einer neuen Angriffsart auf die Spur gekommen, die E-Mail-Schutzmaßnahmen umgehen…