Das Angebot für externe Modems nach dem ITU-Standard V.90 (Übertragungsrate
maximal 56 KBit pro Sekunde) reicht vom einfachen No-Name-Modell für 89 Mark
bis hin zu mehr oder weniger multifunktionalen Geräten (Freisprechtelefon,
Anrufbeantworter und Faxspeicher bei ausgeschaltetem PC) für maximal 499 Mark.
Trotz des relativ niedrigen Grundpreises zeigt der ZDNet-Preisradar
Abweichungen von bis zu 200 Mark für das gleiche Modell.
Ein Test 12 aktueller V.90-Modems läßt sich in PC Direkt
7/99 nachlesen.
Eine Auswahl von Modem-Tools, mit denen sich beispielsweise die
Übertragungsgeschwindigkeit prüfen läßt, steht bei ZDNet zum Download bereit.
Die neuesten Modem-Treiber für eine Vielzahl von Herstellern
respektive Geräten lassen sich im Treiber-Center von ZDNet abrufen.
Übersicht V.90-Modems (Preise in Mark)
Anbieter | US Robotics Message | US Robotics MessagePRO | US Robotics Flash m. Voice | US Robotics Winmodem | Elsa Microlink Basic | Elsa Microlink Pro | Elsa Microlink Office | No Name |
Alternate | 249 | 309 | – | – | 119 | 219 | 299 | – |
AM- Systems | 279 | 339 | 299 | – | 139 | – | 349 | 169 |
C&P | – | – | – | – | – | 215 | 293 | 99 |
Computer Discount 2000 | – | 348 | – | 169 | – | 258 | 288 | 118 |
Comtech | – | – | – | – | 129 | – | – | 99 |
Conrad electronic | 329 | 499 | – | – | 139 | – | – | 139 |
Eteque Computer | 269 | 339 | 189 | 129 | 149 | 249 | 339 | 129 |
F + E | – | – | – | 149 | – | – | – | – |
Gigapoint | 249 | 309 | – | – | 139 | – | – | 109 |
K&M | – | 286 | – | – | – | 215 | 294 | 110 |
Madex | 179 | 339 | 158 | – | 149 | 245 | 329 | 114 |
PC Spezialist | – | – | – | – | 129 | 219 | 299 | 95 |
PC Meister | 259 | – | 169 | – | – | – | – | 89 |
Prompt Computer | 250 | 290 | – | – | 140 | 239 | – | 125 |
Schiwi-Elektronik | 249 | 309 | – | – | 135 | 225 | 315 | 109 |
SEH | 272 | 387 | – | – | 136 | 235 | 309 | 123 |
Vobis | 299 | – | – | 149 | 139 | – | 349 | – |
(Tagespreise, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten)
Kontakt:
OutSystems-Studie: 62 Prozent der Befragten haben Sicherheits- und Governance-Bedenken bei Softwareentwicklung mit KI-Unterstützung.
Der Cybersecurity Report von Hornetsecurity stuft 2,3 Prozent der Inhalte gar als bösartig ein. Die…
Die Hintermänner haben es auf Zugangsdaten zu Microsoft Azure abgesehen. Die Kampagne ist bis mindestens…
Cloud-Plattform für elektronische Beschaffungsprozesse mit automatisierter Abwicklung elektronischer Rechnungen.
Mindestens eine Schwachstelle erlaubt eine Remotecodeausführung. Dem Entdecker zahlt Google eine besonders hohe Belohnung von…
Nur rund die Hälfte schaltet während der Feiertage komplett vom Job ab. Die anderen sind…