Der Highpaq XD1800 ist ein Rechner mit ausgezeichneter Leistung und mit Komponenten nach Stand der Kunst. Der Preis von 2249 Mark ist zwar nicht unglaublich, aber günstig. Dank vielfacher Erweiterungsmöglichkeiten empfiehlt er sich vor allem Umsteigern, die ihre bisherigen Komponenten weiter nützen möchten. Einsteiger müssen bedenken, dass zusätzliche Kosten auf sie zukommen: zumindest Monitor, Boxen und Modem- oder ISDN-Karte sind unbedingt erforderlich.
Das Gerät wird auch mit IBM-DOS angeboten – zu einem Preis von 1999 Mark. Wer nicht gerade Windows XP ohnehin schon besitzt, der sollte das Betriebssystem aber auf alle Fälle in der OEM-Version mitbestellen.
Für die Leistung, die trotz geringem Rechner-Preis neue Rekorde aufstellt, bekommt das System die Empfehlung der ZDNet-Redaktion. Er profitiert dabei vor allem von der cleveren Kombination aus Betriebssystem, Prozessor und schnellem Speicher.
Hersteller | Vobis |
Internet | www.vobis.de |
Modell | Highpaq D Power XP1800+ |
Preis für die getestete Konfiguration | 2249 Mark |
Technische Daten | |
Prozessor | AMD Athlon XP1800+ |
Prozessortakt (MHz) | 1533 MHz |
Prozessorsockel | Socket A |
Frontside-Bus-Takt | 133 MHz |
Mainboard | Gigabyte GA7DX |
Chipsatz | AMD761 |
Installiertes RAM | 256 MByte (2x 128 MByte) |
Zahl der Slots für RAM | 2 |
Hauptspeicher maximal | 256 (1024) MByte |
Typ RAM | Double Data Rate |
Gesamtzahl PCI-Slots | 5 |
Freie PCI-Slots | 5 |
AMR/CNR-Slots | 1 |
Parallel-Anschlüsse | 1 |
Serielle Anschlüsse | 1 |
PS/2-Anschlüsse | 2 |
USB-Anschlüsse | 2 |
IEEE 1394-Anschlüsse | 0 |
Gehäusetyp | Miditower |
Freie externe 5,25 Zoll-Laufwerksschächte | 2 |
Freie externe 3,5 Zoll-Laufwerksschächte | 0 |
Freie interne 3,5 Zoll-Laufwerksschächte | 1 |
Typ Diskettenlaufwerk | 3,5 Zoll-Floppy |
DVD-ROM-Laufwerk | Compaq DVD-ROM SR-8587 |
Lesegeschwindigkeit DVD-ROM | 16x |
DVD-RAM-Laufwerk | keines |
CD-ROM-Laufwerk | Compaq DVD-ROM SR-8587 |
Lesegeschwindigkeit CD | 48x |
CD-RW-Laufwerk | keines |
Festplattenlaufwerk | Western Digital WD1000BB |
Kapazität Festplatte | 100 GByte |
Rotationsgeschwindigkeit Festplatte | 7200 rpm |
Schnittstelle Festplatte | Ultra ATA/100 |
Festplattencontroller | VIA Bus-Master |
Grafikkarte | Gainward Geforce2 MX/400 |
Grafikchipsatz | Geforce2 MX/400 |
Grafikspeicher | 64 MByte |
Monitor | keiner |
Größe Monitor | entfällt |
Monitor-Typ | entfällt |
Soundkarte | Creative Audio (integriert) |
Lautsprecher | keine |
Modem | keines |
Ethernet-Adapter | keiner |
Weitere Adapter | keine |
Betriebssystem | Windows XP Home Edition |
Mitgelieferte Software | Lotus Smartsuite, PowerDVD, Telefonauskunft 2001, AOL, Grafik-Utilities, sonstige Treiber und Utilities. |
Standard-Garantie | 1 Jahr Bring-in |
Testprotokoll | |
Plus | hervorragende Applikationsleistung |
sehr gute Komponenten | |
gute Aufrüstmöglichkeiten | |
Minus | Modem, Boxen und Monitor nicht enthalten |
Vernetzte Produkte müssen laut Cyber Resilience Act über Möglichkeiten zur Datenverschlüsselung und Zugangsverwaltung verfügen.
Das jüngste Update für Windows, macOS und Linux stopft drei Löcher. Eine Anfälligkeit setzt Nutzer…
Zwei von Google-Mitarbeitern entdeckte Schwachstellen werden bereits aktiv gegen Mac-Systeme mit Intel-Prozessoren eingesetzt. Sie erlauben…
Die Hintermänner haben es unter anderem auf Daten von Facebook-Geschäftskonten abgesehen. Opfer werden über angebliche…
Bis 2027 werden 90 Prozent der Unternehmen eine Hybrid-Cloud-Strategie umsetzen.
Apple belegt in der Statistik von Counterpoint die ersten drei Plätze. Samsungs Galaxy S24 schafft…