Categories: WorkspaceZubehör

Digitalfotos auf Papier: Online-Bilderdienste im Vergleich

Preise für Fotos im Format 10×15 ab 20 Stück in Euro
Anbieter 10 x 15 Glanz Versand / Bearbeitung Kosten bei 20 Fotos
Media-Markt (Abholung) 0,15 0,00 3,00
dm (Abholung) 0,15 0,65 3,65
Müller (Abholung) 0,15 0,65 3,65
Schlecker (Abholung) 0,15 0,69 3,69
Kodak Picture Center Online 0,19 1,00 4,80
Digital Foto Print (Abholung) 0,25 0,00 5,00
Quelle (Abholung) 0,25 0,00 5,00
Digiprint 24 0,19 1,49 5,29
Media-Markt 0,15 2,54 5,54
dm 0,15 2,75 5,75
Fujicolor Order.net (Abholung) 0,29 0,00 5,80
Schlecker 0,15 2,85 5,85
DNet24 / Digitalfotoversand Discount 0,17 2,50 5,90
Klick-Bilderbox.de 0,17 2,50 5,90
Plus (Abholung) 0,25 0,95 5,95
Bilderland Photoprint Online (Abholung) 0,30 0,00 6,00
Saturn-Hansa (Abholung) 0,25 1,00 6,00
Bilderjoker 0,18 2,49 6,09
Expressphoto 0,20 2,49 6,49
Billiger-Fotografieren.de sortenrein 0,22 2,30 6,70
Pixum 0,20 2,75 6,75
Fotopoint (Abholung) 0,25 1,99 6,99
Bilder.de WebClient sortenrein 0,23 2,80 7,40
Bilder.de Windows Client sortenrein 0,23 2,80 7,40
Bilderland Photoprint Online 0,30 1,40 7,40
Bildpartner.de Aktion sortenrein bis 04.01.04 0,24 2,65 7,45
Kodak ofoto 0,29 1,69 7,49
DNet24 / Digitalfotoversand Standard 0,25 2,50 7,50
Digiprint 24 (Abholung) 0,19 3,74 7,54
Digital Foto Print 0,25 2,55 7,55
Quelle 0,25 2,55 7,55
Pixelnet 0,25 2,59 7,59
Bildpartner.de Discount 0,25 2,65 7,65
Plus 0,25 2,95 7,95
Saturn-Hansa 0,25 2,95 7,95
Fotohaus Heimhuber Aktion bis 27.12.03 0,29 2,20 8,00
Billiger-Fotografieren.de 0,29 2,30 8,10
Bilderservice.de 0,26 2,95 8,15
Colormailer.de 0,29 2,49 8,29
Fujicolor Order.net 0,29 2,49 8,29
Bilder.de WebClient 0,28 2,80 8,40
Bilder.de Windows Client 0,28 2,80 8,40
Bildpartner.de Premium 0,29 2,65 8,45
24h-Bildexpress 0,29 2,95 8,75
Fotopoint 0,25 3,99 8,99
Fotohaus Heimhuber 0,34 2,20 9,00
Photouniverse (Abholung) 0,40 1,00 9,00
D2P (Abholung) 0,49 0,00 9,80
Photouniverse 0,40 2,99 10,99
D2P 0,49 2,30 12,10

Preise für Fotos im Format 10×15 ab 30 Stück in Euro
Anbieter 10 x 15 Glanz Versand / Bearbeitung Kosten bei 30 Fotos
Media-Markt (Abholung) 0,15 0,00 4,50
dm (Abholung) 0,15 0,65 5,15
Müller (Abholung) 0,15 0,65 5,15
Schlecker (Abholung) 0,15 0,69 5,19
Kodak Picture Center Online 0,19 1,00 6,70
Media-Markt 0,15 2,54 7,04
Digiprint 24 0,19 1,49 7,19
dm 0,15 2,75 7,25
Schlecker 0,15 2,85 7,35
Digital Foto Print (Abholung) 0,25 0,00 7,50
Quelle (Abholung) 0,25 0,00 7,50
DNet24 / Digitalfotoversand Discount 0,17 2,50 7,60
Klick-Bilderbox.de 0,17 2,50 7,60
Bilderjoker 0,18 2,49 7,89
Plus (Abholung) 0,25 0,95 8,45
Expressphoto 0,20 2,49 8,49
Saturn-Hansa (Abholung) 0,25 1,00 8,50
Fujicolor Order.net (Abholung) 0,29 0,00 8,70
Pixum 0,20 2,75 8,75
Billiger-Fotografieren.de sortenrein 0,22 2,30 8,90
Bilderland Photoprint Online (Abholung) 0,30 0,00 9,00
Digiprint 24 (Abholung) 0,19 3,74 9,44
Fotopoint (Abholung) 0,25 1,99 9,49
Bilder.de WebClient sortenrein 0,23 2,80 9,70
Bilder.de Windows Client sortenrein 0,23 2,80 9,70
Bildpartner.de Aktion sortenrein bis 04.01.04 0,24 2,65 9,85
DNet24 / Digitalfotoversand Standard 0,25 2,50 10,00
Digital Foto Print 0,25 2,55 10,05
Quelle 0,25 2,55 10,05
Pixelnet 0,25 2,59 10,09
Bildpartner.de Discount 0,25 2,65 10,15
Kodak ofoto 0,29 1,69 10,39
Bilderland Photoprint Online 0,30 1,40 10,40
Plus 0,25 2,95 10,45
Saturn-Hansa 0,25 2,95 10,45
Bilderservice.de 0,26 2,95 10,75
Fotohaus Heimhuber Aktion bis 27.12.03 0,29 2,20 10,90
Billiger-Fotografieren.de 0,29 2,30 11,00
Colormailer.de 0,29 2,49 11,19
Fujicolor Order.net 0,29 2,49 11,19
Bilder.de WebClient 0,28 2,80 11,20
Bilder.de Windows Client 0,28 2,80 11,20
Bildpartner.de Premium 0,29 2,65 11,35
Fotopoint 0,25 3,99 11,49
24h-Bildexpress 0,29 2,95 11,65
Fotohaus Heimhuber 0,34 2,20 12,40
Photouniverse (Abholung) 0,40 1,00 13,00
D2P (Abholung) 0,49 0,00 14,70
Photouniverse 0,40 2,99 14,99
D2P 0,49 2,30 17,00

Stand: 19.12.2003 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

ZDNet.de Redaktion

Recent Posts

SSTI-Angriffe: Kritische Sicherheitslücke in Web-Anwendungen

Angriffe zielen hauptsächlich auf den Einzel- und Großhandel sowie die Finanzbranche und dienen dem großangelegten…

3 Monaten ago

AI Recruiting: Ein vielversprechendes Instrument für moderne HR-Abteilungen?

Im Zuge der digitalen Transformation erleben wir eine Revolution in nahezu allen Geschäftsbereichen, und das…

3 Monaten ago

Datensouveränität: Ionos über govdigital verfügbar

Die Genossenschaft der öffentlichen IT-Dienstleister spricht Ionos das Vertrauen aus. Bund, Land und Kommunen sollen…

3 Monaten ago

KIT entwickelt KI-gestützte Transkription

Der Lecture Translator soll z.B. automatisch Absätze, Kapitelüberschriften oder wichtige Kernpunkte erstellen. Ausgabe in bis…

3 Monaten ago

Ransomware-Attacke nutzt bekanntes Remote-Access-Programm aus

Ransomware-Gruppe „Mad Liberator“ nutzt laut Incident-Response-Team von Sophos Anydesk als Brücke, um in Unternehmensnetzwerke zu…

3 Monaten ago

Analyse: Risiko unsichere Android-Kernels

Forschende der TU Graz warnen vor One-Day Exploits durch anfällige Android-Kernels bei Smartphones.

3 Monaten ago