Technische Daten: Sony Vaio VGN-A197XP
Displaygröße | 17 Zoll |
Betriebssystem | Windows XP Professional |
Abmessungen-Breite | 405mm |
Abmessungen-Höhe | 280mm |
Abmessungen-Tiefe | 45mm |
WLAN | 802.11 |
Arbeitsspeicher | 512 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Intel Pentium M |
Speichertyp | DDR |
Speichergeschwindigkeit | 3900 mHz |
Grafikchiphersteller | AMD |
Grafikchip | ATI Mobility Radeon 9700 |
Grafikspeicher | 64 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 4200 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 80 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 3 |
Optisches Laufwerk | Sony DVD-RW DW-U55A |
Monitorausgänge | VGA |
Sonstige Anschlüsse | Firewire |
Software | Sonicstage, Moodlogic, Drag’n’Drop CD+DVD, Click to DVD, Vaio Media, Acrobat Elements 6, Adobe Reader 6, Works 7, Photoshop Album Starter Edition, Photoshop Elements 2.0, Picturegear Studio, Premiere Standard, Dvgate Plus, Vaio Edit Components, WinDVD for Vaio, Bluespace NE, Google Toolbar, Hotkey Utility, Memory Stick Formatter, Norton Internet Security 2004, Norton Password Manager, Sony Notebook Setup, Vaio Power Management, Vaio update, My Info centre |
Chipsatz | Intel 855PM |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Premium-Modell: Sony Vaio VGN-A197XP
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.