Technische Daten: Fujitsu Siemens Amilo Mini UI 3520
Displaygröße | 8 Zoll |
Betriebssystem | Windows XP Home |
Abmessungen-Breite | 230mm |
Abmessungen-Höhe | 170mm |
Abmessungen-Tiefe | 20mm |
WLAN | 802.11 |
Arbeitsspeicher | 1024 MByte |
Computer-Typ | Netbook |
Prozessor | Intel Atom |
Speichergeschwindigkeit | 1100 mHz |
Grafikchiphersteller | Intel |
Grafikchip | Intel GMA 950 |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 5400 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 60 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Monitorausgänge | VGA |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Fujitsu Siemens Amilo Mini: Netbook mit Expresscard-Slot im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.