Seitdem es das iPhone gibt, bemühen sich die Handyhersteller, ein ähnlich überzeugendes Bedienkonzept zu präsentieren. Hier macht dem Appel-Handy nach wie vor keiner etwas vor.
Das HTC Magic ist aber dicht dahinter und das einzige Mobiltelefon, dass dem iPhone in Sachen Bedienkonzept und Reaktionsgeschwindigkeit einigermaßen das Wasser reichen kann. Zudem bringt das Magic Stereo-Bluetooth (A2DP) und eine etwas bessere Kamera mit.
Samsungs Omnia und LGs Arena kommen hinsichtlich Menüführung nicht an den Platzhirsch Apple heran. Zu unberechenbar reagiert der Touchscreen beim Omnia, zu träge arbeitet das Betriebssystem im Arena. Dafür holen die beiden Koreaner die Goldmedaille für ihre Ausstattung. Die 5-Megapixel-Kamera ist gut zu bedienen und liefert für ein Handy schön Bilder. Das Omnia überzeugt zudem mit der vorinstallierten Navigationslösung Route 66.
Vergleichstabelle
Iphone 3G | HTC Magic | LG Arena | Samsung Omnia | |
---|---|---|---|---|
Abmessungen | 11,6 x 6,2 x 1,2 cm | 11,3 x 5,5 x 1,4 cm | 10,6 x 5,5 x 1,2 cm | 11,2 x 5,7 x 1,3 cm |
Gewicht (mit Akku) | 133 g | 119 g | 105 g | 125 g |
Akku | Lithium-Ionen; 1150 mAh | Lithium-Ionen; 1340 mAh | Lithium-Ionen; 1000 mAh | Lithium-Ionen; 1440 mAh |
Betriebssystem | iPhone OS 2.0 | Android | Proprietär | Windows Mobile 6.1 |
Bluetooth | ja | ja; 2.0 + EDR; A2DP | ja + EDR; A2DP | ja; 2.0 + EDR; ; A2DP |
Browser | ja, Safari | ja; Webkit-basierend | ja, HTML | ja; Opera |
Cache | 8 oder 16 GByte | 512 MByte ROM; 192 MByte RAM | 8 GByte | 8 GByte |
Display-Größe | 3,5 Zoll | 3,2 Zoll | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
Display-Auflösung | 480 x 320 Pixel | 320 x 480 Pixel | 480 x 800 Pixel | 240 x 400 Pixel |
ja; POP3, IMAP4, SMTP | ja; MS Exchange Client | ja; POP3, IMAP4, SMTP und MS Exchange Client | ja; POP3, IMAP4, SMTP | |
Freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
GPS integriert | ja | ja | ja | ja |
Gesprächszeit | bis zu 300 min | bis zu 450 min | bis zu 210 min | bis zu 600 min |
Stand-by-Zeit | bis zu 300 Std. | bis zu 420 Std. | bis zu 300 Std. | bis zu 450 Std. |
Max. Auflösung Kamera | 2 Megapixel | 3,2 Megapixel | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
WLAN | ja; 802.11b/g | ja; 802.11b/g | ja; 802.11b/g | ja; 802.11b/g |
Java | nein | ja | ja | ja |
MMS | nein | ja | ja | ja |
MP3-Player | ja | ja | ja | ja |
Radio | nein | nein | ja | ja |
Speicherkartenslot | nein | ja; Micro-SD | ja, Micro-SD bis zu 32 GByte | ja; Micro-SD bis zu 16 Gbyte |
GPRS | ja | ja | ja | ja |
EDGE | ja | ja | ja | ja |
HSDPA | ja | ja | ja | ja |
Maximale Übertragungsraten | 3,6 MBit/s | bis zu 7,2 MBit/s Download; bis zu 2 MBit/s Upload | 7,2 MBit/s | 7,2 MBit/s |
Quad-Band | ja | ja | ja | ja |
Es ist das größte Wachstum in einem Jahr seit 2021. Unter anderem lässt das Interesse…
Magento zählt zu den führenden Shopsystemen in der Welt. Es punktet mit hoher Flexibilität und…
SteelFox gelangt über angebliche Cracks für kostenpflichtige Anwendungen auf die Rechner seiner Opfer. Betroffen sind…
Ymir nutzt fortschrittliche Verschleierungsmethoden. Sie verschlüsselt bestimmte Dateien auf einer Whitelist nicht, um einer Entdeckung…
Das weltweit erste 5-in-1-Tischladegerät mit kabelloser Qi2-Aufladung und einziehbarem Kabel.
RansomHub kann per Fernverschlüsselung über ein einziges ungeschütztes Endgerät Daten im gesamten Netzwerk verschlüsseln.