Ebenfalls keine optischen Neuerungen haben die „großen Brüder“ zu bieten – die Pro-MacBooks mit 15- oder 17-Zoll-Display. Für sie gelten die gleichen neuen Ausstattungsmerkmale wie für das 13-Zoll-MacBook-Pro: Anstelle von Firewire 400 gibt es nun den neuen 800er-Standard. Neu ist bei beiden Modellen der SD-Kartenslot, der allerdings beim 15-Zoll-Modell den ExpressCard-Slot ersetzt.
Ausstattung im Detail
Wie gehabt bietet Apple für seine MacBooks verschiedene Ausstattungsvarianten an, die sich hauptsächlich in den technischen Details unter der Haube unterscheiden – und dabei primär in der Rechenleistung der CPU. Ausnahmen gibt es hier für das weiße 13-Zoll-Einsteigermodell und für das 17-Zoll-Profi-Notebook – beide Modelle sind nur in jeweils einer Ausführung zu haben. Unabhängig von der Grundausstattung ist es aber dennoch möglich, gegen Aufpreis mehr Arbeits- oder Festplattenspeicher zu bekommen – im Falle des Einsteiger-Modells gibt es etwa für 90 Euro mehr 4 statt 2 GByte RAM, ebenfalls für 90 Euro bietet Apple auch eine doppelt so große Festplatte an (320 statt 160 GByte).
Wer häufig unterwegs ist, freut sich über die nun stärkeren Akkus: Sie sollen bis zu 7 Stunden durchhalten (17 Zoll: bis zu 8 Stunden). So spielt das 15-Zoll-Modell mit 2,8-GHz-Prozessor ganze 5 Stunden und 5 Minuten Videos ab, bevor ihm der Strom ausgeht. Davon profitiert allerdings nicht das Einsteigermodell mit 13,3-Zoll-Anzeige und Kunststoffgehäuse – es behält seinen alten Akku, der in der Praxis für etwa 3,5 Stunden Laufzeit sorgt.
Über die genaue Ausstattung und die verschiedenen Varianten im Detail informiert die folgende Tabelle.
Tabelle anzeigen: Apple präsentiert neue MacBooks: alle Details und technischen Daten
Modell | 13,3 Zoll MacBook | 13,3 Zoll MacBook Pro | 15 Zoll MacBook Pro | 15 Zoll MacBook Pro | 15 Zoll MacBook Pro | 15 Zoll MacBook Pro | 17 Zoll MacBook Pro | Modell |
Prozessor | 2,13 GHz Intel Core 2 Duo | 2,26 GHz Intel Core 2 Duo | 2,53 GHz Intel Core 2 Duo | 2,53 GHz Intel Core 2 Duo | 2,66 GHz Intel Core 2 Duo | 2,8 GHz Intel Core 2 Duo | 2,8 GHz Intel Core 2 Duo | Prozessor |
Preis | 949 Euro | 1149 Euro | 1399 Euro | 1599 Euro | 1799 Euro | 2099 Euro | 2299 Euro | Preis |
Display | 13,3 Zoll Widescreen | 13,3 Zoll Widescreen | 13,3 Zoll Widescreen | 15,4 Zoll Widescreen | 15,4 Zoll Widescreen | 15,4 Zoll Widescreen | 17 Zoll Widescreen | Display |
Auflösung | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel | 1440 x 900 Pixel | 1440 x 900 Pixel | 1440 x 900 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Auflösung |
Arbeitsspeicher | 2 GByte | 2 GByte | 4 GByte | 4 GByte | 4 GByte | 4 GByte | 4 GByte | Arbeitsspeicher |
Festplatte | 160 GByte SATA | 160 GByte SATA | 250 GByte SATA | 250 GByte SATA | 320 GByte SATA | 500 GByte SATA | 500 GByte SATA | Festplatte |
Optisches Laufwerk | 8x Multiformat-Brenner | 8x Multiformat-Brenner | 8x Multiformat-Brenner | 8x Multiformat-Brenner | 8x Multiformat-Brenner | 8x Multiformat-Brenner | 8x Multiformat-Brenner | Optisches Laufwerk |
Grafikkarte | Nvidia GeForce 9400 M | Nvidia GeForce 9400 M | Nvidia GeForce 9400 M mit Shared Memory | Nvidia GeForce 9400 M mit Shared Memory | Nvidia GeForce 9600M GT und Nvidia GeForce 9400M | Nvidia GeForce 9600M GT und Nvidia GeForce 9400M | Nvidia GeForce 9600M GT und Nvidia GeForce 9400M | Grafikkarte |
Grafikspeicher | 256 MByte Shared Memory | 256 MByte Shared Memory | 256 MByte Shared Memory | 256 MByte Shared Memory | 256 MByte GDDR3 und 256 MByte Shared Memory | 512 MByte GDDR3 und 256 MByte Shared Memory | 512 MByte GDDR3 und 256 MByte Shared Memory | Grafikspeicher |
Ethernet | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | Ethernet |
WLAN | 802.11 n | 802.11 n | 802.11 n | 802.11 n | 802.11 n | 802.11 n | 802.11 n | WLAN |
Bluetooth | 2.1 EDR | 2.1 EDR | 2.1 EDR | 2.1 EDR | 2.1 EDR | 2.1 EDR | 2.1 EDR | Bluetooth |
Anschlüsse | Firewire 400, 2x USB 2.0, Mikrofoneingang (3,5 mm Klinke) optisch-digitaler Ausgang (3,5 mm Klinke | Firewire 800, 2x USB 2.0, Mikrofoneingang (3,5 mm Klinke) optisch-digitaler Ausgang (3,5 mm Klinke | Firewire 800, 2x USB 2.0, Mikrofoneingang (3,5 mm Klinke) optisch-digitaler Ausgang (3,5 mm Klinke | Firewire 800, 2x USB 2.0, Mikrofoneingang (3,5 mm Klinke) optisch-digitaler Ausgang (3,5 mm Klinke | Firewire 800, 2x USB 2.0, Mikrofoneingang (3,5 mm Klinke) optisch-digitaler Ausgang (3,5 mm Klinke | Firewire 800, 2x USB 2.0, Mikrofoneingang (3,5 mm Klinke) optisch-digitaler Ausgang (3,5 mm Klinke | Firewire 800, 2x USB 2.0, Mikrofoneingang (3,5 mm Klinke) optisch-digitaler Ausgang (3,5 mm Klinke | Anschlüsse |
Kartenleser | nein | SD | SD | SD | SD | SD | SD | Kartenleser |
Webcam | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | Webcam |
Akkulaufzeit | 5 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 7 Stunden | 8 Stunden | Akkulaufzeit |
Abmessungen | 32,5 x 22,7 x 2,8 cm | 32,5 x 22,7 x 2,4 cm | 32,5 x 22,7 x 2,4 cm | 36,4 x 24,9 x 2,4 cm | 36,4 x 24,9 x 2,4 cm | 36,4 x 24,9 x 2,4 cm | 39,3 x 26,7 x 2,5 cm | Abmessungen |
Gewicht | 2270 g | 2040 g | 2040 g | 2490 g | 2490 g | 2490 g | 2990 g | Gewicht |
Über Details im Einzelnen, Leistung und Ausstattung informieren die ausführlichen Testberichte:
Beim Online-Gaming kommt es nicht nur auf das eigene Können an. Auch die technischen Voraussetzungen…
Fast jedes zweite Unternehmen bietet keinerlei Schulungen an. In den übrigen Betrieben profitieren oft nur…
Huawei stellt auf der Connect Europe 2024 in Paris mit Xinghe Intelligent Network eine erweiterte…
Höchste Zeit für eine schnelle Kupfer-Glas-Migration. Bis 2030 soll in Deutschland Glasfaser flächendeckend ausgerollt sein.
Schon im April 2025 soll Android 16 den Status Plattformstabilität erreichen. Entwicklern gibt Google danach…
Die Hintermänner setzen KI-Chatbot-Tools als Köder ein. Opfer fangen sich den Infostealer JarkaStealer ein.