Consumer-Notebooks ohne Glossy-Display sind mittlerweile Exoten. Die Hersteller bieten meist nur ihre Business-Serien mit mattem Screen an.
Trotzdem empfiehlt es sich, auch beim Kauf eines Business-Notebooks genau hinzusehen: Beispielsweise bei Apple und Dell sind manche Geräte in beiden Varianten zu haben. Das matte Display gibt es dann gegen Aufpreis.
Hersteller | Modell / Serie | Display-Diagonale | CPUs | Grafik | Speicher | Preis (Euro) |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer | Travelmate | ab 13,3 | Core 2 Solo | ab GMA 4500 MHD | HDD, SSD | ab 700 |
Acer | Extensa | ab 15,4 | Celeron | ab GMA 4500 MHD | HDD, SSD | ab 700 |
Apple | MacBook Pro | ab 15,4 | Core 2 Duo | ab Nvidia GeForce 9400M | HDD | ab 1500 |
Asus | B50A | 15,4 | Core 2 Duo, Pentium | GMA 4500 MHD | HDD | ab 400 |
Asus | Eee PC 1000HE | 10,2 | Atom, 1,6 GHz | GMA 950 | HDD | ab 350 |
Asus | Eee PC 1005HA | 10,2 | Atom, 1,6 GHz | GMA 950 | HDD | ab 350 |
Dell | Dell Latitude E | ab 12,1 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD, Nvidia Quadro | HDD, SSD | ab 900 |
Dell | Dell Vostro | ab 12,1 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD | HDD | ab 380 |
Fujitsu | Esprimo Mobile M | 14,1 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD, Nvidia Quadro | HDD | ab 800 |
Fujitsu | Esprimo Mobile U | 12,1 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD, Nvidia Quadro | HDD | ab 800 |
Hewlett-Packard | EliteBoook | ab 12,1 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD, Nvidia Quadro | HDD | ab 1400 |
Hewlett-Packard | ProBoook | ab 13,3 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD | HDD | ab 580 |
Lenovo | Thinkpad | ab 12,1 | Core 2 Duo | GMA 4500 MHD | HDD, SSD | ab 710 |
Samsung | N 510 | 11,6 | Atom, 1,6 GHz | Nvidia Ion | HDD | 499 |
Sony | BZ31XT | 15,4 | Core 2 Duo | GMA 4500 MHD | HDD | 899 |
Toshiba | Portégé M750 | 12,1 | Core 2 Duo, T8000 | GMA 4500 MHD | HDD | ab 2000 |
Toshiba | Portégé R600 | 12,1 | Core 2 Duo, SU9400 | GMA 4500 MHD | SSD, HDD | ab 1800 |
Toshiba | Tecra M Series | 14,1 | Core 2 Duo | GMA 4500 MHD | HDD | ab 920 |
Toshiba | Tecra S Series | 15,4 | Core 2 Duo | Nvidia Quadro NVS 150M | HDD | ab 1050 |
Toshiba | Satellite Pro S300L | 15,4 | Core 2 Duo, Celeron | GMA 4500 MHD | HDD | ab 450 |
Bis 2027 werden 90 Prozent der Unternehmen eine Hybrid-Cloud-Strategie umsetzen.
Apple belegt in der Statistik von Counterpoint die ersten drei Plätze. Samsungs Galaxy S24 schafft…
Kontinuierliche Content Produktion und Markenaufbau sind essentieller Pfeiler von langfristigen Unternehmenserfolg. Das ist mittlerweile auch…
KI-Funktionen beschleunigen die Erholung des PC-Markts. Der Nettogewinn legt um 44 Prozent zu, der Umsatz…
Googles App-Entwickler-Kit dient der Tarnung des schädlichen Codes. Der Sicherheitsanbieter Jamf hält die Schadsoftware für…
Ausgeklügelte Phishing-Kampagne verwendet eine weiterentwickelte Version der Rhadamanthys-Stealer-Malware.