Intel hat nun auch die verfügbaren Versionen der Core-2-Duo-Nachfolger Arrandale (Notebook) und Clarkdale (Desktop) bekannt gegeben. Die offizielle Vorstellung der Dual-Core-Chips soll erst am 7. Januar auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas erfolgen.
Die CPUs sind im neuen 32-Nanometer-Verfahren gefertigt und basieren auf der im November 2008 eingeführten Nehalem-Architektur. Sie verfügen über Hyperthreading und die automatische Übertaktung Turbo Boost. Sechs neue Befehle beschleunigen die AES-Verschlüsselung. Davon profitieren beispielsweise die Festplattenverschlüsselung Bitlocker in Windows 7 oder das Packprogramm Winzip 14.
Erstmals integriert Intel die Grafikeinheit im CPU-Gehäuse. Sie ist als separater 45-Nanometer-Chip ausgeführt und enthält auch den bislang auf der Northbridge untergebrachten Speichercontroller.
Die DirectX-10-GPU wurde im Vergleich zum alten X4500MHD etwas aufgebohrt: Die Zahl der Ausführungseinheiten steigt von zehn auf zwölf, der reservierbare Speicher von 768 MByte auf 1,7 GByte. Außerdem kann der Chip hardwareseitig zwei statt nur einen Videostream dekodieren, was besonders bei der Blu-ray-Wiedergabe nützlich ist. Neu ist auch die Unterstützung von Dolby TrueHD und DTS HD Master-Audio.
Im ZDNet-Test kann sich die Desktop-CPU Core i5 661 deutlich von einem vergleichbaren Core 2 Duo absetzen. Während die Leistungsaufnahme im Idle-Modus rund ein Viertel geringer ist, herrscht unter Volllast quasi Gleichstand. Erste Geräte mit den neuen CPUs dürften in den nächsten Tagen angekündigt werden.
Notebook (Arrandale) | |||||||
Taktfrequenz (GHz) | Turbo (GHz) | Cores / Threads | Cache (MByte) | DDR3-Speicher (MHz) | TDP (Watt) | Preis (Dollar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-620M | 2,66 | 3,33 | 2/4 | 4 | 1066 | 35 | 332 |
Core i7-640LM | 2,13 | 2,93 | 2/4 | 4 | 1066 | 25 | 332 |
Core i7-620LM | 2,00 | 2,80 | 2/4 | 4 | 1066 | 25 | 300 |
Core i7-640UM | 1,20 | 2,26 | 2/4 | 4 | 800 | 18 | 305 |
Core i7-620UM | 1,06 | 2,13 | 2/4 | 4 | 800 | 18 | 278 |
Core i5-540M | 2,53 | 3,06 | 2/4 | 3 | 1066 | 35 | 257 |
Core i5-520M | 2,40 | 2,93 | 2/4 | 3 | 1066 | 35 | 225 |
Core i5-520UM | 1,06 | 1,86 | 2/4 | 3 | 800 | 18 | 241 |
Core i5-430M | 2,26 | 2,53 | 2/4 | 3 | 1066 | 35 | – |
Core i3-350M | 2,26 | na | 2/4 | 3 | 1066 | 35 | – |
Core i3-330M | 2,13 | na | 2/4 | 3 | 1066 | 35 | – |
Desktop (Clarkdale) | |||||||
Taktfrequenz (GHz) | Turbo (GHz) | Cores / Threads | Cache (MByte) | DDR3-Speicher (MHz) | TDP (Watt) | Preis (Dollar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-670 | 3,46 | 3,73 | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 73 | 284 |
Core i5-661 | 3,33 | 3,60 | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 87 | 196 |
Core i5-660 | 3,33 | 3,60 | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 73 | 196 |
Core i5-650 | 3,2 | 3,46 | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 73 | 176 |
Core i3-540 | 30,6 | na | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 73 | 133 |
Core i3-530 | 2,93 | na | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 73 | 113 |
Die Entwickler arbeiten noch an weiteren „Verfeinerungen“. Windows Insider erhalten nun wohl eine erste Vorschau…
Laut Bitkom-Umfrage werden in jedem dritten Unternehmen in Deutschland private KI-Zugänge genutzt. Tendenz steigend.
2023 erlitten neun von zehn Unternehmen in der DACH-Region Umsatzverluste und Kurseinbrüche in Folge von…
Der Report „Pacific Rim“ von Sophos beschreibt Katz-und-Maus-Spiel aus Angriffs- und Verteidigungsoperationen mit staatlich unterstützten…
NVIDIA DGX SuperPOD soll voraussichtlich Mitte 2025 in Betrieb genommen und für Forschungsberechnungen genutzt werden.
Latrodectus, auch bekannt als BlackWidow, ist auch unter dem Namen LUNAR SPIDER bekannt.