Intel hat nun auch die verfügbaren Versionen der Core-2-Duo-Nachfolger Arrandale (Notebook) und Clarkdale (Desktop) bekannt gegeben. Die offizielle Vorstellung der Dual-Core-Chips soll erst am 7. Januar auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas erfolgen.
Die CPUs sind im neuen 32-Nanometer-Verfahren gefertigt und basieren auf der im November 2008 eingeführten Nehalem-Architektur. Sie verfügen über Hyperthreading und die automatische Übertaktung Turbo Boost. Sechs neue Befehle beschleunigen die AES-Verschlüsselung. Davon profitieren beispielsweise die Festplattenverschlüsselung Bitlocker in Windows 7 oder das Packprogramm Winzip 14.
Erstmals integriert Intel die Grafikeinheit im CPU-Gehäuse. Sie ist als separater 45-Nanometer-Chip ausgeführt und enthält auch den bislang auf der Northbridge untergebrachten Speichercontroller.
Die DirectX-10-GPU wurde im Vergleich zum alten X4500MHD etwas aufgebohrt: Die Zahl der Ausführungseinheiten steigt von zehn auf zwölf, der reservierbare Speicher von 768 MByte auf 1,7 GByte. Außerdem kann der Chip hardwareseitig zwei statt nur einen Videostream dekodieren, was besonders bei der Blu-ray-Wiedergabe nützlich ist. Neu ist auch die Unterstützung von Dolby TrueHD und DTS HD Master-Audio.
Im ZDNet-Test kann sich die Desktop-CPU Core i5 661 deutlich von einem vergleichbaren Core 2 Duo absetzen. Während die Leistungsaufnahme im Idle-Modus rund ein Viertel geringer ist, herrscht unter Volllast quasi Gleichstand. Erste Geräte mit den neuen CPUs dürften in den nächsten Tagen angekündigt werden.
Notebook (Arrandale) | |||||||
Taktfrequenz (GHz) | Turbo (GHz) | Cores / Threads | Cache (MByte) | DDR3-Speicher (MHz) | TDP (Watt) | Preis (Dollar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-620M | 2,66 | 3,33 | 2/4 | 4 | 1066 | 35 | 332 |
Core i7-640LM | 2,13 | 2,93 | 2/4 | 4 | 1066 | 25 | 332 |
Core i7-620LM | 2,00 | 2,80 | 2/4 | 4 | 1066 | 25 | 300 |
Core i7-640UM | 1,20 | 2,26 | 2/4 | 4 | 800 | 18 | 305 |
Core i7-620UM | 1,06 | 2,13 | 2/4 | 4 | 800 | 18 | 278 |
Core i5-540M | 2,53 | 3,06 | 2/4 | 3 | 1066 | 35 | 257 |
Core i5-520M | 2,40 | 2,93 | 2/4 | 3 | 1066 | 35 | 225 |
Core i5-520UM | 1,06 | 1,86 | 2/4 | 3 | 800 | 18 | 241 |
Core i5-430M | 2,26 | 2,53 | 2/4 | 3 | 1066 | 35 | – |
Core i3-350M | 2,26 | na | 2/4 | 3 | 1066 | 35 | – |
Core i3-330M | 2,13 | na | 2/4 | 3 | 1066 | 35 | – |
Desktop (Clarkdale) | |||||||
Taktfrequenz (GHz) | Turbo (GHz) | Cores / Threads | Cache (MByte) | DDR3-Speicher (MHz) | TDP (Watt) | Preis (Dollar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i5-670 | 3,46 | 3,73 | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 73 | 284 |
Core i5-661 | 3,33 | 3,60 | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 87 | 196 |
Core i5-660 | 3,33 | 3,60 | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 73 | 196 |
Core i5-650 | 3,2 | 3,46 | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 73 | 176 |
Core i3-540 | 30,6 | na | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 73 | 133 |
Core i3-530 | 2,93 | na | 2/4 | 4 MByte | 1333 | 73 | 113 |
Kostengünstiger Mini-PC mit AMD Ryzen 7 5825U-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) und 512 GB SSD.
Bösartige QR-Codes, die per E-Mail versendet werden, eignen sich sehr gut, um Spam-Filter zu umgehen.
Unsichere Websites und Phishing-Mails in Verbindung mit Black Friday können kauffreudigen Konsumenten zum Verhängnis werden.
Malware SmokeLoader wird weiterhin von Bedrohungsakteuren genutzt, um Payloads über neue C2-Infrastrukturen zu verbreiten.
Bankhaus Metzler und Telekom-Tochter MMS testen, inwieweit Bitcoin-Miner das deutsche Stromnetz stabilisieren könnten.
Mit 1,7 Exaflops ist El Capitan nun der dritte Exascale-Supercomputer weltweit. Deutschland stellt erneut den…