Fazit
Die Android-Plattform gehört zu den besten Handy-Betriebssystem überhaupt. Flott, attraktiv, anpassbar, zehntausende Apps im Angebot – das hat sonst nur Apple zu bieten. Ein iPhone kostet allerdings ein Vielfaches von diesen Android-Smartphones, die trotz des günstigen Preises die volle technische Ausstattung mitbringen. Käufer der günstigen Modelle müssen lediglich mit einer geringeren Display-Auflösung leben.
Zu den besonderen Highlights in dieser Auswahl gehören das winzige X10 Mini und das extrem günstige Vodafone 845. Die anderen Modelle im Vergleich sind solide Vertreter ihres Genres. Käufer sollten lediglich darauf achten, eine möglichst aktuelle Android-Version zu bekommen: Das sichert die Zukunftsfähigkeit.
Tabelle anzeigen: Die günstigsten Android-Smartphones im Vergleich
Hersteller | HTC | HTC | Samsung | Samsung | Sony Ericsson | Vodafone |
Modell | Buzz | Tattoo | i7500 Galaxy | Galaxy Spica i5700 | Xperia X10 Mini | 845 |
Wertung | – | – | – | – | ||
Verfügbarkeit | ab ca. Ende Mai | im freien Handel | O2 und freier Handel | E-Plus und freier Handel | 2. Quartal 2010 | ab ca. Ende Mai |
Preis ohne Vertrag | ca. 240 Euro | 220 Euro | 210 Euro | 220 Euro | 240 Euro | 130 Euro (mit CallYa-Prepaid-Karte) |
Display | 3,2 Zoll, 240 x 320 | 2,8 Zoll, 240 x 320 | 3,2 Zoll, 320 x 480 | 3,2 Zoll, 320 x 480 | 2,6 Zoll, 320 x 240 | 2,8 Zoll, 240 x 320 |
Display-Technik | LCD | LCD | AMOLED | LCD | LCD | LCD |
Speicher | 512 MByte | 512 MByte | 8 GByte | 125 MByte | 128 MByte | 512 MByte |
Speicherkartenslot | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
Bedienelemente | Trackball | 4-Wege-Navigation | 4-Wege-Navigation | 4-Wege-Navigation | nur Touchscreen | optischer Trackball |
Touchscreen-Technik | kapazitiv | resistiv | kapazitiv | kapazitiv | kapazitiv | k. A. |
Kamera | 5,0 Megapixel | 3,2 Megapixel | 5,0 Megapixel | 3,0 Megapixel | 5,1 Megapixel | 3,2 Megapixel |
Blitz/Foto-LED | nein/ja | nein/nein | nein/ja | nein/nein | nein/ja | nein/nein |
Abmessungen | 10,5 x 6,0 x 1,1 cm | 10,6 x 5,5 x 1,4 cm | 11,5 x 5,6 x 1,2 cm | 11,5 x 5,7 x 1,3 cm | 8,3 x 5,0 x 1,6 cm | k. A. |
Gewicht | k. A. | 108 g | 114 g | 120 g | 88 g | k. A. |
WLAN | ja, 802.11b/g | ja, 802.11b/g | ja, 802.11b/g | ja, 802.11b/g | ja, 802.11b/g | ja, 802.11b/g |
UMTS | ja, HSDPA, HSUPA | ja, HSDPA, HSUPA | ja, HSDPA, HSUPA | ja, HSDPA | ja, HSDPA, HSUPA | ja, HSDPA |
GSM | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band |
GPS | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Akku Standby/Gespräch | k. A. | 520 h / 5,7 h | 450 h / 6,5 h | 362 h / 10,9 h | 360 h / 3,5 h | k. A. |
Oberfläche | HTC Sense | HTC Sense | Android-Standard | Android-Standard | UX | k. A. |
Software-Version | Android 2.1 | Android 1.6, kein Update geplant | Android 1.5, Update auf 1.6 verfügbar | Android 1.5, Update auf 2.1 verfügbar | Android 1.6, Update auf 2.1 im Laufe des Jahres | Android 2.1 |
Bitkom-Umfrage zeigt: 78 Prozent befürchten durch Trump-Sieg Schaden für die deutsche Wirtschaft.
Der Sicherheitschip ist laut Microsoft eine „Notwendigkeit“. Die Hardwareanforderungen für Windows 11 führen allerdings weiterhin…
Wer die Cloud-Angebote des IT-Dienstleisters nutzen will, kann ab sofort die Kosten noch vor Bereitstellung…
Die Zahl der neuen schädlichen Dateien steigt seit 2021 kontinuierlich. 93 Prozent der Angriffe nehmen…
Die zunehmende KI-Verbreitung erschwere die Erkennung von Fälschungen. Gleichzeitig begünstige der Abo-Trend das Aufkommen neuer…
Gemeinsam arbeiten die Konzerne an Ionenfallen, die in Hochleistungs-Quantencomputern zum Einsatz kommen sollen.