Pünktlich zum 56. Geburtstag von CEO Steve Jobs hat Apple eine Neuauflage der Macbook-Pro-Reihe präsentiert. Äußerlich sehen die Geräte fast unverändert aus, ein Blick unter die Haube zeigt aber deutliche Weiterentwicklungen. ZDNet hat das 15-Zoll-Modell getestet.
Apples Macbook Pro sieht auch in der neuesten Version vertraut aus: Das Unibody-Chassis wird aus einem Stück Aluminium gefräst. Es ist stabil, verwindungssteif und fühlt sich wertig an. Nach wie vor müssen sich andere Notebooks daran messen lassen. Wie beim Vorgänger ist der DVD-Brenner als Slot-in-Lösung ausgeführt.
Auch das große Multitouch-Touchpad aus Glas ist erhalten geblieben. Wenn man sich erst einmal an die vielfältigen Möglichkeiten gewöhnt hat, will man es nicht mehr missen. Zu den besten Gesten gehört, durch das Wischen mit vier Fingern alle geöffneten Fenster auszublenden. Angeblich sind für die nächste MacOS-X-Version Lion weitere Gesten geplant. Sie kommt aber erst im Sommer. Mittlerweile findet man auch in einigen Windows-Laptops große Touchpads, die Multitouch-Gesten unterstützen. Die Implementierung kann sich aber nicht mit der von Apple messen.
Die meisten Schnittstellen sind unverändert – mit einer nennenswerten Ausnahme: Wo bislang der Mini-Displayport war, sitzt jetzt ein Thunderbold-Port. Dabei handelt es sich um Intels bislang unter dem Namen Light Peak bekannte Übertragungstechnik, die USB, Firewire und Displayport ersetzen soll. Der Port erlaubt zwei Verbindungen, die jeweils 10 GBit/s in beide Richtungen übertragen. Er sieht aus wie ein Mini-Displayport. Displayport-Monitore lassen sich direkt daran anschließen.
Bislang gibt es jedoch kaum Informationen, wann Thunderbolt-kompatible Peripherie auf den Markt kommen soll, was sie kosten wird und ob Apple die Technik in künftigen iOS-Geräten (iPhone, iPad) nutzt. Bislang sind die Vorteile eher theoretischer Natur. Praktischen Nutzen hätte dagegen eine USB-3.0-Schnittstelle gebracht. Darauf hat Apple aber verzichtet.
Der SD-Kartenslot unterstützt jetzt SDXC-Karten, das heißt auch Speicher mit mehr als 32 GByte sind ansprechbar. Einen Expresscard-Slot hat der 15-Zöller nicht. Dafür muss man zur 17-Zoll-Version greifen.
Apples Macbook-Pro-Modelle im Überblick | |||||
Apple MacBook Pro, 13 Zoll | Apple MacBook Pro, 13 Zoll | Apple MacBook Pro, 15 Zoll | Apple MacBook Pro, 15 Zoll | Apple MacBook Pro, 17 Zoll | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i5, 2,3 GHz, Dual Core | Intel Core i7, 2,7 GHz, Dual Core | Intel Core i7, 2,0 GHz, Quad Core | Intel Core i7, 2,2 GHz, Quad Core | Intel Core i7, 2,2 GHz, Quad Core |
RAM | 4 GByte; DDR3; 1333 MHz | 4 GByte; DDR3; 1333 MHz | 4 GByte; DDR3; 1333 MHz | 4 GByte; DDR3; 1333 MHz | 4 GByte; DDR3; 1333 MHz |
Grafik | Intel Graphics HD 3000 | Intel Graphics HD 3000 | Intel Graphics HD 3000; AMD Radeon HD 6490M mit 256 MByte DDR5; automatische Umschaltung | Intel Graphics HD 3000; AMD Radeon HD 6750M mit 1 GByte GDDR5; automatische Umschaltung | Intel Graphics HD 3000; AMD Radeon HD 6750M mit 1 GByte GDDR5; automatische Umschaltung |
Festplatte | 320 GByte; 5400 U./Min | 500 GByte; 5400 U./Min | 500 GByte; 5400 U./Min | 750 GByte; 5400 U./Min | 750 GByte; 5400 U./Min |
optisches Laufwerk | DVD-Brenner | DVD-Brenner | DVD-Brenner | DVD-Brenner | DVD-Brenner |
Schnittstellen | Gigabit-Ethernet; Thunderbolt; Firewire 800; USB 2.0 (2x); SDXC | Gigabit-Ethernet; Thunderbolt; Firewire 800; USB 2.0 (2x); SDXC | Gigabit-Ethernet; Thunderbolt; Firewire 800; USB 2.0 (2x); SDXC | Gigabit-Ethernet; Thunderbolt; Firewire 800; USB 2.0 (2x); SDXC | Gigabit-Ethernet; Thunderbolt; Firewire 800; USB 2.0 (3x); SDXC; Expresscard 34 |
Drahtlose Kommunikation | 802.11a/b/g/n; Bluetooth 2.1 +EDR | 802.11a/b/g/n; Bluetooth 2.1 +EDR | 802.11a/b/g/n; Bluetooth 2.1 +EDR | 802.11a/b/g/n; Bluetooth 2.1 +EDR | 802.11a/b/g/n; Bluetooth 2.1 +EDR |
Display | 13,3 Zoll; 1280 x 800 Pixel; Glare | 13,3 Zoll; 1280 x 800 Pixel; Glare | 15,4 Zoll; 1440 x 900 Pixel; Glare | 15,4 Zoll; 1440 x 900 Pixel; Glare | 15,4 Zoll; 1920 x 1200 Pixel; Glare |
Akkulaufzeit | bis zu 7 Stunden | bis zu 7 Stunden | bis zu 7 Stunden | bis zu 7 Stunden | bis zu 7 Stunden |
Abmessungen | 32,5 x 22,7 x 2,41 cm | 32,5 x 22,7 x 2,41 cm | 36,4 x 24,9 x 2,41 cm | 36,4 x 24,9 x 2,41 cm | 39,3 x 26,7 x 2,50 cm |
Gewicht | 2,04 Kilo | 2,04 Kilo | 2,54 Kilo | 2,54 Kilo | 2,99 Kilo |
Preis | 1149 Euro | 1449 Euro | 1749 Euro | 2149 Euro | 2499 Euro |
Der Cybersecurity Report von Hornetsecurity stuft 2,3 Prozent der Inhalte gar als bösartig ein. Die…
Die Hintermänner haben es auf Zugangsdaten zu Microsoft Azure abgesehen. Die Kampagne ist bis mindestens…
Cloud-Plattform für elektronische Beschaffungsprozesse mit automatisierter Abwicklung elektronischer Rechnungen.
Mindestens eine Schwachstelle erlaubt eine Remotecodeausführung. Dem Entdecker zahlt Google eine besonders hohe Belohnung von…
Nur rund die Hälfte schaltet während der Feiertage komplett vom Job ab. Die anderen sind…
Security-Experten von Check Point sind einer neuen Angriffsart auf die Spur gekommen, die E-Mail-Schutzmaßnahmen umgehen…