Sprachtarife Europa, USA, Kanada und Lateinamerika (Preis pro Minute) | |||
Europa | USA, Kanada | Lateinamerika | |
---|---|---|---|
E-Plus / Base | |||
Base Reisevorteil Plus (Vertrag) | 0,29 Euro zzgl. 0,75 Euro pro Gespräch | 1,99 Euro | 2,99 Euro |
Base Prepaid International (Prepaid) | 0,41 Euro | 1,49 Euro | 2,29 Euro |
Telekom | |||
T-Mobile weltweit (Vertrag) | 0,41 Euro | 1,49 Euro | 2,99 Euro |
Smart Traveller (Prepaid) | 0,29 Euro zzgl. 0,75 Euro pro Gespräch | 1,49 Euro | 2,99 Euro |
Telefonica o2 | |||
o2 Vertragstarif | 0,41 Euro | 1,59 Euro | 2,99 Euro |
o2 o und Loop (Prepaid) | 0,41 Euro | 1,59 Euro | 2,99 Euro |
Vodafone | |||
Vodafone Reiseversprechen (Vertrag) | 0,29 Euro zzgl. 0,75 Euro pro Gespräch | 1,63 Euro | 2,55 Euro |
Vodafone CallYa (Prepaid) | 0,41 Euro | 1,53 Euro (Vodafone-Netz) /1,83 Euro (andere Netze) | 3,07 Euro (Vodafone-Netz) / 3,63 Euro (andere Netze) |
Discounter | |||
1&1 All-Net-Flat (Vertrag) | 0,41 Euro | 1,59 Euro | 2,49 Euro |
Aldi Talk (Prepaid) | 0,41 Euro | 1,49 Euro | 1,99 Euro |
blau.de (Prepaid) | 0,41 Euro | 1,49 Euro | 2,29 Euro |
blau.de (Prepaid Sprachpaket 50) | 0,10 Euro | ||
congstar | 0,41 Euro | 1,49 Euro | 2,99 Euro |
callmobile | 0,41 Euro | 1,49 Euro | 2,99 Euro |
Fonic (Prepaid) | 0,41 Euro | 1,29 Euro | 2,29 Euro |
freenet mobile | 0,41 Euro | 1,49 Euro | 2,99 Euro |
klarmobil | 0,41 Euro | 1,49 Euro | 1,99 Euro |
simyo | 0,41 Euro | 1,49 Euro | 1,99 Euro |
Tchibo | 0,41 Euro | 1,29 Euro | 1,99 Euro |
Stand: 07.07.2011
Beim Online-Gaming kommt es nicht nur auf das eigene Können an. Auch die technischen Voraussetzungen…
Fast jedes zweite Unternehmen bietet keinerlei Schulungen an. In den übrigen Betrieben profitieren oft nur…
Huawei stellt auf der Connect Europe 2024 in Paris mit Xinghe Intelligent Network eine erweiterte…
Höchste Zeit für eine schnelle Kupfer-Glas-Migration. Bis 2030 soll in Deutschland Glasfaser flächendeckend ausgerollt sein.
Schon im April 2025 soll Android 16 den Status Plattformstabilität erreichen. Entwicklern gibt Google danach…
Die Hintermänner setzen KI-Chatbot-Tools als Köder ein. Opfer fangen sich den Infostealer JarkaStealer ein.