Sprachtarife Europa, USA, Kanada und Lateinamerika (Preis pro Minute) | |||
Asien | Türkei | Ägypten, Marokko, Tunesien | |
---|---|---|---|
E-Plus / Base | |||
Base Reisevorteil Plus (Vertrag) | 2,99 Euro | 1,99 Euro | 2,99 Euro |
Base Prepaid International (Prepaid) | 2,29 Euro | 1,49 Euro | 2,29 Euro |
Telekom | |||
T-Mobile weltweit (Vertrag) | 2,99 Euro | 1,49 Euro | 2,99 Euro |
Smart Traveller (Prepaid) | 2,99 Euro | 1,49 Euro | 2,99 Euro |
Telefonica o2 | |||
o2 Vertragstarif | 2,99 Euro | 1,59 Euro | 2,99 Euro |
o2 o und Loop (Prepaid) | 2,99 Euro | 1,59 Euro | 2,99 Euro |
Vodafone | |||
Vodafone Reiseversprechen (Vertrag) | 1,49 Euro zzgl. 2,50 Euro pro Gespräch | 0,29 Euro zzgl. 0,75 Euro pro Gespräch | Nur Ägypten: 0,29 Euro zzgl. 0,75 Euro pro Gespräch |
Vodafone CallYa (Prepaid) | 3,07 Euro (Vodafone-Netz) / 3,63 Euro (andere Netze) | 1,53 Euro (Vodafone-Netz) /1,83 Euro (andere Netze) | Ägypten: 1,53 Euro (Vodafone-Netz) /1,83 Euro (andere Netze); Marokko, Tunesien 3,07 Euro (Vodafone-Netz) / 3,63 Euro (andere Netze) |
Discounter | |||
1&1 All-Net-Flat (Vertrag) | 2,49 Euro | 1,59 Euro | 2,49 Euro |
Aldi Talk (Prepaid) | 1,99 Euro | 1,49 Euro | 1,99 Euro |
blau.de (Prepaid) | 2,29 Euro | 1,49 Euro | 2,29 Euro |
congstar | 2,99 Euro | 1,49 Euro | 2,99 Euro |
callmobile | 2,99 Euro | 1,49 Euro | 2,99 Euro |
Fonic (Prepaid) | 2,29 Euro | 1,29 Euro | Ägypten, Marokko 2,29 Euro; Tunesien 1,29 Euro |
freenet mobile | 2,99 Euro | 1,49 Euro | 2,99 Euro |
klarmobil | 1,99 Euro | 1,49 Euro | 1,99 Euro |
simyo | 1,99 Euro | 1,49 Euro | 1,99 Euro |
Tchibo | 1,99 Euro | 1,29 Euro | 1,99 Euro |
Stand: 07.07.2011
Vernetzte Produkte müssen laut Cyber Resilience Act über Möglichkeiten zur Datenverschlüsselung und Zugangsverwaltung verfügen.
Das jüngste Update für Windows, macOS und Linux stopft drei Löcher. Eine Anfälligkeit setzt Nutzer…
Zwei von Google-Mitarbeitern entdeckte Schwachstellen werden bereits aktiv gegen Mac-Systeme mit Intel-Prozessoren eingesetzt. Sie erlauben…
Die Hintermänner haben es unter anderem auf Daten von Facebook-Geschäftskonten abgesehen. Opfer werden über angebliche…
Bis 2027 werden 90 Prozent der Unternehmen eine Hybrid-Cloud-Strategie umsetzen.
Apple belegt in der Statistik von Counterpoint die ersten drei Plätze. Samsungs Galaxy S24 schafft…