Als Apple vergangenen Herbst die zweite Generation des MacBook Air mit dem flachen, nach vorne spitz zulaufenden Gehäuse vorgestellt hat, ging ein Raunen durch die IT-Branche. Den Titel „schickstes Notebook“ hatten der 11,6- und 13,3-Zöller sofort inne.
Zwar sorgte der serienmäßig verbaute Flash-Speicher für eine hohe gefühlte Geschwindigkeit, dass der damals schon überholte Core 2 Duo zum Einsatz kam, passte aber nicht so recht zum hohen Anspruch. Jetzt hat Apple reagiert: In der neuesten Variante sorgen Sandy-Bridge-CPUs in Ultra-Low-Voltage-Ausführung für eine deutlich gesteigerte Performance. Thunderbolt ermöglicht eine schnelle Anbindung künftiger Peripherie. ZDNet hat das 11,6- und das 13,3-Zoll-Modell getestet.
Mit seinem flachen Chassis sorgte das MacBook Air vergangenes Jahr für Furore. Für den schon damals veralteten Core 2 Duo hagelte es aber Kritik. Mit Sandy Bridge zieht im neuen Modell ein moderner Prozessor ein - auf Kosten der 3D-Leistung.
Dank eines 1,6-GHz-Core-i5 der zweiten Generation bietet die 13-Zoll-Variante von Apples MacBook Air endlich zeitgemäße Rechenleistung. Das flache, schicke Alu-Chassis überzeugt nach wie vor. ZDNet hat das 1249 Euro teure Notebook mit 128-GByte-SSD auf den Prüfstand gestellt.
Apples MacBook Air | ||||
Hersteller | Apple | Apple | Apple | Apple |
---|---|---|---|---|
Modell | MacBook Air 11,6“ | MacBook Air 11,6“ | MacBook Air 13,3“ | MacBook Air 13,3“ |
Ausführung | MC968D | MC969D | MC965D | MC966D |
Preis | 949 Euro | 1149 Euro | 1249 Euro | 1499 Euro |
Display-Diagonale | 11,6 Zoll | 11,6 Zoll | 13,3 Zoll | 13,3 Zoll |
Display-Auflösung | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1440 x 900 |
Festplatte | 64 GByte | 128 GByte | 128 GByte | 256 GByte |
Prozessor | Intel Core i5, 1,6 GHz | Intel Core i5, 1,6 GHz | Intel Core i5, 1,7 GHz | Intel Core i5, 1,7 GHz |
RAM | 2 GByte | 4 GByte | 4 GByte | 4 GByte |
optisches Laufwerk | nein, optional extern | nein, optional extern | nein, optional extern | nein, optional extern |
SD-Kartenleser | nein | nein | ja | ja |
Größe | 30,0 x 19,2 x 1,7 cm | 30,0 x 19,2 x 1,7 cm | 32,5 x 22,7 x 1,7 cm | 32,5 x 22,7 x 1,7 cm |
Gewicht | 1,08 kg | 1,08 kg | 1,35 kg | 1,35 kg |
Grafik | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 3000 |
Webcam | 0,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 0,3 Megapixel | 0,3 Megapixel |
Anschlüsse | MagSafe Stromanschluss, 2 x USB 2.0; ThunderBolt, 3,5 mm Klinke (Kopfhörer) | MagSafe Stromanschluss, 2 x USB 2.0; ThunderBolt, 3,5 mm Klinke (Kopfhörer) | MagSafe Stromanschluss, 2 x USB 2.0; ThunderBolt, 3,5 mm Klinke (Kopfhörer) | MagSafe Stromanschluss, 2 x USB 2.0; ThunderBolt, 3,5 mm Klinke (Kopfhörer) |
Akku | 35 Wh | 35 Wh | 50 Wh | 50 Wh |
Wireless | Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 a/b/g/n | Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 a/b/g/n | Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 a/b/g/n | Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 a/b/g/n |
Garantie | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
mögliche Upgrades | auf 4 GByte RAM für 100 Euro | auf 1,8 GHz Core i7 für 150 Euro, auf 256 GByte SSD-Speicher für 300 Euro | keine | auf 1,8 GHz Core i7 für 150 Euro |
Der Cybersecurity Report von Hornetsecurity stuft 2,3 Prozent der Inhalte gar als bösartig ein. Die…
Die Hintermänner haben es auf Zugangsdaten zu Microsoft Azure abgesehen. Die Kampagne ist bis mindestens…
Cloud-Plattform für elektronische Beschaffungsprozesse mit automatisierter Abwicklung elektronischer Rechnungen.
Mindestens eine Schwachstelle erlaubt eine Remotecodeausführung. Dem Entdecker zahlt Google eine besonders hohe Belohnung von…
Nur rund die Hälfte schaltet während der Feiertage komplett vom Job ab. Die anderen sind…
Security-Experten von Check Point sind einer neuen Angriffsart auf die Spur gekommen, die E-Mail-Schutzmaßnahmen umgehen…