Tablet = iPad? Diese Formel gilt schon lange nicht mehr. Auch wenn das Apple-Gerät den Markt mit einem Anteil von weit über 60 Prozent auch in diesem Jahr klar dominieren wird, haben sich Geräte mit Googles Android-Betriebssystem aber zu einer ernstzunehmenden Alternative entwickelt. Laut Gartners kürzlich veröffentlichen Zahlen soll der gesamte Tablet-Markt 2011 ein Volumen von 63,6 Millionen Geräten erreichen. 2012 rechnen die Marktforscher mit 103,5 Millionen verkauften Tablets. 2015 soll die Zahl auf 326,3 Millionen Geräte steigen.
Der größte Teil der derzeit angebotenen Geräte verfügt über einen Screen mit einer Diagonale zwischen 9 und 10 Zoll. Das Angebot an Tablets mit 7 und 8 Zoll oder 11 Zoll und darüber ist deutlich kleiner. Offenbar sehen Anwender eine Größe um die 10 Zoll als besten Kompromiss zwischen Portabilität und Nutzwert. Schließlich möchte man auf dem Screen auch viele Inhalte darstellen können. Sonst könnte man gleich zum Smartphone greifen. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen, werden in dieser Übersicht nur Geräte mit dem Slate-Formfaktor aufgelistet. Slider, Convertibles et cetera werden demnächst folgen, wie auch die neuesten Tablets, die auf der IFA vorgestellt wurden und noch vor Weihnachten in den Handel kommen sollen.
Apple hat inzwischen ordentlich Konkurrenz bekommen, so mischen alleine im 10-Zoll-Bereich auch Acer, Archos, Chilligreen, Coby, Creative, Easypix, Fujitsu, Gigabyte, Hannspree, Hanvon, HP, Lenovo, Memup, Motorola, MSI, Olivetti, Packard Bell, Pioneer, Point of View, Samsung, Sony, Superpad, Toshiba und Viewsonic mit.
Die Ausstattung variiert bei den unterschiedlichen Modellen und Preisen zwischen 130 und 1000 Euro erwartungsgemäß extrem. Schwerwiegende Unterschiede finden sich bereits beim Gewicht: So wiegen die Tablets zwischen 480 und 970 Gramm bei Bauhöhen zwischen 9 und 18 Millimeter.
Während Apples iPad – sowohl in der ersten als auch in der 2. Generation – mit dem neuesten iOS 5 arbeitet, findet man Googles Android-Betriebssystem in den unterschiedlichsten Versionen im Markt. Die Spanne reicht von Android 2.1 bis hin zu Android 3.2 Honeycomb, das für Tablets optimiert ist. Nur Acer, Chilligreen, Fujitsu, Gigabyte, Hanvon und MSI setzen auch Windows 7 in der Home Premium- oder Professional-Version ein. Viewsonic fährt beim ViewPad 10 mit Android und Windows sogar zweigleisig, um dem Anwender eine höhere Flexibilität zu ermöglichen. Bei der Auflösung der Displays trennt sich die Spreu vom Weizen. Während die meisten Anbieter bei den Tablets mit großer Diagonale hier auf 1280 x 800 Pixel setzen, beschränken sich manche Hersteller auf gerade einmal 1024 x 600 Pixel.
Auch wenn Asus jetzt sein erstes Vierkern-Tablet vorgestellt hat, trifft man – was die Leistungsfähigkeit anbelangt – bei den Geräte im Handel in der Regel auf den Nvidia Tegra 2 Dual Core Cortex A9 und eine Taktung von 1 GHz, aber auch langsamere Modelle mit 600 MHz sind durchaus noch im Feld zu finden. Der Arbeitsspeicher reicht dabei von 256 MByte bis zu dem üblichen GByte. Bei der Speicherkapazität erstreckt sich das Feld von 256 MByte bis hin zu 320 GByte.
Rund 30 Varianten beschränken sich nicht nur auf den WLAN-Einsatz, sondern sind auch UMTS-tauglich. Einige Geräte sind für den UMTS-Einsatz vorbereitet und können nachgerüstet werden. Bei WLAN setzen die meisten inzwischen auf den schnellen n-Standard, es gibt aber doch noch zahlreiche Geräte auf dem Markt, die nur eine Übertragung mit 54 MBit/s zulassen. Bis auf wenige Ausnahmen bieten alle Tablets Bluetooth-Unterstützung – Samsung, Lenovo, Gigabyte und Acer teilweise bereits in der Version 3.0. Bei nahezu allen Modellen findet man mindestens einen, wenn nicht sogar zwei USB-Ports sowie einen Kartenleser, auch das Angebot an HDMI-Schnittstellen ist ordentlich. Wer auf eine Stifteingabe Wert legt, wird beispielsweise bei Fujitsu und Lenovo fündig.
Die meisten Modelle verfügen mindestens über eine Webcam mit VGA-Auflösung. Je nach Modell reicht das Spektrum bei der Frontkamera von 0,3 bis 2 Megapixel und bei den Kameras auf der Rückseite – sofern vorhanden – von 1,3 bis 5 Megapixel.
Alleine in der Kategorie der Tablets im Slate-Format zwischen 9,4 und 10,2 Zoll gibt es derzeit über 90 verschiedene Modelle und Versionen auf dem Markt (alle Angaben ohne Gewähr).
Hersteller | Modell | Abmessungen in Zentimeter | Gewicht in Gramm | Diagonale in Zoll | Betriebssystem | Display-Auflösung in Pixel | CPU/GPU | Arbeitsspeicher | Speicher | GPS | WLAN | Bluetooth | UMTS/3G | USB | HDMI | Kamera hinten | Frontkamera/Webcam | Kartensteckplatz | Durchschnittspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer | Iconia Tab A500 WLAN 16 GB | 26,0 x 17,7 x 1,3 | 700 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual Core (Cortex A9) | 1 GB | 16 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | nein | ja | ja, Micro-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 374 € |
Acer | Iconia Tab A500 WLAN 32 GB | 26,0 x 17,7 x 1,3 | 700 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual Core (Cortex A9) | 1 GB | 32 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | nein | ja | ja, Micro-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 399 € |
Acer | Iconia Tab A500 WLAN 64 GB | 26,0 x 17,7 x 1,3 | 700 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual Core (Cortex A9) | 1 GB | 64 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | nein | ja | ja, Micro-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 602 € |
Acer | Iconia Tab A501 WLAN + 3G 16 GB | 26,0 x 17,7 x 1,3 | 730 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual Core (Cortex A9) | 1 GB | 16 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | ja, Micro-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 502 € |
Acer | Iconia Tab A501 WLAN + 3G 32 GB | 26,0 x 17,7 x 1,3 | 730 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual Core (Cortex A9) | 1 GB | 32 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | ja, Micro-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 609 € |
Acer | Iconia Tab A501 WLAN + 3G 64 GB | 26,0 x 17,7 x 1,3 | 730 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual Core (Cortex A9) | 1 GB | 64 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | ja, Micro-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 699 € |
Acer | Iconia Tab W500 WLAN 32 GB | 27,5 x 19,0 x 1,6 | 970 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; AMD Fusion C-50 Dual Core | 2 GB | 32 | nein | 802.11bn/g/n | 3.0 | nein | ja | ja | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 459 € |
Acer | Iconia Tab W500P 32 GB | 27,5 x 19,0 x 1,6 | 970 | 10,1 | Windows 7 Pro | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; AMD Fusion C-50 Dual Core | 2 GB | 32 | nein | 802.11bn/g/n | 3.0 | nein | ja | ja | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 494 € |
Acer | Iconia Tab W500P 32 GB mit Keydock | 27,5 x 19,0 x 1,6 | 1600 | 10,1 | Windows 7 Pro | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; AMD Fusion C-50 Dual Core | 2 GB | 32 | nein | 802.11bn/g/n | 3.0 | nein | ja | ja | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 706 € |
Acer | Iconia Tab W501 WLAN + 3G 32 B | 27,5 x 19,0 x 1,6 | 970 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; AMD Fusion C-50 Dual Core | 2 GB | 32 | nein | 802.11bn/g/n | 3.0 | ja | ja | ja | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 574 € |
Acer | Iconia Tab W501 WLAN + 3G 32 B mit Keydock | 27,5 x 19,0 x 1,6 | 1600 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; AMD Fusion C-50 Dual Core | 2 GB | 32 | nein | 802.11bn/g/n | 3.0 | ja | ja | ja | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 709 € |
Apple | iPad 2 Wi-FI + 3G 16 GB | 24,1 x 18,5 x 0,9 | 613 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A5; Dual Core | 512 MB | 16 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | k.A. | 0,3 MP | nein | 599 € |
Apple | iPad 2 Wi-FI + 3G 32 GB | 24,1 x 18,5 x 0,9 | 613 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A5; Dual Core | 512 MB | 32 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | k.A. | 0,3 MP | nein | 699 € |
Apple | iPad 2 Wi-Fi + 3G 64GB | 24,1 x 18,5 x 0,9 | 613 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A5; Dual Core | 512 MB | 64 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | k.A. | 0,3 MP | nein | 799 € |
Apple | iPad 2 Wi-FI 16 GB | 24,1 x 18,5 x 0,9 | 601 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A5; Dual Core | 512 MB | 16 | nein | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | nein | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | k.A. | 0,3 MP | nein | 479 € |
Apple | iPad 2 Wi-FI 32 GB | 24,1 x 18,5 x 0,9 | 601 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A5; Dual Core | 512 MB | 32 | nein | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | nein | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | k.A. | 0,3 MP | nein | 579 € |
Apple | iPad 2 Wi-FI 64 GB | 24,1 x 18,5 x 0,9 | 601 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A5; Dual Core | 512 MB | 64 | nein | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | nein | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | k.A. | 0,3 MP | nein | 679 € |
Apple | iPad Wi-Fi + 3G 16 GB | 24,3 x 19,0 x 1,3 | 730 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A4; Single Core | 256 MB | 16 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | nein | nein | nein | k.A. |
Apple | iPad Wi-Fi + 3G 32 GB | 24,3 x 19,0 x 1,3 | 730 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A4; Single Core | 256 MB | 32 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | nein | nein | nein | k.A. |
Apple | iPad Wi-Fi + 3G 64 GB | 24,3 x 19,0 x 1,3 | 730 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A4; Single Core | 256 MB | 64 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | nein | nein | nein | 491 € |
Apple | iPad Wi-Fi 16 GB | 24,3 x 19,0 x 1,3 | 680 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A4; Single Core | 256 MB | 32 | nein | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | nein | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | nein | nein | nein | k.A. |
Apple | iPad Wi-Fi 32 GB | 24,3 x 19,0 x 1,3 | 680 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A4; Single Core | 256 MB | 32 | nein | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | nein | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | nein | nein | nein | k.A. |
Apple | iPad Wi-Fi 64 GB | 24,3 x 19,0 x 1,3 | 680 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | 1 GHz; Apple A4; Single Core | 256 MB | 64 | nein | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | nein | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | nein | nein | nein | k.A. |
Archos | 101 G9 16 GB | 27,6 x 16,7 x 1,3 | 649 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; OMAP4 ARM CORTEX Multi-Core A9 | k.A. | 16 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | nein, aber optionaler Stick für 50 Euro im passenden Design | ja | ja | nein | 720p | ja | 338 € |
Archos | 101 G9 250 GB | 27,6 x 16,7 x 1,6 | 755 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; OMAP4 ARM CORTEX multi-Core A9 | k.A. | 250 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | nein, aber optionaler Stick für 50 Euro im passenden Design | ja | ja | nein | 720p | ja | 394 € |
Archos | 101 G9 8 GB | 27,6 x 16,7 x 1,3 | 649 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; OMAP4 ARM CORTEX Multi-Core A9 | k.A. | 8 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | nein, aber optionaler Stick für 50 Euro im passenden Design | ja | ja | nein | 720p | ja | 299 € |
Archos | Arnova 10 4 GB | 27,2 x 15,2 x 1,4 | 570 | 10,0 | Android 2.1 | 1024 x 600 Pixel | 600 MHz; ARM9-Architektur | k.A. | 4 | nein | 802.11b/g | nein | nein | ja | nein | nein | 0,3 MP | ja | 129 € |
Archos | Arnova 10 8 GB | 27,2 x 15,2 x 1,4 | 570 | 10,0 | Android 2.1 | 1024 x 600 Pixel | 600 MHz; ARM9-Architektur | k.A. | 8 | nein | 802.11b/g | nein | nein | ja | nein | nein | 0,3 MP | ja | 180 € |
Archos | Internet Tablet 101 8 GB | 27,0 x 15,0 x 1,2 | 480 | 10,1 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; ARM Cortex A8 | 256 MB | 8 | nein | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | nein | ja | ja | nein | ja | ja | 200 € |
Archos | Internet Tablet 101 16 GB | 27,0 x 15,0 x 1,2 | 480 | 10,1 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; ARM Cortex A8 | 256 MB | 16 | nein | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | nein | ja | ja | nein | ja | ja | 248 € |
Axidia | Odys Xtense 26,7 cm 4 GB | 27,0 x 17,0 x 1,5 | 695 | 10,1 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | 800 MHz; iMAP PX 210 | 512 MB | 4 | nein | 802.11b/g/n | nein | nein | ja | Mini-HDMI | nein | ja | ja | 214 € |
Chilligreen | E-Board OT003 16 GB | 27,5 x 17,0 x 1,5 | 835 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | 1,66 GHz; Intel Atom N455 | 2 GB | 16 | nein | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | nein | nein | 1,3 MP | ja | 499 € |
Chilligreen | E-Board OT005 32 GB | 27,5 x 17,0 x 1,5 | 835 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | 1,66 GHz; Intel Atom N455 | 2 GB | 32 | nein | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | nein | nein | 1,3 MP | ja | 599 € |
Chilligreen | E-Board OT0711 16 GB | 27,5 x 17,0 x 1,5 | 835 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | 1,66 GHz; Intel Atom N455 | 2 GB | 16 | nein | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | nein | ja | nein | nein | 1,3 MP | ja | 399 € |
Chilligreen | E-Board OT0711 32 GB | 27,5 x 17,0 x 1,5 | 835 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | 1,66 GHz; Intel Atom N455 | 2 GB | 16 + 16 GB SD-Karte | nein | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | nein | nein | 1,3 MP | ja | 529 € |
Coby | Kyros MID 1126 4 GB | k.A. | k.A. | 10,0 | Android 2.3 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; Telechip Cortex A8 | 512 MB | 4 | nein | 802.11b/g | nein | nein; optional mit Stick | ja | Mini-HDMI | nein | 0,3 MP | ja | 299 € |
Coby | Kyros MID 1024 4 GB | 26,8 x 16,5 x 1,6 | 680 | 10,1 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; Samsung S5PV210 (Cortex A8) | k.A. | 4 | nein | 802.11b/g | nein | nein | ja | Mini-HDMI | nein | 0,3 MP | ja | 267 $ |
Coby | Kyros MID 1125 4 GB | 26,8 x 16,5 x 1,6 | 717 | 10,1 | Android 2.3 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; Telechip Cortex A8 | 512 MB | 4 | nein | 802.11b/g | nein | nein; optional mit Stick | ja | Mini-HDMI | nein | 0,3 MP | ja | 379 € |
Creative | Ziio 10 8 GB | 26,2 x 17,3 x 1,4 | 650 | 10,0 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | Zii Labs ZMS-08 | k.A. | 8 | nein | 802.11b/g | 2.1 + EDR | nein | ja | ja | nein | ja | ja | 249 € |
Creative | Ziio 10 16 GB | 26,2 x 17,3 x 1,4 | 650 | 10,0 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | Zii Labs ZMS-08 | k.A. | 16 | nein | 802.11b/g | 2.1 + EDR | nein | ja | ja | nein | ja | ja | 269 € |
Easypix | Easypad 1000 2 GB | 27,0 x 18,2 x 1,7 | 653 | 10,0 | Android 2.1 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; ZT 180 | 256 MB | 2 | nein | 802.11b/g | nein | nein, aber 3G USB Dongle Unterstützung (nicht im Lieferumfang) | ja | nein | nein | nein | ja | 223 € |
Easypix | Easypad 1200 4 GB | 27,0 x 18,2 x 1,7 | 660 | 10,0 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; ZT 180 | 512 MB | 4 | nein | 802.11b/g | nein | nein, aber 3G USB Dongle Unterstützung (nicht im Lieferumfang) | ja | Mini-HDMI | nein | nein | ja | 216 € |
Fujitsu | Stylistic Q550 (UMTS) 30 GB | 27,5 x 19,2 x 1,6 | 760 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | Intel Atom Z670 | 2 GB | 30 | ja | 802.11bn/g/n | 3.0 | vorhanden | ja | ja | 1,3 MP | 0,3 MP | ja | 775 € |
Fujitsu | Stylistic Q550 (UMTS) 62 GB | 27,5 x 19,2 x 1,6 | 760 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | Intel Atom Z670 | 2 GB | 62 | ja | 802.11bn/g/n | 3.0 | vorhanden | ja | ja | 1,3 MP | 0,3 MP | ja | 999 € |
Gateway | VPAD10-ViewPad | k.A. | 880 | 10 | Windows 7 HP und Android | 1,66 GHz-Intel-Prozessor | 16 | ja | ja | ja | k.A. | k.A. | nein | ja | ja | 534 € | |||
Giga Byte | S1080 64 GB | 27,0 x 17,3 x 1,5 | 790 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | 1,66 GHz; Intel Atom Dual Core Processor N570 | 2 GB | 64 | k.A. | 802.11b/g/n | 3.0 | intern vorbereitet, nachrüstbar | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 599 € |
Giga Byte | S1080 128 GB | 27,0 x 17,3 x 1,5 | 790 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | 1,66 GHz; Intel Atom Dual Core Processor N570 | 2 GB | 128 | k.A. | 802.11b/g/n | 3.0 | intern vorbereitet, nachrüstbar | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 599 € |
Giga Byte | S1080 320 GB | 27,0 x 17,3 x 1,5 | 850 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | 1,66 GHz; Intel Atom Dual Core Processor N570 | 2 GB | 320 | k.A. | 802.11b/g/n | 3.0 | intern vorbereitet, nachrüstbar | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 569 € |
Giga Byte | S1080 UMTS 320 GB | 27,0 x 17,3 x 1,5 | 850 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | 1,66 GHz; Intel Atom Dual Core Processor N570 | 2 GB | 320 | k.A. | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 789 € |
HANNspree | HANNSpad SN10T1 16 GB | 26,0 x 17,0 x 1,4 | 745 | 10,1 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2, ARM Cortex A9 (Dual Core) | 512 MB | 16 | nein | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR mit A2DP | nein | ja | Mini-HDMI | nein | nein | ja | 249 € |
Hanvon | Touchpad B10 250 GB | 25,3 x 16,8 x 1,8 | 960 | 10,1 | Windows 7 Home (Windows 7 Professional auf Anfrage) | 1024 x 600 Pixel | 1,3 GHz; Intel® Celeron ULV 743 | 2GB | 250 | nein | 802.11b/g | ja | nein | ja | Mini-HDMI | nein | 1,3 MP | ja | 509 € |
HP | Touchpad 16 GB | 24,0 x 19,0 x 1,4 | 740 | 9,7 | WebOS 3.0 | 1024 x 768 Pixel | 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon Dual Core | 1 GB | 16 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR mit A2DP | nein | ja | nein | nein | 1,3 MP | nein | k.A. |
HP | Touchpad 32 GB | 24,0 x 19,0 x 1,4 | 740 | 9,7 | WebOS 3.0 | 1024 x 768 Pixel | 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon Dual Core | 1 GB | 32 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR mit A2DP | nein | ja | nein | nein | 1,3 MP | nein | k.A. |
Lenovo | ThinkPad Tablet WLAN + 3G (NZ72CGE) 32GB | 18,2 x 26,0 x 1,5 | 760 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 32 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | Mini-HDMI | 5MP | 2 MP | ja | 579 € |
Lenovo | ThinkPad Tablet NZ72BGE 16GB | 18,2 x 26,0 x 1,5 | 760 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | Mini-HDMI | 5MP | 2 MP | ja | 494 € |
Lenovo | ThinkPad Tablet NZ72DGE 64GB | 18,2 x 26,0 x 1,5 | 760 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 64 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | Mini-HDMI | 5MP | 2 MP | ja | 664 € |
Memup | MediaPad 108C 8 GB | 26,6 x 16,4 x 1,6 | 680 | 10,0 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; Samsung Cortex A8 | 512 MB | 8 | k.A. | 802.11b/g | nein | nein | ja | HDMI | nein | 0,3 MP | ja | 276 € |
Memup | Slide Pad 116C 16 GB | k.A. | k.A. | 10,1 | Android 2.3 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; Telechip TCC8803 | 512 MB | 16 | k.A. | 802.11b/g/n | 2.1 | nein | ja | HDMI | nein | 1,3 MP | ja | 280 Euro (ab November) |
Motorola | Xoom WiFi 32 GB | 24,9 x 16,8 x 1,3 | 730 | 10,1 | Android 3.0 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 32 | k.A. | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | nein | ja | HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 409 € |
Motorola | Xoom WiFi+3G 32 GB | 24,9 x 16,8 x 1,3 | 730 | 10,1 | Android 3.0 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 32 | k.A. | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 459 € |
MSI | WindPad 100A 32 GB | 27,1 x 18,3 x 1,4 | 740 | 10,0 | Android 3.0 | 1280 x 800 Pixel | Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 32 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | optional | ja | Mini-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 399 € |
MSI | Windpad 100W 32 GB | 27,4 x 17,3 x 1,9 | 800 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 768 Pixel | 1,6 GHz; Intel Atom Melow Z530 | 2 GB | 32 | nein | 802.11b/g/n | 2.1 | nein | ja | Mini-HDMI | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 456 € |
MSI | WindPad 110W-232G 32 GB | 27,1 x 18,3 x 1,6 | 850 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | AMD Brazos Dual Core Z01+HD6250 | 2 GB | 32 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 | nein | ja | Mini-HDMI | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 539 € |
MSI | WindPad 110W-232G 64 GB | 27,1 x 18,3 x 1,6 | 850 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | AMD Brazos Dual Core Z01+HD6250 | 2 GB | 64 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 | nein | ja | Mini-HDMI | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 499 € |
MSI | WindPad 110W-232UP 32 GB | 27,0 x 18,0 x 1,6 | 850 | 10,1 | Microsoft Windows 7 Pro 64 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; AMD Fusion Z-01 Dual Core | 2 GB | 32 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 + EDR | ja | ja | Mini-HDMI | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 699 € |
Olivetti | OliPad 100 16 GB | k.A. | 780 | 10,1 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | k.A. | 802.11b/g/n | ja | ja | ja | HDMI | nein | 1,3 MP | ja | 399 € |
Olivetti | OliPad 110 16 GB | 25,9 x 17,8 x 1,3 | 700 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | k.A. | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | k.A. | 5 MP | 2 MP | ja | 399 € |
Packard Bell | Liberty Tab (=Acer Iconia Tab A500) 16 GB | 26,0 x 17,7 x 1.3 | 700 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | nein | ja | ja, Micro-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 374 € |
Pioneer Computers | DreamBook ePad H10 HD 16 GB | 26,4 x 17,6 x 1,2 | 760 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | microHDMI | 5 MP | 2MP | ja | ab 649 $ |
Pioneer Computers | DreamBook ePad H10 HD 32 GB | 26,4 x 17,6 x 1,2 | 760 | 10,1 | Android 3.2 | 1280 x 800 Pixel | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 32 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | microHDMI | 5 MP | 2MP | ja | ab 649 $ |
