AMD stellt heute neue Server-Prozessoren auf Basis seiner Bulldozer-Architektur vor. Die Modelle der Reihe 4200 (Codename Valencia) haben drei Hypertransport-3.0-Kanäle und sind für 1P- und 2P-Systeme geeignet. Sie besitzen bis zu acht Integer-Cores und 8 MByte L3-Cache sowie zwei DDR3-1600-Speicherkanäle.
Die Reihe 6200 (Codename Interlagos) verfügt über vier DDR3-1600-Speicher- und vier Hypertransport-3.0-Kanäle. Sie haben 16 MByte L3-Cache und bis zu 16 Integer-Cores. Mit ihnen können 4P-Systeme gebaut werden.
Alle Bulldozer-CPUs werden aus sogenannten Modulen aufgebaut. Jedes Modul besteht aus zwei Integer-Kernen, die aber ein gemeinsames Instruction-Fetching und -Decoding besitzen und sich vor allem eine Floating-Point-Unit teilen müssen.
Diese Architektur läuft allerdings nicht auf älteren Betriebssystemen. So werden etwa Red Hat 6.0 und Windows 2003 R2 vor SP2 nicht unterstützt. Eine ausführliche Übersicht der Betriebssysteme, die mit Bulldozer nicht laufen, gibt ein detaillierter Bericht von ZDNet.
Übersicht über AMD-Interlagos-CPUs mit Bulldozer-Kernen | ||||||||
Modell | Takt (GHz) | Max. Turbo (GHz) | TDP (W) | Threads/ Integer- Cores/ FPUs | L2-Cache (MByte) | L3-Cache (MByte) | Speicher-kanäle | Preis (Dollar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6282 SE | 2,6 | 3,3 | 140 | 16/16/8 | 16 | 16 | 4x DDR3 1600 | 1019 |
6276 | 2,3 | 3,2 | 115 | 16/16/8 | 16 | 16 | 4x DDR3 1600 | 788 |
6274 | 2,2 | 3,1 | 115 | 16/16/8 | 16 | 16 | 4x DDR3 1600 | 639 |
6272 | 2,1 | 3,0 | 115 | 16/16/8 | 16 | 16 | 4x DDR3 1600 | 523 |
6238 | 2,6 | 3,2 | 115 | 12/12/6 | 12 | 16 | 4x DDR3 1600 | 455 |
6234 | 2,4 | 3,0 | 115 | 12/12/6 | 12 | 16 | 4x DDR3 1600 | 377 |
6220 | 3,0 | 3,6 | 115 | 8/8/4 | 8 | 16 | 4x DDR3 1600 | 523 |
6212 | 2,6 | 3,2 | 115 | 8/8/4 | 8 | 16 | 4x DDR3 1600 | 266 |
6204 | 3,3 | – | 115 | 4/4/2 | 4 | 16 | 4x DDR3 1600 | 455 |
6262 HE | 1,6 | 2,1 | 85 | 16/16/8 | 16 | 16 | 4x DDR3 1600 | 523 |
Übersicht über AMD-Valencia-CPUs mit Bulldozer-Kernen | ||||||||
Modell | Takt (GHz) | Max. Turbo (GHz) | TDP (W) | Threads/ Integer- Cores/ FPUs | L2-Cache (MByte) | L3-Cache (MByte) | Speicher-kanäle | Preis (Dollar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4284 | 3,0 | 3,7 | 95 | 8/8/4 | 8 | 8 | 2x DDR3 1600 | 316 |
4280 | 2,8 | 3,5 | 95 | 8/8/4 | 8 | 8 | 2x DDR3 1600 | 255 |
4238 | 3,3 | 3,7 | 95 | 6/6/3 | 6 | 8 | 2x DDR3 1600 | 255 |
4234 | 3,1 | 3,5 | 95 | 6/6/3 | 6 | 8 | 2x DDR3 1600 | 174 |
4226 | 2,7 | 3,1 | 95 | 6/6/3 | 6 | 8 | 2x DDR3 1600 | 125 |
4274 HE | 2,5 | 3,5 | 65 | 8/8/4 | 8 | 8 | 2x DDR3 1600 | 377 |
4228 HE | 2,8 | 3,6 | 65 | 6/6/3 | 6 | 8 | 2x DDR3 1600 | 255 |
4256 EE | 1,6 | 2,8 | 35 | 8/8/4 | 8 | 8 | 2x DDR3 1600 | 377 |
Ausgeklügelte Phishing-Kampagne verwendet eine weiterentwickelte Version der Rhadamanthys-Stealer-Malware.
Die EU-Kommission kritisiert die Verknüpfung von Facebook und dem hauseigenen Online-Kleinanzeigendienst. Sie sieht darin einen…
Fast zwei Drittel halten jedoch eine Umsetzung aller Vorgaben von NIS 2 bis Jahresende für…
Mit dem Dekryptor von Bitdefender können Opfer von Attacken mit der Shrinklocker-Ransomware Dateien wiederherstellen.
In der Vorweihnachtszeit ist vor allem Malvertising auf dem Vormarsch. Cyberkriminelle locken Nutzer über schädliche…
Dazu trägt unter der Infostealer Lumma-Stealer bei. Hierzulande dominiert der Infostealer Formbook die Malware-Landschaft.