Mit dem iPad haben Tablets ihren Nischenstatus verloren: Laut Gartner soll der gesamte Tablet-Markt 2011 ein Volumen von 63,6 Millionen Geräten erreichen. 2012 rechnen die Marktforscher mit einer erheblichen Steigerung auf 103,5 Millionen Einheiten, 2015 sollen es sogar 326,3 Millionen sein. Nach wie vor wird der Markt mit einem Anteil von mehr als 60 Prozent von Apples iPad dominiert. Tablets mit Android haben sich mittlerweile aber zu einer ernstzunehmenden Alternative entwickelt.
Der größte Teil der derzeit angebotenen Geräte verfügt über einen Screen mit einer Diagonale zwischen 9 und 10 Zoll. Das Angebot an Tablets mit 7 und 8 Zoll oder 11 Zoll und darüber ist deutlich kleiner. Offenbar sehen Anwender eine Größe um die 10 Zoll als besten Kompromiss zwischen Portabilität und Nutzwert. Schließlich möchte man auf dem Screen auch viele Inhalte darstellen können. Für die Jackentasche haben viele zudem ein Smartphone.
Kürzlich hat ZDNet eine Übersicht über alle Slate-Tablets mit Screens um 10 Zoll veröffentlicht. Davon ausgenommen waren Modelle mit 3G-Modul, die in diesem Artikel an der Reihe sind.
Da Tablets aufgrund ihrer Abmessungen für den mobilen Einsatz prädestiniert sind, ist integriertes HSPA besonders interessant. Schließlich sollen Infos nicht bloß in WLAN-Reichweite abrufbar sein. Und zumindest in Deutschland ist die Verfügbarkeit kostenloser Hotspots nicht der Rede wert.
Apple hat inzwischen ordentlich Konkurrenz bekommen. Bei den 10-Zöllern mit 3G mischen auch Acer, Archos, Chilligreen, Coby, Easypix, Fujitsu, Gigabyte, Lenovo, Motorola, MSI, Olivetti, Pioneer Computers, Pioneer, Point of View, Samsung, Smartbook, Sony, Superpad und Viewsonic mit.
Die Ausstattung der unterschiedlichen Modelle variiert angesichts der großen Preisspanne zwischen 216 und 1000 Euro erwartungsgemäß deutlich: So wiegen die Tablets zwischen 480 und 970 Gramm bei Bauhöhen zwischen 9 und 18 Millimetern.
Software
Während Apples iPad – sowohl in der ersten als auch in der zweiten Generation – mit dem neuesten iOS 5 arbeitet, findet man Googles Android-Betriebssystem in unterschiedlichen Versionen auf dem Markt. Die Spanne reicht von Android 2.1 bis zu Android 3.2 Honeycomb, wobei erst die Versionen ab 3.0 für Tablets optimiert sind.
Nur Acer, Chilligreen, Fujitsu, Gigabyte, und MSI setzen auch Windows 7 in der Home Premium- oder Professional-Version ein. Viewsonic fährt beim ViewPad 10pro mit Windows und einer Android-Emulation sogar zweigleisig, um dem Anwender eine höhere Flexibilität zu ermöglichen. Wie der ZDNet-Test zeigt, überzeugt die Lösung in der Praxis aber nicht.
Hardware
Bei der Auflösung der Displays trennt sich die Spreu vom Weizen. Während die meisten Anbieter bei den Tablets mit großer Diagonale hier auf 1280 mal 800 Pixel setzen, beschränken sich manche Hersteller auf gerade einmal 1024 mal 600 Pixel.
Zwar hat Asus mittlerweile das erste Vierkern-Tablet vorgestellt, aber bis zu einer größeren Verbreitung solcher Geräte dürften noch Monate vergehen. Die meisten Tablets basieren auf Nvidias Tegra 2 (Dual Core) mit einer Taktung von 1 GHz. Aber auch langsamere Modelle mit 600 MHz sind durchaus noch zu finden. Der Arbeitsspeicher reicht dabei von 256 MByte bis zu dem üblichen Gigabyte. Bei der Speicherkapazität erstreckt sich das Feld von 256 MByte bis hin zu 320 GByte.
Bei WLAN setzen die meisten inzwischen auf den schnellen n-Standard, es gibt aber durchaus noch Geräte auf dem Markt, die nur eine Übertragung mit 54 MBit/s zulassen. Bis auf wenige Ausnahmen bieten alle Tablets Bluetooth-Unterstützung – Samsung, Lenovo, Gigabyte und Acer teilweise bereits in der Version 3.0. Bei nahezu allen Modellen findet man mindestens einen, wenn nicht sogar zwei USB-Ports sowie einen Kartenleser, auch das Angebot an Geräten mit HDMI-Schnittstelle ist ordentlich. Wer auf eine Stifteingabe Wert legt, wird beispielsweise bei Fujitsu und Lenovo fündig.
Die meisten Modelle verfügen mindestens über eine Webcam mit VGA-Auflösung. Je nach Modell reicht das Spektrum bei der Frontkamera von 0,3 bis 2 Megapixel und bei den Kameras auf der Rückseite – sofern vorhanden – von 1,3 bis 5 Megapixel.
Alleine in der Kategorie Slate-Tablets mit 3G-Modul zwischen 9,4 und 10,2 Zoll gibt es derzeit rund 50 verschiedene Modelle und Versionen auf dem Markt (alle Angaben ohne Gewähr).
Hersteller | Modell | Abmessungen in Zentimeter | Gewicht in Gramm | Diagonale in Zoll | Betriebssystem | Display-Auflösung in Pixel | Bildschirm | CPU/GPU | Arbeitsspeicher | Speicher | GPS | WLAN | Bluetooth | UMTS/3G | USB | HDMI | Kamera hinten | Frontkamera/Webcam | Kartensteckplatz | Durchschnittspreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer | Iconia Tab A501 WLAN + 3G 16 GB | 26,0 x 17,7 x 1,3 | 730 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual Core (Cortex A9) | 1 GB | 16 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | ja, Micro-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 502 € |
Acer | Iconia Tab A501 WLAN + 3G 32 GB | 26,0 x 17,7 x 1,3 | 730 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual Core (Cortex A9) | 1 GB | 32 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | ja, Micro-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 609 € |
Acer | Iconia Tab A501 WLAN + 3G 64 GB | 26,0 x 17,7 x 1,3 | 730 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual Core (Cortex A9) | 1 GB | 64 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | ja, Micro-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 699 € |
Acer | Iconia Tab W501 WLAN + 3G 32 GB | 27,5 x 19,0 x 1,6 | 970 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; AMD Fusion C-50 Dual Core | 2 GB | 32 | nein | 802.11bn/g/n | 3.0 | ja | ja | ja | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 574 € |
Acer | Iconia Tab W501P WLAN + 3G 32 GB mit Keydock | 27,5 x 19,0 x 1,6 | 1600 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; AMD Fusion C-50 Dual Core | 2 GB | 32 | nein | 802.11bn/g/n | 3.0 | ja | ja | ja | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 709 € |
Apple | iPad 2 Wi-FI + 3G 16 GB | 24,1 x 18,5 x 0,9 | 613 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Apple A5; Dual Core | 512 MB | 16 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | k.A. | 0,3 MP | nein | 599 € |
Apple | iPad 2 Wi-FI + 3G 32 GB | 24,1 x 18,5 x 0,9 | 613 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Apple A5; Dual Core | 512 MB | 32 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | k.A. | 0,3 MP | nein | 699 € |
Apple | iPad 2 Wi-Fi + 3G 64GB | 24,1 x 18,5 x 0,9 | 613 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Apple A5; Dual Core | 512 MB | 64 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | k.A. | 0,3 MP | nein | 799 € |
Apple | iPad Wi-Fi + 3G 16 GB | 24,3 x 19,0 x 1,3 | 730 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Apple A4; Single Core | 256 MB | 16 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | nein | nein | nein | k.A. |
Apple | iPad Wi-Fi + 3G 32 GB | 24,3 x 19,0 x 1,3 | 730 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Apple A4; Single Core | 256 MB | 32 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | nein | nein | nein | k.A. |
Apple | iPad Wi-Fi + 3G 64 GB | 24,3 x 19,0 x 1,3 | 730 | 9,7 | iOS 5 | 1024 x 768 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Apple A4; Single Core | 256 MB | 64 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | nein | ja, über Apple Digital AV Adapter | nein | nein | nein | 491 € |
Archos | 101 G9 8 GB | 27,6 x 16,7 x 1,3 | 649 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; OMAP4 ARM CORTEX Multi-Core A9 | k.A. | 8 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | nein, aber optionaler Stick für 50 Euro im passenden Design | ja | ja | nein | 720p | ja | 299 € |
Archos | 101 G9 16 GB | 27,6 x 16,7 x 1,3 | 649 | 10,1 | Android 3.2 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; OMAP4 ARM CORTEX Multi-Core A9 | k.A. | 16 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | nein, aber optionaler Stick für 50 Euro im passenden Design | ja | ja | nein | 720p | ja | 338 € |
Archos | 101 G9 250 GB | 27,6 x 16,7 x 1,6 | 755 | 10,1 | Android 3.2 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; OMAP4 ARM CORTEX Multi-Core A9 | k.A. | 250 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | nein, aber optionaler Stick für 50 Euro im passenden Design | ja | ja | nein | 720p | ja | 394 € |
Chilligreen | E-Board OT003 16 GB | 27,5 x 17,0 x 1,5 | 835 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1,66 GHz; Intel Atom N455 | 2 GB | 16 | nein | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | nein | nein | 1,3 MP | ja | 499 € |
Chilligreen | E-Board OT005 32 GB | 27,5 x 17,0 x 1,5 | 835 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1,66 GHz; Intel Atom N455 | 2 GB | 32 | nein | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | nein | nein | 1,3 MP | ja | 599 € |
Chilligreen | E-Board OT0711 32 GB | 27,5 x 17,0 x 1,5 | 835 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1,66 GHz; Intel Atom N455 | 2 GB | 16 + 16 GB SD-Karte | nein | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | nein | nein | 1,3 MP | ja | 529 € |
Coby | Kyros MID 1126 4 GB | k.A. | k.A. | 10,0 | Android 2.3 | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv | 1 GHz; Telechip Cortex A8 | 512 MB | 4 | nein | 802.11b/g | nein | nein; optional mit Stick | ja | Mini-HDMI | nein | 0,3 MP | ja | 299 € |
Coby | Kyros MID 1125 4 GB | 26,8 x 16,5 x 1,6 | 717 | 10,1 | Android 2.3 | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv | 1 GHz; Telechip Cortex A8 | 512 MB | 4 | nein | 802.11b/g | nein | nein; optional mit Stick | ja | Mini-HDMI | nein | 0,3 MP | ja | 379 € |
Easypix | Easypad 1000 2 GB | 27,0 x 18,2 x 1,7 | 653 | 10,0 | Android 2.1 | 1024 x 600 Pixel | resistiv | 1 GHz; ZT 180 | 256 MB | 2 | nein | 802.11b/g | nein | nein, aber 3G USB Dongle Unterstützung (nicht im Lieferumfang) | ja | nein | nein | nein | ja | 223 € |
Easypix | Easypad 1200 4 GB | 27,0 x 18,2 x 1,7 | 660 | 10,0 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | resistiv | 1 GHz; ZT 180 | 512 MB | 4 | nein | 802.11b/g | nein | nein, aber 3G USB Dongle Unterstützung (nicht im Lieferumfang) | ja | Mini-HDMI | nein | nein | ja | 216 € |
Fujitsu | Stylistic Q550 (UMTS) 30 GB | 27,5 x 19,2 x 1,6 | 760 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | Intel Atom Z670 | 2 GB | 30 | ja | 802.11bn/g/n | 3.0 | ja | ja | ja | 1,3 MP | 0,3 MP | ja | 775 € |
Fujitsu | Stylistic Q550 (UMTS) 62 GB | 27,5 x 19,2 x 1,6 | 760 | 10,1 | Windows 7 HP | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | Intel Atom Z670 | 2 GB | 62 | ja | 802.11bn/g/n | 3.0 | ja | ja | ja | 1,3 MP | 0,3 MP | ja | 999 € |
Gateway | VPAD10-ViewPad 16 GB | k.A. | 880 | 10,1 | Windows 7 HP und Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1,66 GHz; Intel Pine-Trail-M N455 | k.A. | 16 | k.A. | ja | ja | ja | k.A. | k.A. | nein | ja | ja | 534 € |
Gigabyte | S1080 64 GB | 27,0 x 17,3 x 1,5 | 790 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1,66 GHz; Intel Atom Dual Core Processor N570 | 2 GB | 64 | k.A. | 802.11b/g/n | 3.0 | intern vorbereitet, nachrüstbar | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 599 € |
Gigabyte | S1080 128 GB | 27,0 x 17,3 x 1,5 | 790 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1,66 GHz; Intel Atom Dual Core Processor N570 | 2 GB | 128 | k.A. | 802.11b/g/n | 3.0 | intern vorbereitet, nachrüstbar | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 599 € |
Gigabyte | S1080 320 GB | 27,0 x 17,3 x 1,5 | 850 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1,66 GHz; Intel Atom Dual Core Processor N570 | 2 GB | 320 | k.A. | 802.11b/g/n | 3.0 | intern vorbereitet, nachrüstbar | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 569 € |
Gigabyte | S1080 UMTS 320 GB | 27,0 x 17,3 x 1,5 | 850 | 10,1 | Windows 7 HP | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1,66 GHz; Intel Atom Dual Core Processor N570 | 2 GB | 320 | k.A. | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 789 € |
Lenovo | ThinkPad Tablet WLAN + 3G (NZ72BGE) 16GB | 18,2 x 26,0 x 1,5 | 760 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | Mini-HDMI | 5MP | 2 MP | ja | 494 € |
Lenovo | ThinkPad Tablet WLAN + 3G (NZ72CGE) 32GB | 18,2 x 26,0 x 1,5 | 760 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 32 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | Mini-HDMI | 5MP | 2 MP | ja | 579 € |
Lenovo | ThinkPad Tablet WLAN + 3G (NZ72DGE) 64GB | 18,2 x 26,0 x 1,5 | 760 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 64 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | Mini-HDMI | 5MP | 2 MP | ja | 664 € |
Motorola | Xoom WiFi+3G 32 GB | 24,9 x 16,8 x 1,3 | 730 | 10,1 | Android 3.0 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 32 | k.A. | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 459 € |
MSI | WindPad 100A 32 GB | 27,1 x 18,3 x 1,4 | 740 | 10,0 | Android 3.0 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 32 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | optional | ja | Mini-HDMI | 5 MP | 2 MP | ja | 399 € |
MSI | WindPad 110W-232UP 32 GB | 27,0 x 18,0 x 1,6 | 850 | 10,1 | Microsoft Windows 7 Pro 64 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch; IPS | 1 GHz; AMD Fusion Z-01 Dual Core | 2 GB | 32 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 + EDR | ja | ja | Mini-HDMI | 1,3 MP | 1,3 MP | ja | 699 € |
Olivetti | OliPad 100 16 GB | k.A. | 780 | 10,1 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | k.A. | 802.11b/g/n | ja | ja | ja | HDMI | nein | 1,3 MP | ja | 399 € |
Olivetti | OliPad 110 16 GB | 25,9 x 17,8 x 1,3 | 700 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multipoint | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | k.A. | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | k.A. | 5 MP | 2 MP | ja | 399 € |
Pioneer Computers | DreamBook ePad H10 HD 16 GB | 26,4 x 17,6 x 1,2 | 760 | 10,1 | Android 3.1 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | microHDMI | 5 MP | 2MP | ja | ab 649 $ |
Pioneer Computers | DreamBook ePad H10 HD 32 GB | 26,4 x 17,6 x 1,2 | 760 | 10,1 | Android 3.2 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 32 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | microHDMI | 5 MP | 2MP | ja | ab 649 $ |
Pioneer Computers | DreamBook ePad H10 HD 64 GB | 26,4 x 17,6 x 1,2 | 760 | 10,1 | Android 3.2 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 T20 Dual Core | 1 GB | 64 | ja | 802.11bn/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | microHDMI | 5 MP | 2MP | ja | ca 900 $ |
Point of View | Mobii Tablet Tegra 3G (mit 512 MB) | 17,3 x 27,5 x 1,4 | 730 | 10,2 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 512 MB + 4 GB MicroSD-Karte | ja | 802.11 b/g | 2.1 | ja | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 285 € | |
Samsung | Galaxy Tab 10.1N WLAN UMTS 16 GB | 25,7 x 17,5 x 0,9 | 570 | 10,1 | Android 3.2 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | k.A. | 3 MP | 2 MP | ja | 559 € |
Samsung | Galaxy Tab 10.1N WLAN UMTS 32 GB | 25,7 x 17,5 x 0,9 | 570 | 10,1 | Android 3.2 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 32 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | k.A. | 3 MP | 2 MP | ja | 649 € |
Samsung | Galaxy Tab 10.1N WLAN UMTS 64 GB | 25,7 x 17,5 x 0,9 | 570 | 10,1 | Android 3.2 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 64 | ja | 802.11b/g/n | 3.0 | ja | ja | k.A. | 3 MP | 2 MP | ja | 739 € |
Smartbook | Surfer 360 MN10U 512 MB | 27,5 x 17,8 x 1,4 | 750 | 10,1 | Android 2.3 (3.0-Upgrade möglich) | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 512 MB | 512 MB | nein | 802.11b/g | 2.1 + EDR | ja | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 369 € |
Sony | Tablet S UMTS 16 GB | 24,4 x 17,4 x 1,0 | 625 | 9,4 | Android 3.2 | 1280 x 800 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 2 Dual-Core ARM Cortex-A9 | 1 GB | 16 | ja | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | nein | 5 MP | 0,3 MP | ja | 599 € |
Superpad | Apad Flytouch 3 4 GB | 27,0 x 17,0 x 1,5 | 700 | 10,2 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; ARM11 Infortm X220 | 512 MB | 4 | k.A. | 802.11b/g | k.A. | UMTS-Stick wird unterstützt | ja | k.A | nein | 1,3 MP | ja | 199 € |
Viewsonic | Viewpad 10S (3G) 16 GB | 27,5 x 17,8 x 1,5 | 730 | 10,1 | Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1 GHz; Nvidia Tegra 250 Dual Cortex-A9 | 512 MB | 16 | ja | 802.11b/g | 2.1 + EDR | ja | ja | HDMI | nein | 1,3 MP | ja | 289 € |
Viewsonic | Viewpad 10Pro 32 GB | 26,3 x 17,0 x 1,5 | 840 | 10,1 | Microsoft Windows 7, Android 2.2 | 1024 x 600 Pixel | kapazitiv; Multitouch | 1,5 GHz; Intel Oak Trail Z670 | 1 GB oder 2 GB | 32 | k.A. | 802.11b/g/n | 2.1 + EDR | ja | ja | HDMI | nein | 1,3 MP | ja | ca. 600 |
Kostengünstiger Mini-PC mit AMD Ryzen 7 5825U-Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) und 512 GB SSD.
Bösartige QR-Codes, die per E-Mail versendet werden, eignen sich sehr gut, um Spam-Filter zu umgehen.
Unsichere Websites und Phishing-Mails in Verbindung mit Black Friday können kauffreudigen Konsumenten zum Verhängnis werden.
Malware SmokeLoader wird weiterhin von Bedrohungsakteuren genutzt, um Payloads über neue C2-Infrastrukturen zu verbreiten.
Bankhaus Metzler und Telekom-Tochter MMS testen, inwieweit Bitcoin-Miner das deutsche Stromnetz stabilisieren könnten.
Mit 1,7 Exaflops ist El Capitan nun der dritte Exascale-Supercomputer weltweit. Deutschland stellt erneut den…