Im Rahmen einer Promotion-Aktion bietet Amazon während der drei Weihnachtsfeiertage seinen Kunden im App-Shop für Android, Fire Tablets, Fire Phone und Fire TV unter dem Motto „APPgefahrene Feiertage“ 40 Apps im Wert von insgesamt über 175 Euro gratis zum Download an.
Für die Fotobearbeitung bieten sich PicShop und Color Splash FX an. Via Photo Transfer lassen sich die Schnappschüsse dann einfach an Familie und Freunde verschicken oder mit ShutterFolio beim nächsten Zusammentreffen präsentieren. Unter den kostenlosen Apps sind auch einige Office-Anwendungen wie der Root Explorer, der Taschenrechner Pro, Fleksy Keybord und ElectroDroid Pro zu finden. Auch das Oxford Advanced Learner’s Dictionary für 27,99 Euro gibt es während der Promo-Aktion wieder umsonst.
Mit der Anatomie-App The Muscular System, die regulär über 50 Euro kostet, können die User die Auswirkungen der üppigen Weihnachtsküche erforschen. Für Unterstützung beim anschließenden Abspecken sollen Apps wie der Endomondo Sports Tracker und Just 6 Weeks sorgen. Auch Sound-Apps sind bei den kostenlosen Apps zu finden: TuneIN Radio Pro, djay 2 und iReal Pro.
Spielespaß während der freien Tage versprechen der Games-Klassiker Tetris, die Abenteuer des weltweit wohl bekanntesten Igels in Sonic the Hedgehog 2, Angry Birds Space und Worms 3. Für Speed-Fans steht die Colin McRae Rally auf dem Programm, für Gänsehaut soll Five Nights at Freddy’s sorgen.
Kunden, die die 40 Apps jetzt gratis beziehen, können ohne zeitliche Beschränkung über ihren Amazon-Cloud-Account auf die Apps zugreifen, von aktuellen und zukünftigen Android-Geräten, zu denen die Apps kompatibel sind. Bei Kindle-Geräten ist der App-Shop bereits vorinstalliert, auf Android-Geräten muss er explizit installiert werden. Darüber hinaus bietet der Amazon App-Shop Kunden täglich eine kostenpflichtige App gratis.
App | Hersteller | Regulärer Preis |
---|---|---|
Age of Zombies: Season 2 | Halfbrick Studios Pty Ltd | 0,77 Euro |
Angry Birds Space | Ad-Free Rovio Entertainment Ltd. | 0,75 Euro |
Angry Birds Space HD | Kindle Tablet Edition Rovio Entertainment Ltd. | 2,26 Euro |
Anomaly Warzone Earth HD | 11 bit studios S.A. | 3,04 Euro |
Taschenrechner Pro | Apalon | 0,99 Euro |
Cogs | Lazy 8 Studios | 2,17 Euro |
Colin McRae Rally | Thumbstar Games | 1,79 Euro |
Color Splash FX | Androidslide | 1,49 Euro |
Bau-Simulator 2014 | Astragon Software GmbH | 2,69 Euro |
djay 2 | Kindle Tablet EditionAlgoriddim | 2,99 Euro |
ElectroDroid Pro | IERO x | 2,99 Euro |
Endomondo Sports Tracker PRO | Endomondo | 4,99 Euro |
Farming Simulator 14 | GIANTS Software GmbH | 2,69 Euro |
Five Nights at Freddy’s | Scott Cawthon | 2,26 Euro |
Fleksy Keyboard | Fleksy, Inc | 1,60 Euro |
InstaPlace | byss mobile | 1,45 Euro |
InstaWeather PRO | byss mobile | 1,45 Euro |
iReal Pro | Music Book & Play Along Technimo LLC | 10,10 Euro |
Jump Desktop | RDP & VNC Phase Five Systems | 7,94 Euro |
Just 6 Weeks | Alexander Lomakin | 1,48 Euro |
Mirroring360 | AirPlay Receiver Splashtop Inc. | 5,46 Euro |
Mein Wecker | Apalon | 1,44 Euro |
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 8th edition | Paragon Software Group | 27,99 Euro |
Photo Transfer App | ERCLab | 1,58 Euro |
PicShop Photo Editor | esDot Development Studio | 1,99 Euro |
Plex | Plex, Inc. | 3,64 Euro |
Quell Reflect | Fallen Tree Games | 1,45 Euro |
Root Explorer | Speed Software | 3,60 Euro |
RPG Soul Historica | Kotobuki Solution Co., Ltd. | 3,99 Euro |
ShutterFolio | Snapwood Apps | 2,24 Euro |
Sonic The Hedgehog 2 | Sega of America | 2,17 Euro |
Splashtop Remote Desktop | Splashtop Inc. | 3,97 Euro |
Terraria | 505 Games | 3,96 Euro |
TETRIS | Electronic Arts | 2,69 Euro |
The Muscular System Manual: The Skeletal Muscles of the Human Body | Mobile Systems, Inc. | 51,65 Euro |
To-Fu Fury | Amazon Game Studios | 1,49 Euro |
TuneIn Radio Pro | TuneIn | 7,43 Euro |
Ultimate Guitar Tabs and Tools | Ultimate Guitar USA LLC | 6,35 Euro |
WolframAlpha | Wolfram Alpha LLC | 2,29 Euro |
Worms 3 | Team17 Digital Ltd | 3,99 Euro |
Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de
OutSystems-Studie: 62 Prozent der Befragten haben Sicherheits- und Governance-Bedenken bei Softwareentwicklung mit KI-Unterstützung.
Der Cybersecurity Report von Hornetsecurity stuft 2,3 Prozent der Inhalte gar als bösartig ein. Die…
Die Hintermänner haben es auf Zugangsdaten zu Microsoft Azure abgesehen. Die Kampagne ist bis mindestens…
Cloud-Plattform für elektronische Beschaffungsprozesse mit automatisierter Abwicklung elektronischer Rechnungen.
Mindestens eine Schwachstelle erlaubt eine Remotecodeausführung. Dem Entdecker zahlt Google eine besonders hohe Belohnung von…
Nur rund die Hälfte schaltet während der Feiertage komplett vom Job ab. Die anderen sind…