MacBook Pro Retina 13 Zoll (2015) | |
Preis | 1449 Euro / 1649 Euro / 1999 Euro |
CPU-Modell | Core i5-5257U / Core i5-5257U / Core i5-5287U |
CPU-Takt | 2,7 GHz / 2,7 GHz / 2,9 GHz |
CPU-Turbo-Takt | 3,1 GHz / 3,1 GHz / 3,3 GHz |
Flashspeicher | 128 / 256 / 512 GByte |
Display | 13,3 Zoll |
Auflösung | 2560 x 1600 |
Grafikeinheit | Intel Iris 6100 |
RAM | 8 GByte/LPDDR3/1866 MHz |
USB 3.0 | 2 |
Thunderbolt 2 | 2 |
HDMI | 1 |
Kopfhörer | 1 |
WLAN | 802.11ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Batterie | 74,9 Wh, 11,42 V / 6559 mAh |
Batterielaufzeit | 10 Stunden |
Abmessungen | 1,8 x 31,4 x 21,9 cm |
Gewicht | 1,58 kg |
Sein Anteil an allen Infektionen steigt in Deutschland auf 18,5 Prozent. Das Botnet Androxgh0st integriert…
Betroffen sind Chrome 131 und früher für Windows, macOS und Linux. Angreifer können unter Umständen…
Marktforscher Lündendonk erwartet für das Jahr 2025 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 14,9 Prozent.
Alarmierender Anstieg von Open-Source-Malware / Seit 2019 haben Sonatype-Analysen mehr als 778.500 bösartige Pakete aufgedeckt
Das KI-Werkzeug "BAIOSPHERE KI-KOMPASS" soll Unternehmen den Einstieg in KI erleichtern.
Das Wachstum konzentriert sich wie im Vorjahr auf das zweite Halbjahr. Google dominiert bei den…