Interessierte Kunden, die sich vom 18. bis zum 24. Mai im teilnehmenden Handel für ein Samsung QLED TV-Aktionsgerät entscheiden, erhalten im Rahmen der Sonderaktion „QLED Testsieger-Woche“ ein Galaxy S7 oder S7 edge in der Farbe „Black-Onyx“ gratis als Zugabe.
Bei der aktuellen Aktion stehen alle Samsung QLED TVs zur Auswahl, darunter das Topmodell Q9F, das kürzlich vom Magazin video mehrfach ausgezeichnet wurde. Beim Modell Q9F, beim Q8C ab 65 Zoll sowie beim Q7F mit 75 Zoll Bildschirmdiagonale können Käufer das Galaxy S7 edge, bei allen anderen das Galaxy S7 als Zugabe erhalten. Alle Informationen zur Aktion finden Verbraucher bei Samsung auf der Webseite. Nach dem Kauf müssen Kunden ihren neuen Fernseher spätestens bis 4. Juni 2017 unter www.mehrwertpaket.com einschließlich Kassenbeleg, Serien- und Modellnummer registrieren.
Galaxy S7 und Galaxy S7 stehen bei Konsumenten trotz des bereits verfügbaren Nachfolgers weiterhin hoch im Kurs. Allein im ersten Quartal 2017 verkaufte Samsung 7,2 Millionen Stück der Vorjahres-Flaggschiffe. Insgesamt setzte das Unternehmen 92 Millionen Telefone ab, darunter 80 Millionen Smartphones.
Die Samsung QLED TV-Aktionsgeräte und die Gratis-Zugabe im Überblick: | ||
---|---|---|
QLED TV Q9F QE65Q9FGMTXZG | 65 Zoll | Galaxy S7 edge |
QLED TV Q8C QE75Q8CGMTXZG | 75 Zoll | Galaxy S7 edge |
QLED TV Q8C QE65Q8CGMTXZG | 65 Zoll | Galaxy S7 edge |
QLED TV Q7F QE75Q7FGMTXZG | 75 Zoll | Galaxy S7 edge |
QLED TV Q8C QE55Q8CGMTXZG | 55 Zoll | Galaxy S7 |
QLED TV Q7C QE65Q7CGMTXZG | 65 Zoll | Galaxy S7 |
QLED TV Q7C QE55Q7CGMTXZG | 55 Zoll | Galaxy S7 |
QLED TV Q7C QE49Q7CGMTXZG | 49 Zoll | Galaxy S7 |
QLED TV Q7F QE65Q7FGMTXZG | 65 Zoll | Galaxy S7 |
QLED TV Q7F QE55Q7FGMTXZG | 55 Zoll | Galaxy S7 |
QLED TV Q7F QE49Q7FGMTXZG | 49 Zoll | Galaxy S7 |
Begünstigt wurden die guten Abverkäufe durch Preissenkungen und Bundleangebote. Auch hierzulande gab es in jüngerer Vergangenheit einige Rabattaktionen. Mitte März konnten sich Käufer bestimmte gewisser SUHD-TVs von Samsung über ein kostenloses Galaxy S7 oder Galaxy S7 Edge freuen. Über Ostern hatte Mediamarkt die Modelle für 399 und 499 Euro im Angebot und am 6. Mai verkaufte Samsung die Smartphones im Rahmen seiner Flashsale-Aktion für 449 und 549 Euro. Zum Verkaufsstart im April 2016 kosteten die S7-Smartphones noch 699 respektive 799 Euro.
Die Nachfolgegeräte Samsung Galaxy S8 und S8+ sind seit 28. April für 799 und 899 Euro im Handel erhältlich.
Technische Daten: Galaxy S7/Edge im Vergleich zu Galaxy S8/S8+ | ||||
Modell | Galaxy S7 | Galaxy S8 | Galaxy S7 Edge | Galaxy S8+ |
---|---|---|---|---|
Display | 5,1 Zoll | 5,8 Zoll | 5,5 Zoll | 6,2 Zoll |
Auflösung | 1440 x 2560 QHD | 1440 x 2960 QHD+ | 1440 x 2560 QHD | 1440 x 2960 QHD+ |
Format | 16:09 | 18,5:9 | 16:09 | 18,5:9 |
Typ | Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
CPU | Exynos 8 (8890) | Exynos 9 (8895) | Exynos 8 (8890) | Exynos 9 (8895) |
GPU | Mali-T880 | Mali-G71 | Mali-T880 | Mali-G71 |
RAM | 4 GByte | 4 GByte | 4 GByte | 4 GByte |
Speicher | 32 GByte | 64 GByte | 32 GByte | 64 GByte |
Akku | 3000 mAh, 11,55 Wh | 3000 mAh, 11,55 Wh | 3600 mAh, 13,86 Wh | 3500 mAh, 13,48 Wh |
-Musikwiedergabe ohne AOD | 62 Stunden | 67 Stunden | 74 Stunden | 78 Stunden |
-Musikwiedergabe mit AOD | 45 Stunden | 44 Stunden | 55 Stunden | 50 Stunden |
-Internet (WiFi) | 15 Stunden | 14 Stunden | 16 Stunden | 15 Stunden |
-Internet (LTE) | 13 Stunden | 12 Stunden | 15 Stunden | 15 Stunden |
-Internet (3G) | 11 Stunden | 11 Stunden | 12 Stunden | 13 Stunden |
-Videowiedergabe | 15 Stunden | 16 Stunden | 18 Stunden | 18 Stunden |
-Gesprächszeit (3G) | 22 Stunden | 20 Stunden | 27 Stunden | 24 Stunden |
Kamera | 12 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
Frontkamera | 5 Megapixel | 8 Megapixel | 5 Megapixel | 8 Megapixel |
Blende | f/1.7 | f/1.7 | f/1.7 | f/1.7 |
microSD | ja | ja | ja | ja |
Iris-Scanner | nein | ja | nein | ja |
Anschluss | microUSB | USB-C | microUSB | USB-C |
Bluetooth | 04. Feb | 5.0 | 04. Feb | 5.0 |
Abmessungen in mm | 142,4 x 69,6 x 7,9 | 148,9 x 68,1 x 8,0 | 150,9 x 72,6 x 7,7 | 159,5 x 73,4 x 8,1 |
Gewicht in Gramm | 152 | 151 | 157 | 173 |
Preis bei Einführung in Euro | 699 | 799 | 799 | 899 |
Analysten sehen die zukünftige Entwicklung von Samsungs Smartphonesparte positiv. Sie erwarten, dass das Galaxy S8 im ersten Jahr höhere Verkaufszahlen erzielen wird als sein Vorläufer Galaxy S7. „Wir glauben, dass die S8-Serie definitiv ein starkes Flaggschiff für Samsung sein wird und helfen wird, Marktanteile zurückzugewinnen“, sagte demnach der Counterpoint-Analyst Tom Kang. Das vollständig überarbeitete iPhone 8 sei zwar eine Gefahr für Samsung, die Streichung des Galaxy Note 7 im vergangenen Jahr habe aber auch zu einer Verschiebung der Nachfrage nach Samsung-Smartphones geführt. „Diese beiden Faktoren gleichen sich aus.“
Das DeX Pad gibt es inzwischen bereits ab etwa 60 Euro. Damit lässt sich ein kompatibles Galaxy-Smartphone als Basis für einen Desktop-Arbeitsplatz nutzen.
Tipp: Sind Sie ein Android-Kenner? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de
Der Cybersecurity Report von Hornetsecurity stuft 2,3 Prozent der Inhalte gar als bösartig ein. Die…
Die Hintermänner haben es auf Zugangsdaten zu Microsoft Azure abgesehen. Die Kampagne ist bis mindestens…
Cloud-Plattform für elektronische Beschaffungsprozesse mit automatisierter Abwicklung elektronischer Rechnungen.
Mindestens eine Schwachstelle erlaubt eine Remotecodeausführung. Dem Entdecker zahlt Google eine besonders hohe Belohnung von…
Nur rund die Hälfte schaltet während der Feiertage komplett vom Job ab. Die anderen sind…
Security-Experten von Check Point sind einer neuen Angriffsart auf die Spur gekommen, die E-Mail-Schutzmaßnahmen umgehen…