Bereits am Montag war die Samsung-SSD EVO Plus mit 1 TByte Kapazität bei Amazon für knapp 120 Euro im Angebot. Wenig später kostete das Modell 159,99 Euro. Nun ist sie wieder für knapp 120 Euro erhältlich.
Neben der EVO Plus erreichen auch andere SSDs zu Beginn der Black-Friday-Woche absolute Preistiefstände. So gibt es die Crucial P1 mit 1 TByte Speicher für 77,01 Euro so günstig wie nie. Billiger als bislang sind auch die portablen SSD-Modelle Samsung T5, Sandisk Extreme Portable und WD My Passport derzeit verfügbar.
Black Friday: Flash-Speicherprodukte im Angebot |
|||||
Modell | Kapazität (GByte) | Lese-/Schreibleistung (MB/s) | Preis (Euro) | Bisheriger Niedrigstpreis | Ersparnis |
---|---|---|---|---|---|
Crucial P1 | 1000 | 2000/1700 | 77,01 | 79,90 | 4% |
Crucial P2 | 1000 | 2400/1800 | 84,01 | 84,99 | 1% |
Crucial X6 Portable | 1000 | 540/450 | 109,99 | 152,00 | 28% |
Samsung 860 EVO | 1000 | 550/520 | 86,76 | 99,99 | 13% |
Samsung 970 EVO | 1000 | 3400/2500 | 100,21 | 108,20 | 9% |
Samsung 970 EVO Plus | 1000 | 3500/3300 | 119,99 | 139,99 | 14% |
Samsung 970 EVO Plus | 500 | 3500/3200 | 69,30 | 69,98 | 1% |
Samsung T5 Portable | 1000 | 550/520 | 108,20 | 112,41 | 4% |
Sandisk Extreme Portable | 1000 | 550/460 | 106,25 | 109,99 | 3% |
Sandisk Extreme Portable | 1000 | 1050/1020 | 138,42 | 139,00 | 0% |
Sandisk Ultra 3D | 500 | 560/530 | 47,51 | 49,90 | 5% |
WD Black SN750 NVMe | 1000 | 3470/3000 | 104,76 | 109,98 | 5% |
WD My Passport SSD | 1000 | 1050/920 | 134,99 | 184,24 | 27% |
Neueste Kommentare
2 Kommentare zu Black Friday: Günstige SSDs im Überblick
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Nur zum Verständnis: In der Tabelle ist die Kapazität tatsächlich in MByte, nicht doch eher GByte angegeben?
Freundlich grüßend
M. Böhm
Danke für den Hinweis und entschuldigen Sie bitte das Versehen.