Ultrabook und Sleekbook im Vergleich |
|||
Modell | Envy Ultrabook 6 (6t-1000) | ENVY Sleekbook 6 (6z-1000) | ENVY Sleekbook 6 (6-1010us) |
---|---|---|---|
Display | 15,6 Zoll HD BrightView LED-Backlit Display (1366 x 768 Pixel) | 15,6 Zoll HD BrightView LED Display (1366 x 768 Pixel) SVA | 15,6 Zoll HD BrightView LED-Backlit (1366 x 768 Pixel) |
Prozessor | Intel Core i5-2467M (1,6 GHz) + Intel HD Graphics 3000 | AMD Dual-Core A6-4455M (2,6 GHz/2,1 GHz, 1 MByte L2 Cache) + HD 7500G diskrete Grafik | AMD A6-4455M APU (2,1 GHz) + AMD Radeon HD 7500G diskrete Grafik |
alternativ | Intel Core i5-3317U (1,7 GHz) + Intel HD Graphics 4000 | AMD Quad-Core A10-4655M Processor (2.8GHz/2.0GHz, 4MB L2 Cache) + HD 7600G diskrete Grafik | nein |
alternativ | Intel Core i5-2467M (1,6 GHz) + AMD 2 GByte Radeon HD 7670M diskrete Grafik | nein | nein |
Arbeitsspeicher | 2 GByte 1600 MHz DDR3 (1 Dimm) | 2 GByte 1600 MHz DDR3 (1 Dimm) | nein |
alternativ | kostenloses Upgrade auf 4 GByte 1600 MHz DDR3 System Memory (1 Dimm) | FREE Upgrade to 4GB 1600MHz DDR3 (1 Dimm) | 4 GByte DDR3 |
alternativ | 6 GByte 1600 MHz DDR3 (2 Dimm) | 6 GByte 1600 MHz DDR3 (2 Dimm) | nein |
alternativ | 8 GByte 1600 MHz DDR3 (2 Dimm) | 8 GByte 1600 MHz DDR3 (2 Dimm) | nein |
alternativ | 8 GByte 1600 MHz DDR3 (1 Dimm) | 8 GByte 1600 MHz DDR3 (1 Dimm) | nein |
Festplatte 1 | 320 GByte HD mit 5400 rpm | 320 GByte HD mit 5400 rpm | nein |
alternativ | kostenloses Upgrade auf 500 GByte HD mit 5400 rpm | 320 GByte HD mit 7200 rpm | nein |
alternativ | 500 GByte mit 5400 rpm | 500 GByte mit 5400 rpm | |
SSD | 32 GByte mSSD Hard Drive Acceleration Cache | nein | nein |
Betriebssystem | Genuine Windows 7 Home Premium 64-bit | Windows 7 Home Premium 64-bit | Windows 7 Home Premium 64-bit |
alternativ | Genuine Windows 7 Professional 64-bit | Windows 7 Professional 64-bit | nein |
Kamera | HP TrueVision HD Webcam mit Dual-Array-Digital-Microphone | Webcam mit integriertem Digital-Microfon | HP TrueVision HD Webcam mit Dual-Array-Digital-Microphone |
WLAN/Bluetooth | 802.11b/g/n und Bluetooth(R) | 802.11b/g/n | nein |
alternativ | Intel 802.11b/g/n und Bluetooth + WIDI | 802.11b/g/n und Bluetooth(R) | 802.11b/g/n und Bluetooth |
Tastatur | Originalgröße im Island-Style-Design | Originalgröße im Island-Style-Design | Originalgröße im Island-Style-Design |
alternativ | Backlit-Keyboard | Backlit-Keyboard | nein |
Batterie | 4-Zellen-Li-Ion-Akku | 4-Zellen-Li-Ion-Akku | 4-Zellen-Li-Ion-Akku |
LAN | 10/100 BASE-T-Ethernet | 10/100 BASE-T-Ethernet | 10/100/1000 Gigabit-Ethernet |
Batterielaufzeit | bis zu 8 Stunden und 15 Minutes | bis zu 8 Stunden und 30 Minuten | bis zu 9 Stunden |
Anschlüsse | 2 x USB 3.0; 1 x USB 2.0; 1 x HDMI; 1 x Kopfhörer; 1 x Mikrofon | 2 x USB 3.0; 1 x USB 2.0; 1 x HDMI; 1 x Kopfhörer; 1 x Mikrofon | 2 x USB 3.0; 1 x USB 2.0; 1 x HDMI; 1 x RJ45; 1 x Kopfhörer; 1 x Mikrofon |
Audio | Beats Audio; 4 Lautsprecher | Beats Audio; HP Triple Bass Reflex Subwoofer | Beats Audio; 2 Lautsprecher; 1 Subwoofer |
Abmessungen | 37,4 x 25,3 x 2 cm | 37,4 x 25,3 x 2 cm | 37,4 x 25,3 x 2 cm |
Gewicht | 2,15 kg | 2,15 kg | 2,06 kg |
Farben | Mitternachtsschwarz oder Natural Silver | Mitternachtsschwarz | Mitternachtsschwarz |
[mit Material von Dan Ackerman, CNET.com]
Neueste Kommentare
2 Kommentare zu HP Envy Sleekbook 6: 15-Zoll-Ultrabook-Alternative im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
das Sleekbook ist in Deutschland ja nicht verfügbar!
wenn man es in den USA bestellt, kann man es mit einem deutschen Akku-Ladekabel anschließen?
ich finde es schade, dass man nicht auf die möglichkeit einer hybridplatte eingegangen ist. und ein genauerer soundtest hätte mich auch interessiert, ist soweit ich das im shop gesehen habe sogar mit einem subwoofer ausgestattet. wie kommt es zu dieser aussage? danke für den testbericht – sieht gut aus das notebook.
die vergleiche unter diversen bedingen mit acer & samsung sind aber nicht bei identer konfiguration oder? daher für mich eher irreführend die statistik.