Apple hat inzwischen bestätigt, dass in Deutschland die LTE-Funktion des neuen iPads mit den Netzen von Vodafone und Telekom nicht genutzt werden kann. Der verbaute Chip unterstützt lediglich die Frequenzbänder 700 und 2100 MHz. In Europa verwenden die Mobilfunk-Provider jedoch die Frequenzen 800, 1800 und 2600 MHz. Dadurch fällt der Geschwindigkeitsvorteil im Vergleich zum bisherigen iPad hierzulande deutlich geringer aus als in den USA oder Kanada.
Allerdings beherrscht das neue iPad HSPA+ und kann mit Kanalbündelung bis zu 42 Megabit/s erreichen, sofern die Netzbetreiber dies unterstützen. In Nordamerika beträgt der Datendurchsatz mit LTE mehr als 70 Megabit/s. Von den eingeschränkten LTE-Möglichkeiten sind auch die Anwender in Österreich und der Schweiz betroffen. Die dortigen LTE-Netze unterstützen derzeit ebenfalls nicht die Frequenzen, die das neue iPad bietet. In der Schweiz stehen iPad-kompatible LTE-Frequenzen allerdings zur Verfügung.
Angesichts der Tatsache, dass sich in vielen europäischen Ländern LTE noch im Aufbau befindet und die meisten Haushalte in Europa mit weniger als einem 32 MBit/s schnellen Internetzugang auskommen müssen, dürfte das Manko des neuen Apple-Tablets für den größten Teil der Anwender kaum relevant sein. Bereits in einem Jahr wird es voraussichtlich das nächste „neue iPad“ geben, das dann vermutlich auch die europäischen LTE-Frequenzen unterstützten wird.
Die iPad-Generationen im Überblick
Technische Daten im Überblick |
|||||
Produkt | iPhone 4S | iPad | iPad 2 | Das neue iPad | Samsung Galaxy Tab 2 10.1 |
---|---|---|---|---|---|
Generation | 5. Generation | 1. Generation | 2. Generation | 3. Generation | k.A. |
vorgestellt am | 04.10.2011 | 27.01.2010 | 02.03.2011 | 07.03.2012 | März 2012 |
OS | iOS 5.1 | iOS 5.1 | iOS 5.1 | iOS 5.1 | Android 4.0 |
Displaygröße | 3,5 Zoll (Retina-Display) | 9,7 Zoll | 9,7 Zoll | 9,7 Zoll (Retina-Display) | 10,1 Zoll |
Auflösung | 960 x 640 Pixel | 1024 x 768 Pixel | 1024 x 768 Pixel (132 ppi) | 1536 x 2048 Pixel (264 ppi) | 1280 x 800 Pixel |
Prozessor | ARM Cortex A9 (Apple A5) | ARM Cortex A8 (Apple A4) | ARM Cortex A9 (Apple A5) | A5X | k.A. |
Cores | Dual-Core | Single-Core | Dual-Core | Dual-Core | Dual-Core |
Taktfrequenz CPU | 800 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | k.A. | 1000 MHz |
Speicherkapazität | 16/32/64 Gbyte | 16/32/64 GByte | 16/32/64 GByte | 16/32/64 GByte | 16/32 Gbyte |
GSM | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band | Quad-Band |
GPU-Modell | Power VR SG543MP2 | Power VR SGX535 | Power VR SG543MP2 | k.A. | k.A. |
BUS-Takt | 200 MHz | 100 MHz | 250 MHz | k.A. | k.A. |
Speicher | 512 MByte | 256 MByte | 512 MByte | 1024 MByte | 1024 MByte |
L1-Cache | 32 KByte | 32 KByte | 32 KByte | k.A. | k.A. |
L1-Cache Data | 32 KByte | 32 KByte | 32 KByte | k.A. | k.A. |
L2-Cache | 1024 KByte | 512 KByte | 1024 KByte | k.A. | k.A. |
LTE | nein | nein | nein | ja, optional, aber nicht mit deutschen Netzen kompatibel | nein |
UMTS | optional: UMTS/HSDPA/HSUPA | optional | optional: UMTS/HSDPA/HSUPA | optional: UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA mit maximal 42 MBit/s | ja, HSPA+ bis 21 MBit/s |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0 |
WLAN | ja, 802.11b/g/n | ja, 802.11b/g/n | ja, 802.11a/b/g/n | ja, 802.11a/b/g/n | ja, 802.11a/b/g/n |
GPS | ja | ja | ja | ja | ja |
Speichererweiterung | nein | nein | nein | nein | microSD bis 32 GByte |
Akku-Kapazität | 1430 mAh | 6750 mAh | 6750 mAh | k.A. / 10 Stunden Laufzeit | 7000 mAh |
Kamera | 8 MP | nein | 0,7 MP | 5 MP (Gesichtserkennung, iSight Kamera,Weißabgleich) |
3 MP |
Blitz | LED-Blitz | nein | nein | nein | k.A. |
Frontkamera | 0,3 MP | nein | 0,3 MP | 0,3 MP | 0,3 MP |
Video | ja, HD-Video mit 1080 P | nein | ja, HD-Video mit 720p | ja, HD-Video mit 1080p | k.A. |
Abmessungen | 11,5 x 5,9 x 0,9 cm | 24,3 x 19,0 x 1,3 cm | 24,1 x 18,6 x 0,9 cm | 24,1 x 18,6 x 0,9 cm | 25,7 x 17,5 x 1,0 cm |
Farben | schwarz, weiß | schwarz | schwarz, weiß | schwarz, weiß | schwarz |
Gewicht WLAN-Version/3G-Version | 140 gr. | 680 gr./730 gr. | 601 gr./613 gr. | 652 gr./662 gr. | 588 gr. |
Sprachfunktion | ja | nein | nein | ja | k.A. |
Preis | k.A. | k.A. | WiFi: 399 Euro (16 GByte); WiFi+3G: 519 Euro (16 GByte) |
WiFi: 479/579/679 Euro (16/32/64 GByte) WiFi+4G: 599/699/799 Euro (16/32/64 GByte) |
ab 400 Euro |
[mit Material von Josh Lowensohn, Donald Bell und Jason Parker, News.com]
Neueste Kommentare
3 Kommentare zu Neues iPad ist inkompatibel zu deutschen LTE-Netzen
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Unkompat-apple
Was hat die Inkompatibiliät von Apple Produkten mit anderen Anbietern zu tun. Apple glaubt auch dass sie der Nabel der Welt wären und sich alle an Ihre Vorgaben zu halten haben. Ich würde eher sagen, Apple hat nachzubessern wenn LTE in Deutschland nicht funktioniert. Bei anderen Herstellern funktioniert es nämlich komischerweise. Aber die machen sicher alle was falsch Buddy oder?
Telekom
"Die Angebote der Telekom sind unbrauchbar für den Innovationsführer Apple. Telekom muss nachbessern!!!!"
AW: Neues iPad ist inkompatibel zu deutschen LTE-Netzen
Kannst du das etwas präzisieren? Was hat die Telekom mit Apple zu tun?
Fallst du LTE meinst, sollte eher Apple anständige Chips verbauen