Hersteller | Crucial |
Produkt | Radeon 9700 Pro |
Testergebnis | 5,7 von 10 Punkten |
Leistung | 9 |
Ausstattung | 4 |
Service | 4 |
Info | Company-Info |
Internet | www.crucial.com/eu/ |
Mail-Support (Deutsch) | crucialberatung@micron.com |
Treiber-Download | Treiber |
Preis | 358 Euro (Preis suchen) |
Technische Daten |   |
GPU | ATI Radeon 9700 Pro |
GPU-Takt | 325 MHz |
Speicher | 128 MByte |
Speichertyp | DDR SDRAM |
Speichertakt | 310 MHz DDR |
Bandbreite | 19,8 GByte/s |
Max. Auflösung bei 85 Hz | 1920 x 1200 |
Max. Auflösung bei 100 Hz | 1600 x 1200 |
Farbtiefe | 32 Bit, 16,7 Millionen Farben |
Vertex Shader | 4, Version 2.0 |
Pixel-Pipelines | 8 |
Pixel Shader | ja, Version 2.0 |
Anti-Aliasing | ja, 6x AA |
Anisotropisches Filtering | ja, 16x |
AGP-Mode | 2x/4x/8x |
Sonstiges | Stromanschluss |
Kühlung |   |
Kühlung GPU | aktiv |
Kühlung Speicher | nein |
Dual-Monitor-Support | ja |
Anschlüsse |   |
Video-Out (SVHS/Cinch) | ja/nein |
Video-In (SVHS/Cinch) | nein/nein |
DVI | ja |
Lieferumfang HW |   |
Adapterkabel | DVI-I auf VGA, Video-Out-Kabel, Cinch-Kabel, S-Video auf Cinch-Adapter |
Lieferumfang SW | |
Utilities | – |
Spiele | – |
Service/Garantie | Lebenszeit |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Test: Crucial Radeon 9700 Pro
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.