Hersteller | Asus |
Produkt | A7N8X Deluxe |
Gesamturteil | 8,3/10 |
Leistung | 9/10 |
Ausstattung | 9/10 |
Service | 7/10 |
Info | (021 02) 959 90 |
Internet | www.asuscom.de |
Preis | circa 190 Euro (Preis suchen) |
Technische Daten | |
Bios-Hersteller/Version | Award |
CPU-Interface | Sockel A |
Chipsatzhersteller | Nvidia |
Chipsatzbezeichnung | Nforce2 |
Chipsatz-Northbridge | Nforce2-SPP |
Chipsatz-Southbridge | Nforce2 MCP-T |
Soundchip onboard, Typ | ja, AC97 ALC650, Nvidia Audio Processing Unit mit Dolby Digital 5.1 Encoder |
AGP-Schnittstelle | AGP, 8x |
Anzahl Slots | 1 x AGP / 5 x PCI |
Anzahl der Lüfteranschlüsse | 3 |
Speichertyp | DDR 266/333 (PC2100/PC2700) (unbuffered) |
Anzahl Speicher-Slots | 3 |
Maximale Speichergröße | 2 GByte |
FSB | 133/166 MHz DDR |
Speichertakt | 133/166 MHz DDR (PC2100/PC2700) |
Schnittstellen | 1x COM, 1x LPT, 6x USB 2.0, 2 x Firewire |
Netzwerkchip | ja, 1x MCP integrated Nvidia MAC + Realtek 8201BL PHY (10/100 MBit), 1 x MCP integrated 3Com MAC + Broadcom/Altima AC101L PHY (10/100 MBit) |
Sonstiges | Q-Fan-Lüftersteuerung (ohne CPU-IDLE); Northbridge mit Kühlkörper ohne Lüfter |
Ergonomie/Usability |   |
Einstellung der Busfrequenz | automatisch, Bios |
Einstellung des Multiplikators | automatisch, Bios |
Einstellung CPU-Spannung | automatisch, Bios |
Einstellung AGP-Spannung | automatisch, Bios |
Einstellung IO-Spannung | automatisch, Bios |
Einstellung RAM-Spannung | automatisch, Bios |
Bios auf Deutsch | ja |
Speichersettings einstellbar | ja |
CPU-Idle mit Lüfterregelung | ja |
Festplatten-Silent-Mode | ja |
Keyboard-Power-on | ja |
IRQ-Zuweisung je Slot | nein |
Load Setup Defaults | ja, Failsafe |
Load Optimal Settings | ja |
Lieferumfang/Service |   |
Garantie | 24 Monate |
Ultra-DMA-Kabel | 1x UDMA/100, 1x EIDE, 2x SATA, 1x Floppy |
Handbuch deutsch/englisch | ja/ja |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Test: Neue Athlon-Boards mit Nforce2 und KT400
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.