Preis Gerät: 1620 Euro Preis Kassette: 110 Euro Website: www.lynxtech.com |
Kriterium | Bewertung (von 10) | Begründung |
Kompatibilität | 8 | Breite Software-Unterstützung auf verschiedenen Plattformen. |
Zukunftssicherheit | 5 | Die gleichen niedrigen Übertragungs- geschwindigkeiten wie bei den anderen VXA-2-Laufwerken. Native Kapazität auf 80 GByte beschränkt. |
Investitionssicherheit | 5 | Etwas teurer als das interne Exabyte-Laufwerk. Hohe Kosten pro GByte. |
Service | 9 | 3-Jahres-Garantie mit Teileaustausch am nächsten Werktag. |
Gesamtwertung | 6,0 |
Technische Daten | |
Typ Band | VXA 2 |
Formfaktor | extern |
Interface | Ultra SCSI 2 LVD 160 |
Unkomprimierte Kapazität pro Band | 80 GByte |
Kapazität Bänder pro Laufwerk | 1 |
Typische komprimierte Kapazität pro Band/Kompressionsrate laut Hersteller | 160 GByte / 2:1 |
Datentransferrate | 6 MByte/s unkomprimiert / komprimiert 22 MByte/s |
Inhalt
Neueste Kommentare
1 Kommentar zu Neun Bandlaufwerke im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Testergebniss Bild wird nicht dargestellt
Hallo,
leider wird die Grafik mit den Testergebissen nicht angezeigt (Fehler Bild nicht vorhanden bzw. Bildname falsch mit IE 6.1).
können Sie das beheben.
besten Dank.
Martin Reinbold