Das Gerät ist außerhalb Europas auch als Quantum DLT VS80 bekannt.
Preis Gerät: 3830 Euro Preis Kassette: 65 Euro Website: www.tandberg.com |
Kriterium | Bewertung (von 10) | Begründung |
Kompatibilität | 8 | Breite Software-Unterstützung auf verschiedenen Plattformen. |
Zukunftssicherheit | 5 | Das langsamste aller getesteten Laufwerke. Zweithöchste Kapazität bei 8-Kassetten-Box. |
Investitionssicherheit | 5 | Die Kosten für die Einheit sind ungefähr gleich hoch wie beim Lynx Autoloader. Die Kosten pro GByte sind fast dreimal so hoch wie beim HP Ultrium 2. |
Service | 8 | 3-Jahres-Standard-Garantie. |
Gesamtwertung | 6,0 |
Technische Daten | |
Typ Band | DLT IV |
Formfaktor | extern |
Interface | Ultra SCSI 2 LVD 160 |
Unkomprimierte Kapazität pro Band | 40 GByte |
Kapazität Bänder pro Laufwerk | 8 |
Typische komprimierte Kapazität pro Band/Kompressionsrate laut Hersteller | 640 GByte / 2:1 |
Datentransferrate | 3 MByte/s unkomprimiert / komprimiert 6 MByte/s |
Inhalt
Neueste Kommentare
1 Kommentar zu Neun Bandlaufwerke im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Testergebniss Bild wird nicht dargestellt
Hallo,
leider wird die Grafik mit den Testergebissen nicht angezeigt (Fehler Bild nicht vorhanden bzw. Bildname falsch mit IE 6.1).
können Sie das beheben.
besten Dank.
Martin Reinbold