Das Gerät ist außerhalb Europas auch als Quantum SDLT-320 bekannt.
Preis Gerät: 3800 Euro Preis Kassette: 105 Euro Website: www.tandberg.com |
Kriterium | Bewertung (von 10) | Begründung |
Kompatibilität | 8 | Breite Software-Unterstützung auf verschiedenen Plattformen. |
Zukunftssicherheit | 8 | Eines der schnellsten Laufwerke des Tests. Hohe native Kapazität mit 160 GByte. |
Investitionssicherheit | 8 | High-End-Einheit zu günstigem Preis. Die Kosten pro GByte sind ebenfalls niedrig. |
Service | 8 | 3-Jahres-Standard-Garantie. |
Gesamtwertung | 8,0 |
Technische Daten | |
Typ Band | Super DLT 1 |
Formfaktor | extern |
Interface | Ultra SCSI 2 LVD 160 |
Unkomprimierte Kapazität pro Band | 160 GByte |
Kapazität Bänder pro Laufwerk | 1 |
Typische komprimierte Kapazität pro Band/Kompressionsrate laut Hersteller | 320 GByte / 2:1 |
Datentransferrate | 16 MByte/s unkomprimiert / komprimiert 32 MByte/s |
Inhalt
Neueste Kommentare
1 Kommentar zu Neun Bandlaufwerke im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Testergebniss Bild wird nicht dargestellt
Hallo,
leider wird die Grafik mit den Testergebissen nicht angezeigt (Fehler Bild nicht vorhanden bzw. Bildname falsch mit IE 6.1).
können Sie das beheben.
besten Dank.
Martin Reinbold