Preis Gerät: 4770 Euro Preis Kassette: 100 Euro Website: www.sony.com |
Kriterium | Bewertung (von 10) | Begründung |
Kompatibilität | 8 | Breite Software-Unterstützung auf verschiedenen Plattformen. |
Zukunftssicherheit | 6 | Langsamer als SDLT und Ultrium 1 und 2. Die Kapazität von 100 GByte kann mit den Werten von SDLT und Ultrium 2 bei weitem nicht mithalten. |
Investitionssicherheit | 6 | Die Kosten für die Einheit sowie pro GByte sind relativ hoch. |
Service | 9 | 3-Jahres-Garantie mit Austausch vor Ort. |
Gesamtwertung | 7,0 |
Technische Daten | |
Typ Band | AIT-3 |
Formfaktor | extern |
Interface | Ultra SCSI 2 LVD 160 |
Unkomprimierte Kapazität pro Band | 100 GByte |
Kapazität Bänder pro Laufwerk | 1 |
Typische komprimierte Kapazität pro Band/Kompressionsrate laut Hersteller | 260 GByte / 2.6:1 |
Datentransferrate | 12MByte/s komprimiert / unkomprimiert 31,2 MByte/s |
Inhalt
Neueste Kommentare
1 Kommentar zu Neun Bandlaufwerke im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Testergebniss Bild wird nicht dargestellt
Hallo,
leider wird die Grafik mit den Testergebissen nicht angezeigt (Fehler Bild nicht vorhanden bzw. Bildname falsch mit IE 6.1).
können Sie das beheben.
besten Dank.
Martin Reinbold