Preis Gerät: 1230 Euro Preis Kassette: 110 Euro Website: www.exabyte.com |
Kriterium | Bewertung (von 10) | Begründung |
Kompatibilität | 8 | Breite Software-Unterstützung auf verschiedenen Plattformen. |
Zukunftssicherheit | 4 | Niedrige Übertragungs- geschwindigkeiten – wie bei den anderen beiden VXA-2-Laufwerken. Native Kapazität auf 80 GByte beschränkt. |
Investitionssicherheit | 5 | Preisgünstigstes Laufwerk, allerdings teure Medien und hohe Kosten pro GByte. |
Service | 8 | 3-Jahres-Garantie, im ersten Jahr mit sofortigem Austausch (Advance Exchange). |
Gesamtwertung | 6,0 |
Technische Daten | |
Laufwerkstyp | VXA 2 |
Formfaktor | intern |
Interface | Ultra SCSI 2 LVD 160 |
Unkomprimierte Kapazität pro Band | 80 GByte |
Kapazität Bänder pro Laufwerk | 1 |
Typische komprimierte Kapazität pro Band/Kompressionsrate laut Hersteller | 160 GByte / 2:1 |
Datentransferrate | 6 MByte/s unkomprimiert / komprimiert 12 MByte/s |
Inhalt
Neueste Kommentare
1 Kommentar zu Neun Bandlaufwerke im Test
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
Testergebniss Bild wird nicht dargestellt
Hallo,
leider wird die Grafik mit den Testergebissen nicht angezeigt (Fehler Bild nicht vorhanden bzw. Bildname falsch mit IE 6.1).
können Sie das beheben.
besten Dank.
Martin Reinbold