Fotos online ordern: Billiges Vergnügen oder teurer Spaß?

Test Fotodienste Wer-
tung
Schär-
fe
Brillanz Farb-
genauig-
keit
Kon-
trast
Hellig-
keit
Haut-töne
Schlecker 8,7 8,5 9,0 8,5 9,0 9,0 8,0
24-h-Bilder-
express
8,6 9,0 8,5 8,5 9,0 8,5 8,0
Bestlab 8,6 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 8,0
Plus 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 8,5 8,0
Pixum 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0
Bilderservice.de 8,0 9,0 8,5 7,5 8,5 8,5 6,0
Kodak 8,0 8,0 8,5 7,0 8,5 8,0 7,0
Expressfoto 7,9 8,5 8,5 8,0 8,0 7,0 9,0
Digital Foto Print
/ IPS)
7,6 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0
Bilderland 7,6 8,5 8,0 7,0 7,5 7,0 7,0
Bilder.de 7,5 7,0 8,0 7,5 8,0 7,0 8,0
Bildpartner.de 7,4 8,0 7,5 7,0 7,0 7,8 7,0
Müller 7,4 9,0 8,0 7,0 6,0 8,0 7,0
DNet24/
Digital-
foto-
versand
7,4 8,0 7,5 7,0 7,0 7,8 7,0
D2P 6,7 7,5 7,5 6,5 7,0 5,5 8,0
Fujiordernet 6,2 8,5 7,0 5,5 5,0 7,0 7,0
Klick-Bilderbox 6,1 8,5 8,0 5,0 5,0 7,0 6,0
Billiger Fotografieren 4,6 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 4,0
dm 4,6 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 4,0
Fotopoint 4,6 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 4,0


Wertungsskala von 1 bis 10

10 = Höchstwertung

Themenseiten: Peripherie

Fanden Sie diesen Artikel nützlich?
Content Loading ...
Whitepaper

Artikel empfehlen:

Neueste Kommentare 

Noch keine Kommentare zu Fotos online ordern: Billiges Vergnügen oder teurer Spaß?

Kommentar hinzufügen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *