Die empfohlenen Auflösungswerte für eine bestimmte Größe können von Anbieter zu Anbieter varieren. Grund dafür sind unterschiedliche Systeme und Auflösungen, mit denen die Fotoanbieter arbeiten. Meist weisen die Hersteller auf die Mindestanforderungen in puncto Auflösungen hin, um eine optimale oder zumindest gute Qualität zu erzielen. Diese nachstehenden Tabellen sollen einen Eindruck über die unterschiedlichen theoretischen Voraussetzungen (rechnerisch) bei den diversen Formaten vermitteln. Schwankungen können dabei von Anbieter zu Anbieter auftreten.
Die Aufteilung erfolgt in 300 dpi (höchste Qualität), 250, 200 und 150 dpi.
Berücksichtigt wurde bei den vier Aufstellungen das jeweilige Wunschformat bei entsprechender Ausbelichtung und das Seitenverhältnis bei der Ausgabe. Daraus resultiert die erforderliche Auflösung jeweils horizontal und vertikal in Pixel und die Dateigröße in MByte bei einer angenommenen Kompressionsrate von 1:7. Schwankungen sind dabei möglich und vom Motiv abhängig.
Voraussetzung für Ausbelichtung mit 300 dpi
Wunsch- format bei 300 dpi |
Verhältnis Bildgröße |
Erforderliche Auflösung (H) in Pixel |
Erforderliche Auflösung (V) in Pixel |
Dateigröße in MByte (Kompr. 1:7) |
9 x 13 | 3:2 | 1535 | 1063 | 0,68 |
10 x 13 | 4:3 | 1535 | 1181 | 0,76 |
10 × 15 | 3:2 | 1772 | 1181 | 0,88 |
13 x 17 | 4:3 | 2008 | 1535 | 1,29 |
13 × 18 | 3:2 | 2126 | 1535 | 1,37 |
15 x 20 | 3:2 | 2362 | 1772 | 1,75 |
20 x 27 | 4:3 | 3189 | 2362 | 3,15 |
20 × 30 | 3:2 | 3543 | 2362 | 3,50 |
22 x 30 | 4:3 | 3543 | 2598 | 3,85 |
27 x 30 | 4:3 | 3543 | 3189 | 4,73 |
30 x 40 | 4:3 | 4724 | 3543 | 7,01 |
30 x 45 | 3:2 | 5315 | 3543 | 7,88 |
40 x 60 | 3:2 | 7087 | 4724 | 14,01 |
50 x 75 | 3:2 | 8858 | 5906 | 21,89 |
Voraussetzung für Ausbelichtung mit 250 dpi
Wunsch- format bei 250 dpi |
Verhältnis Bildgröße | Erforderliche Auflösung (H) in Pixel |
Erforderliche Auflösung (V) in Pixel |
Dateigröße in MByte (Kompr. 1:7) |
9 x 13 | 3:2 | 1280 | 886 | 0,47 |
10 x 13 | 4:3 | 1280 | 984 | 0,53 |
10 × 15 | 3:2 | 1476 | 984 | 0,61 |
13 x 17 | 4:3 | 1673 | 1280 | 0,90 |
13 × 18 | 3:2 | 1772 | 1280 | 0,95 |
15 x 20 | 3:2 | 1969 | 1476 | 1,22 |
20 x 27 | 4:3 | 2657 | 1969 | 2,19 |
20 × 30 | 3:2 | 2953 | 1969 | 2,43 |
22 x 30 | 4:3 | 2953 | 2165 | 2,68 |
27 x 30 | 4:3 | 2953 | 2657 | 3,28 |
30 x 40 | 4:3 | 3937 | 2953 | 4,87 |
30 x 45 | 3:2 | 4429 | 2953 | 5,47 |
40 x 60 | 3:2 | 5906 | 3937 | 9,73 |
50 x 75 | 3:2 | 7382 | 4921 | 15,20 |
Voraussetzung für Ausbelichtung mit 200 dpi
Wunsch- format bei 200 dpi |
Verhältnis Bildgröße | Erforderliche Auflösung (H) in Pixel |
Erforderliche Auflösung (V) in Pixel |
Dateigröße in MByte (Kompr. 1:7) |
9 x 13 | 3:2 | 1024 | 709 | 0,30 |
10 x 13 | 4:3 | 1024 | 787 | 0,34 |
10 × 15 | 3:2 | 1181 | 787 | 0,39 |
13 x 17 | 4:3 | 1339 | 1024 | 0,57 |
13 × 18 | 3:2 | 1417 | 1024 | 0,61 |
15 x 20 | 3:2 | 1575 | 1181 | 0,78 |
20 x 27 | 4:3 | 2126 | 1575 | 1,40 |
20 × 30 | 3:2 | 2362 | 1575 | 1,56 |
22 x 30 | 4:3 | 2362 | 1732 | 1,71 |
27 x 30 | 4:3 | 2362 | 2126 | 2,10 |
30 x 40 | 4:3 | 3150 | 2362 | 3,11 |
30 x 45 | 3:2 | 3543 | 2362 | 3,50 |
40 x 60 | 3:2 | 4724 | 3150 | 6,23 |
50 x 75 | 3:2 | 5906 | 3937 | 9,73 |
Voraussetzung für Ausbelichtung mit 150 dpi
Wunsch- format bei 150 dpi |
Verhältnis Bildgröße | Erforderliche Auflösung (H) in Pixel |
Erforderliche Auflösung (V) in Pixel |
Dateigröße in MByte (Kompr. 1:7) |
9 x 13 | 3:2 | 768 | 531 | 0,17 |
10 x 13 | 4:3 | 768 | 591 | 0,19 |
10 × 15 | 3:2 | 886 | 591 | 0,22 |
13 x 17 | 4:3 | 1004 | 768 | 0,32 |
13 × 18 | 3:2 | 1063 | 768 | 0,34 |
15 x 20 | 3:2 | 1181 | 886 | 0,44 |
20 x 27 | 4:3 | 1594 | 1181 | 0,79 |
20 × 30 | 3:2 | 1772 | 1181 | 0,88 |
22 x 30 | 4:3 | 1772 | 1299 | 0,96 |
27 x 30 | 4:3 | 1772 | 1594 | 1,18 |
30 x 40 | 4:3 | 2362 | 1772 | 1,75 |
30 x 45 | 3:2 | 2657 | 1772 | 1,97 |
40 x 60 | 3:2 | 3543 | 2362 | 3,50 |
50 x 75 | 3:2 | 4429 | 2953 | 5,47 |
Hier zwei Beispiele, wie sich die Angaben der Dienste unterscheiden können. Das Fujifilm Frontier Digital Minilab arbeitet beispielsweise mit folgenden Werten:
Auflösung | Bildgröße |
1052 x 1501 | 9 x 13 cm |
1206 x 1796 | 10 x 15 cm |
1501 x 2175 | 13 x 18 cm |
2399 x 3604 | 20 x 30 cm |
Der Media-Markt gibt diese Empfehlungen an, woraus sich eine geringere Auflösung ableiten läßt:
Auflösung | Bildgröße |
538 x 763 | 9 x 13 cm |
615 x 910 | 10 x 15 cm |
763 x 1136 | 13 x 18 cm |
1212 x 1814 | 20 x 30 cm |
- Urlaubsfotos online: Billiges Vergnügen oder teurer Spaß?
- 24h-Bildexpress
- Bestlab (Dienst eingestellt)
- Bilder.de
- Bilderland Photoprint Online
- Bilderservice.de
- Bildpartner.de
- Billiger-Fotografieren.de
- Colormailer.de
- D2P
- Digiprint 24
- Digital Foto Print
- dm
- DNet24 / Digitalfotoversand
- Expressphoto
- Fotopoint
- Fujicolor Order.net
- IPS - Internet Print Service
- Karstadt (IPS)
- Klick-Bilderbox.de
- Print@Kodak
- Media-Markt
- Müller
- Photouniverse
- Pixum
- Plus
- Quelle (IPS)
- Schlecker
- Saturn-Hansa
- Preise für das Format 9x13
- Preise für das Format 10x15
- Preise für das Format 13x18
- Preise für das Format 20x30
- Preise für das Format 30x45
- Unterschiedliche Fotopapiere im Einsatz
- Weiße Streifen oder Bildverlust?
- Die richtige Auflösung für optimale Ausdrucke
- Kostenfaktor Bildübertragung
- Lieferzeiten: Ab 24 Stunden ist alles möglich
- Fotoqualität
Neueste Kommentare
2 Kommentare zu Urlaubsfotos online: Billiges Vergnügen oder teurer Spaß?
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.
re: pics von online
Stimmt, diese Shops werden immer besser und beliebter beim Kunden. Gut ist auch, dass man mehr mit alternativen Zahlungsmethoden machen kann und seine Kreditkartendaten gegen die Anonymität einer Paysafecard eintauschen kann.
Die PSC ist übrigens gerade zum besten Prepaidsystem außerhalb der USA gewählt worden, was auch für diese Art der Bezahlung spricht.
http://ecommerce-journal.com/news/14035_paysafecard_is_recognized_as_best_non_u_s_based_prepaid_card
pics von online
Auf jeden Fall wirds immer beliebter, aber bei manchen Shops kriegt man oft nur mindere Quali – das ist hier nicht der Fall und ist sicher einfacher als wieder mit der Speicherkarte in ein Fotogeschäft zu laufen und alles runterzuladen, ich mags von zuhause aus.
Toll auch, dass man mittlerweile auch mit mehr als nur der KK zahlen kann, paysafecard und co sind um einiges sicherer und einfacher zu erhalten.