Technische Daten: Sony Vaio PCG-GRX316SP
Displaygröße | 16.1 Zoll |
Auflösung-Höhe | 1 Pixel |
Auflösung-Breite | 1 Pixel |
Prozessortaktfrequenz | 1700 mHz |
Betriebssystem | Windows XP Professional |
Gewicht | 3760g |
Abmessungen-Breite | 355mm |
Abmessungen-Höhe | 292mm |
Abmessungen-Tiefe | 39mm |
Arbeitsspeicher | 512 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Mobile Intel Pentium 4 Processor-M |
Speichertyp | DDR |
Grafikchiphersteller | AMD |
Grafikchip | ATI Mobility Radeon 7500 |
Grafikspeicher | 32 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 4200 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 40 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 3 |
Optisches Laufwerk | Sony CD-RW CRX810E (combo) |
Sonstige Anschlüsse | Firewire; Parralel |
Software | DVGate, PictureGear, WinDVD, PictureToy, Digital Print, ArcSoft Panorama Maker, Visual Flow, Smart Capture, MovieShaker, SonicStage, Real Jukebox / RealPlayer, Acrobat Reader, Adobe Photoshop Elements, Beatnik Plugin, Adobe Premiere 6.1LE, Quicktime 5.0, Norton AntiVirus |
Chipsatz | Intel 845MP |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Sony Vaio PCG-GRX316SP
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.