Technische Daten: Toshiba Satellite 5100-501
Displaygröße | 15 Zoll |
Auflösung-Höhe | 1200 Pixel |
Auflösung-Breite | 1600 Pixel |
Prozessortaktfrequenz | 1700 mHz |
Betriebssystem | Windows XP Home |
Gewicht | 3000g |
Abmessungen-Breite | 330mm |
Abmessungen-Höhe | 296mm |
Abmessungen-Tiefe | 47mm |
Arbeitsspeicher | 512 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Mobile Intel Pentium 4 Processor-M |
Speichertyp | DDR |
Grafikchip | GeForce4™ 440 Go |
Grafikspeicher | 32 MByte |
Festplattenkapazität HD 1 | 40 GByte |
Optisches Laufwerk | 24fach CD-ROM, 8fach CD-R, 8fach CD-RW, 8fach DVD |
LAN | 100MBit |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Toshiba Satellite 5100-501
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.