Technische Daten: VAIO PCG-NV109M
Displaygröße | 15 Zoll |
Auflösung-Höhe | 768 Pixel |
Auflösung-Breite | 1024 Pixel |
Akkukapazität | 4000mAh |
Prozessortaktfrequenz | 1600 mHz |
Betriebssystem | Windows XP Home |
Gewicht | 3000g |
Abmessungen-Breite | 330mm |
Abmessungen-Höhe | 270mm |
Abmessungen-Tiefe | 40mm |
Arbeitsspeicher | 256 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Pentium 4 |
Speichertyp | DDR |
Grafikchiphersteller | AMD |
Grafikchip | ATI Mobility Radeon 7500 |
Grafikspeicher | 16 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 4200 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 30 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 3 |
Optisches Laufwerk | Matushita UJDA730 |
Sonstige Anschlüsse | Firewire; Parralel |
Software | DVGate; WinDVD; Smart Capture; MovieShaker; SonicStage; RealPlayer; Acrobat Reader; QuickTime 5.0; Music Visualizer; Adobe Photoshop Elements LE; Norton AntiVirus; Digital Print; Adobe Premiere LE |
Chipsatz | Intel 845MP |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Sony VAIO PCG-NV109M
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.