Technische Daten: VAIO PCG-VX71P
Displaygröße | 14.1 Zoll |
Auflösung-Höhe | 768 Pixel |
Auflösung-Breite | 1024 Pixel |
Prozessortaktfrequenz | 850 mHz |
Betriebssystem | Windows XP Professional |
Gewicht | 2000g |
Abmessungen-Breite | 313mm |
Abmessungen-Höhe | 261mm |
Abmessungen-Tiefe | 17mm |
Arbeitsspeicher | 256 MByte |
Computer-Typ | Notebook |
Prozessor | Intel Mobile Pentium III Processor-M |
Grafikchiphersteller | Intel |
Grafikchip | Intel 815 (integriert) |
Grafikspeicher | 11 MByte |
Rotationsgeschwindigkeit HD 1 | 4200 U/Min |
Festplattenkapazität HD 1 | 30 GByte |
USB-2.0-Anschlüsse | 2 |
Optisches Laufwerk | Sony PCGA-CRWD1 (combo) -- externes i.LINK-Laufwerk |
Monitorausgänge | VGA |
Sonstige Anschlüsse | Firewire |
Software | DVGate; WinDVD 3.1; DigitalPrint; Smart Capture; MovieShaker; SonicStage; Music Visualizer; RealPlayer; Photoshop Elements LE; Acrobat® Reader; Quicktime 5.0; Norton AntiVirus; Jog Dial Control; Power Panel |
Chipsatz | Intel 815MP |
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Sony VAIO PCG-VX71P
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.