SCSI-Harddrives mit einer Kapazität von rund 4 oder 9 GByte sind gegenwärtig am Markt am stärksten gefragt. Die Preise bewegen sich nach unten, tendenziell um etwa 5 bis 10 Prozent pro Monat.
SCSI-Festplatten (Preis in Mark)
SCSI-Festplatten | Alternate | AM- Systems |
C&P | Computer 2000 | Eteque Computer | K&M | PC Meister | Prompt Computer | PC Spezialist | Schiwi- Elektronik |
IBM | ||||||||||
DDRS 4,5 GByte, UW-SCSI, 7200 U/min, ST- 34560T | 469 | 519 | 469 | – | 499 | 509 | 478 | 499 | 479 | 519 |
DGHS 9,1 GByte, U-SCSI, ST-39100T | 919 | 1099 | 1158 | 748 | – | – | 928 | – | 899 | 979 |
DGHS 9,1 GByte, UW-SCSI, ST-39100T | 929 | 1149 | – | – | – | 999 | 948 | 1039 | 999 | 989 |
Seagate | ||||||||||
CHEETAH 4,55 GByte, U-SCSI, 12 ms, ST-34501N | – | 879 | 1107 | – | – | 1038 | – | – | 899 | 1079 |
MED.PRO 9,1 GByte, UW-SCSI, 9,5 ms, 7200 U/min, ST-39140W | 799 | Preis a. Anfrage | – | 858 | – | 844 | – | – | 849 | 849 |
BARRACUDA 9,1 GByte, UW-SCSI, 9,5 ms, 7200 U/min, ST-39173LW | 829 | Preis a. Anfrage | – | 858 | 1099 | 1289 | – | – | – | – |
CHEETAH 9,1 GByte, UW-SCSI, 7,9 ms, ST-39102LC | – | Preis a. Anfrage | 1371 | – | 1699 | 1454 | – | – | – | 1379 |
Quantum | ||||||||||
FIREBALL 8,4 GByte, SCSI, 9,5 ms | 859 | Preis a. Anfrage | – | – | – | 886 | – | – | 949 | – |
Harpoon 9,1 GByte, UW-SCSI | – | Preis a. Anfrage | – | – | – | – | 788 | – | – | – |
VIKING 9,1 GByte, UW-SCSI, 7,5 ms | 819 | Preis a. Anfrage | – | – | 949 | 1091 | – | – | 899 | – |
(Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten)
Kontakt:
- Alternate, Tel.: 06403/905010;
- AM-Systems, Tel.: 05121/750725;
- C&P, Tel.: 0511/902520;
- Computer 2000, Tel.: 0211/178750;
- Eteque Computer, Tel.: 030/32601032;
- K&M Elektronik, Tel.: 0221/2400745;
- PC Meister, Tel.: 0221/9231651;
- PC Spezialist, Tel.: 0521/9696200;
- Schiwi Elektronik, Tel.: 040/52875810
Neueste Kommentare
Noch keine Kommentare zu Preisradar: SCSI-Festplatten
Kommentar hinzufügenVielen Dank für Ihren Kommentar.
Ihr Kommentar wurde gespeichert und wartet auf Moderation.